$(document).ready(function() { $('#tabla').DataTable( { "language": { "url": "https://cdn.datatables.net/plug-ins/9dcbecd42ad/i18n/Spanish.json" },"ordering": false, "columnDefs": [ { "targets": [0,1], "searchable": true },{ "targets": [2,3,4,5], "searchable": false } ] } );} );
| CODIGO | APELLIDOS Y NOMBRES | ESCUELA PROFESIONAL | PUNTAJE FINAL | MERITO E.P  | OBSERVACIÓN | 
|---|---|---|---|---|---|
| 108704 | ABAD GRANDA, ANDRE FAHET | MEDICINA HUMANA | 1007.1250 | ||
| 159787 | ABAD NEYRA, ANDREA TAIS | MEDICINA HUMANA | 480.3750 | ||
| 100330 | ABAL YACSAYAURI, SOFIA BELEN | MEDICINA HUMANA | 504.8750 | ||
| 121362 | ABANTO ARAUJO, PERCY ANGEL | MEDICINA HUMANA | 733.6250 | ||
| 139925 | ABANTO AYALA, LARISSA TAMARA | MEDICINA HUMANA | 733.6250 | ||
| 111088 | ABANTO FORTUNA, ANGEL LEANDRO | MEDICINA HUMANA | 986.0000 | ||
| 189127 | ABANTO GONZALEZ, VALERIA MILAGROS | MEDICINA HUMANA | 391.6250 | ||
| 182802 | ABARCA LAGOS, SUSAN PATRICIA | MEDICINA HUMANA | 627.3750 | ||
| 171019 | ABARCA RIMAC, YANELA KEITH | MEDICINA HUMANA | AUSENTE | ||
| 118676 | ABOLLANEDA AMAO, MAX SMITH | MEDICINA HUMANA | 1070.5000 | ||
| 189848 | ABREGÚ DIESTRA, MIJAÍL ANDRÉ | MEDICINA HUMANA | 988.2500 | ||
| 158228 | ABURTO RICAPA, JEANPIERRE MARTIN | MEDICINA HUMANA | 563.5000 | ||
| 158164 | ACCATE MARALLANO, SIRENIA MARILY | MEDICINA HUMANA | 410.5000 | ||
| 160810 | ACCILIO LEANDRO, ANALY JOSELY | MEDICINA HUMANA | AUSENTE | ||
| 162442 | ACEVEDO VILLAR, JAIME MOISES | MEDICINA HUMANA | 488.0000 | ||
| 144905 | ACEVEDO YATACO, ARACELY YAZMIN | MEDICINA HUMANA | 946.0000 | ||
| 118889 | ACHALMA CASTILLO, BRIGUITH | MEDICINA HUMANA | AUSENTE | ||
| 147209 | ACHAYA HUALLPA, MIRIAM | MEDICINA HUMANA | 578.1250 | ||
| 115123 | ACHULLI PIMENTEL, GERALDINE MASSIEL | MEDICINA HUMANA | AUSENTE | ||
| 134681 | ACOSTA PAREDES, CAROLAY | MEDICINA HUMANA | 588.5000 | ||
| 169188 | ACUÑA CARRIZALES, JOHN ALEXANDER | MEDICINA HUMANA | 1458.6250 | 5 | ALCANZO VACANTE | 
| 153798 | ACUÑA DELGADO, BERENIZ | MEDICINA HUMANA | 485.7500 | ||
| 141760 | ACUÑA QUISPE, ABIGAIL XIOMARA | MEDICINA HUMANA | AUSENTE | ||
| 152922 | ACUÑA SALAZAR, SHEYLA MELANI | MEDICINA HUMANA | AUSENTE | ||
| 199924 | ACUÑA SÁNCHEZ, ARIANA CRISTINA | MEDICINA HUMANA | 538.3750 | ||
| 161053 | ACUÑA SANDOVAL, YAMIR IDELSO | MEDICINA HUMANA | 736.1250 | ||
| 128522 | ACUÑA TORRES, GABRIELA ALESSANDRA | MEDICINA HUMANA | 986.0000 | ||
| 110863 | ACURIO SEMINARIO, JOSÉ GUILLERMO | MEDICINA HUMANA | 828.5000 | ||
| 189196 | ADAN RANGEL, JEAN PAUL JEFFERSON | MEDICINA HUMANA | 352.2500 | ||
| 162403 | ADCO BERAUN, RONALD ANGELO | MEDICINA HUMANA | 881.5000 | ||
| 118845 | ADRIANZEN RAMOS, ALLYSON NICOLE | MEDICINA HUMANA | 601.5000 | ||
| 105560 | AGAPITO LUQUE, PIERO FABRICIO | MEDICINA HUMANA | AUSENTE | ||
| 182695 | AGUEDO FIGUEROA, FABRIZIO CHRISTIAN | MEDICINA HUMANA | 605.7500 | ||
| 186192 | AGÜERO AYALA, LINDSAY NICOLLE | MEDICINA HUMANA | 605.7500 | ||
| 180075 | AGÜERO VIVAR, ALENKA VANNERY | MEDICINA HUMANA | 690.2500 | ||
| 117052 | AGUILAR BERROSPI, MIRELLA LIZET | MEDICINA HUMANA | 692.5000 | ||
| 135676 | AGUILAR CACERES, PAULO ARIAN | MEDICINA HUMANA | 770.5000 | ||
| 134053 | AGUILAR CASTRO, VICTOR SEBASTIAN | MEDICINA HUMANA | 669.1250 | ||
| 138919 | AGUILAR CENTENO, KAREN | MEDICINA HUMANA | 416.1250 | ||
| 122936 | AGUILAR ESPINOZA, NATHALY STEFANNY | MEDICINA HUMANA | 795.8750 | ||
| 122285 | AGUILAR GUERRA, RODRIGO ARMANDO | MEDICINA HUMANA | 419.0000 | ||
| 125922 | AGUILAR GUTIERREZ, EMILIA DE LOS ANGELES | MEDICINA HUMANA | 762.6250 | ||
| 195033 | AGUILAR ROJAS, BRUNO ALEXANDER | MEDICINA HUMANA | 457.8750 | ||
| 158738 | AGUILAR RONDOÑO, MARÍA ROMINA | MEDICINA HUMANA | 1049.6250 | ||
| 198466 | AGUILAR SANCHEZ, GILMAR ARMANDO | MEDICINA HUMANA | 588.0000 | ||
| 179523 | AGUILAR URTEAGA, JAELY GERALDINE | MEDICINA HUMANA | 908.5000 | ||
| 195433 | AGUILAR VILLEGAS, ANJHALY VALERIA | MEDICINA HUMANA | 631.3750 | ||
| 172351 | AGUIRRE AGURTO, JOSE LUIS ARTURO | MEDICINA HUMANA | AUSENTE | ||
| 183939 | AGUIRRE FLORES, GERALDINE STEPHANY | MEDICINA HUMANA | 775.8750 | ||
| 101574 | AGUIRRE JIMENEZ, LUIS ANGEL | MEDICINA HUMANA | 258.1250 | ||
| 151394 | AGUIRRE VILLAVERDE, FABRIZIO CESAR JUNIOR | MEDICINA HUMANA | 361.5000 | ||
| 155392 | ALABRIN GUEVARA, RUBI ARACELLY | MEDICINA HUMANA | 563.5000 | ||
| 127660 | ALANIA FRANCO, CAMILA ABIGAIL | MEDICINA HUMANA | AUSENTE | ||
| 146373 | ALANIA ZUÑIGA, JOSSUÉ FERNANDO | MEDICINA HUMANA | 657.0000 | ||
| 155644 | ALANYA NUÑEZ, LUIS MIGUEL | MEDICINA HUMANA | 586.8750 | ||
| 114099 | ALANYA OCHOA, MILAGROS | MEDICINA HUMANA | 430.2500 | ||
| 169036 | ALARCÓN CORONEL, INGRIT YANELA | MEDICINA HUMANA | 186.6250 | ||
| 138223 | ALARCON EPIQUIEN, LADY CIRILA | MEDICINA HUMANA | 369.3750 | ||
| 113206 | ALARCÓN MENDOZA, GABRIELA PRISCYLA | MEDICINA HUMANA | 500.1250 | ||
| 104345 | ALARCÓN TORRES, ALICIA GABRIELA | MEDICINA HUMANA | AUSENTE | ||
| 180504 | ALAYO CARDENAS, ANGEOLINA ANTHUANETT | MEDICINA HUMANA | 457.8750 | ||
| 103840 | ALAYO CARDENAS, GUIANELLA ANTHUANETT | MEDICINA HUMANA | 626.8750 | ||
| 100394 | ALAYO MENDOZA, JAZMYN SAYURI | MEDICINA HUMANA | 657.0000 | ||
| 157371 | ALAYZA FLORES, CAROL GINELLE | MEDICINA HUMANA | AUSENTE | ||
| 195182 | ALBA PASTOR, JEAN PIERR ALEJANDRO | MEDICINA HUMANA | 614.7500 | ||
| 179440 | ALBAN CAMACHO, DALLANA JULIET | MEDICINA HUMANA | 817.0000 | ||
| 121202 | ALBARO BOZA, LUIS FELIPE | MEDICINA HUMANA | AUSENTE | ||
| 178216 | ALBARRACÍN LAINEZ, MICAELA MASIEL | MEDICINA HUMANA | 370.2500 | ||
| 136419 | ALBERTO ALDANA, LEONARDO OMAR | MEDICINA HUMANA | 626.8750 | ||
| 164534 | ALBINAGORTA MEJIA, VALERIA ALEJANDRA | MEDICINA HUMANA | AUSENTE | ||
| 184102 | ALBORNOZ ROJAS, JEAN FRANCO | MEDICINA HUMANA | 859.2500 | ||
| 162606 | ALBORNOZ SANTISTEBAN, VALERIA PAULA | MEDICINA HUMANA | 641.5000 | ||
| 129286 | ALBUJAR CHILENO, EDUARDO ALEXANDER | MEDICINA HUMANA | 839.2500 | ||
| 109559 | ALCA ENCISO, RICARDO JESUS | MEDICINA HUMANA | 790.7500 | ||
| 115003 | ALCÁNTARA MEZA, SERGIO ISRAEL | MEDICINA HUMANA | 511.6250 | ||
| 187029 | ALCANTARA VALENCIA, ANDREA FIORELLA | MEDICINA HUMANA | 580.6250 | ||
| 185139 | ALCANTARA VILLOSLADA, RONNY ALEXANDER | MEDICINA HUMANA | 606.0000 | ||
| 194359 | ALCARAZ YURA, LILI JIMENA | MEDICINA HUMANA | AUSENTE | ||
| 175538 | ALCARRAZ DOMINGUEZ, MIGUEL ANGEL | MEDICINA HUMANA | AUSENTE | ||
| 158579 | ALDANA SOLIS, MYRANDA NADINNE | MEDICINA HUMANA | 901.7500 | ||
| 184988 | ALDAZABAL CASTRO, JUAN FRANCIS | MEDICINA HUMANA | 774.7500 | ||
| 156671 | ALDERETE QUINTANA, KIARA MARIELLI | MEDICINA HUMANA | 678.1250 | ||
| 199855 | ALDORADIN SOTELO, FATIMA GIANELY | MEDICINA HUMANA | 793.8750 | ||
| 125793 | ALEGRE CONDOR, AMIR ABDE SEBASTIAN | MEDICINA HUMANA | 753.6250 | ||
| 126240 | ALEGRE CORDERO, IVAN IOSIV | MEDICINA HUMANA | 1113.8750 | ||
| 198926 | ALEGRÍA QUISPE, ISIS ALESSANDRA | MEDICINA HUMANA | 369.3750 | ||
| 123218 | ALEJO JUNES, DAYSI LOREYS | MEDICINA HUMANA | 267.7500 | ||
| 177774 | ALEJO PALOMINO, YOSUMI KIARA | MEDICINA HUMANA | 563.5000 | ||
| 171263 | ALEMAN LOAYZA, ARIANA MICAELA | MEDICINA HUMANA | 557.2500 | ||
| 187799 | ALENDEZ MELENDEZ, VALERY | MEDICINA HUMANA | 494.7500 | ||
| 185801 | ALFARO FLORES, MERCEDES ABIGAIL | MEDICINA HUMANA | 859.2500 | ||
| 144827 | ALFARO HUANACO, MIGUEL ANGEL | MEDICINA HUMANA | 1280.8750 | ||
| 174146 | ALFARO LAUREL, BLEIS RUB | MEDICINA HUMANA | 331.1250 | ||
| 109554 | ALFARO MAYORGA, LIA MARYORI | MEDICINA HUMANA | 433.6250 | ||
| 145950 | ALFARO MENDOZA, CLAUDIO OMAR JAFET | MEDICINA HUMANA | 605.7500 | ||
| 114843 | ALIAGA AQUINO, FABRICIO JESUS | MEDICINA HUMANA | 450.2500 | ||
| 113958 | ALIAGA AQUINO, ITALO MARTIN | MEDICINA HUMANA | 1244.0000 | ||
| 193265 | ALIAGA CARHUANCHO, NELSON ADRIANO | MEDICINA HUMANA | 605.7500 | ||
| 166647 | ALIAGA FALCON, CORAZON MYRIAN | MEDICINA HUMANA | 736.1250 | ||
| 146083 | ALIAGA PAREDES, RAFAEL | MEDICINA HUMANA | AUSENTE | ||
| 165149 | ALLASI ALFARO, JOAQUIN PAUL JAIME | MEDICINA HUMANA | 1218.3750 | ||
| 153657 | ALLAUCA PEREZ, GIANFRANCO MAURICIO | MEDICINA HUMANA | 774.7500 | ||
| 139713 | ALLENDE FIGUEROA, ALEXANDRA MILAGROS | MEDICINA HUMANA | 606.8750 | ||
| 194847 | ALMERCO MARTINEZ, VALERY AMELIA | MEDICINA HUMANA | 515.8750 | ||
| 145417 | ALMERÍ HERRERA, ADRIANA | MEDICINA HUMANA | AUSENTE | ||
| 135876 | ALMEYDA DE LA CRUZ, GRECIA NATALIA | MEDICINA HUMANA | 629.3750 | ||
| 116532 | ALMEYDA MORENO, ANGELINA PAMELA | MEDICINA HUMANA | 615.8750 | ||
| 177256 | ALMIDON ALLCCA, GROGORIO YONATAN | MEDICINA HUMANA | AUSENTE | ||
| 124808 | ALTAMIRANO ORTIZ, JOSÉ CIRILO | MEDICINA HUMANA | 626.8750 | ||
| 176631 | ALTAMIRANO VILCHEZ, ALEJANDRO JESUS ARTURO | MEDICINA HUMANA | 670.2500 | ||
| 199832 | ALVA DEXTRE, ROGER JESUS | MEDICINA HUMANA | 633.8750 | ||
| 101703 | ALVA GHIGGO, GABRIELA LUCIA | MEDICINA HUMANA | 746.0000 | ||
| 172843 | ALVA NECIOSUP, LUIS ISRAEL | MEDICINA HUMANA | AUSENTE | ||
| 135263 | ALVA PEÑA, FLAVIA FERNANDA | MEDICINA HUMANA | 394.7500 | ||
| 163983 | ALVA SILVA, GABRIELA FERNANDA | MEDICINA HUMANA | 746.0000 | ||
| 184283 | ALVA SOCUALAYA, LUCERO CRISTINA | MEDICINA HUMANA | 816.1250 | ||
| 106898 | ALVA TORRES, CRHIS JERICHO | MEDICINA HUMANA | 502.3750 | ||
| 113143 | ALVA YANCCE, GENESIS JAZMIN | MEDICINA HUMANA | 906.2500 | ||
| 124366 | ALVAN SANCHEZ, PABLO ROBERTO | MEDICINA HUMANA | 545.7500 | ||
| 114252 | ALVARADO ARCE, CAMILA ALESSANDRA | MEDICINA HUMANA | 408.0000 | ||
| 170470 | ALVARADO BARZOLA, IRVING CRISTHIAN | MEDICINA HUMANA | 1115.0000 | ||
| 151646 | ALVARADO CABEZAS, LEZLY MARYORITH | MEDICINA HUMANA | AUSENTE | ||
| 123471 | ALVARADO DE LA TORRE, GONZALO JESUS | MEDICINA HUMANA | 775.8750 | ||
| 186503 | ALVARADO DUEÑAS, ESTRELLA ALEXANDRA | MEDICINA HUMANA | 688.5000 | ||
| 116470 | ALVARADO GARCIA, DANIELA | MEDICINA HUMANA | 521.7500 | ||
| 119584 | ALVARADO HUAPAYA, NICOLE MARIE | MEDICINA HUMANA | 772.7500 | ||
| 133925 | ALVARADO PERRY, MATEO | MEDICINA HUMANA | 966.0000 | ||
| 144415 | ALVARADO RAMOS, DANNA CRISELL | MEDICINA HUMANA | 648.0000 | ||
| 129331 | ALVARADO YDROGO, CLARICIELO NICOLE | MEDICINA HUMANA | AUSENTE | ||
| 158884 | ALVAREZ ARAOZ, ANDRÉ JOEL | MEDICINA HUMANA | AUSENTE | ||
| 152279 | ALVAREZ BARRIOS, JENNIFER LISETH | MEDICINA HUMANA | 509.1250 | ||
| 194851 | ALVAREZ BARRIOS, STEVEN EFRAIN | MEDICINA HUMANA | 415.6250 | ||
| 178847 | ALVAREZ BURGA, ARIANA AINHOA | MEDICINA HUMANA | AUSENTE | ||
| 175614 | ALVAREZ CENTENO, LUCIA GIANELLA | MEDICINA HUMANA | 711.3750 | ||
| 120581 | ALVAREZ CUEVA, ZAHYRA ALEJANDRA | MEDICINA HUMANA | 394.5000 | ||
| 199670 | ALVAREZ DÁVILA, LORENA REGINA | MEDICINA HUMANA | 444.0000 | ||
| 186042 | ALVAREZ DONAYRE, SEBASTIAN ENRIQUE | MEDICINA HUMANA | 774.7500 | ||
| 193963 | ALVAREZ FALEN, GIANCARLO ESTEBAN | MEDICINA HUMANA | 605.7500 | ||
| 186734 | ALVAREZ GRADOS, KIRA NICOL | MEDICINA HUMANA | 770.5000 | ||
| 151678 | ALVAREZ LEIVA, CIELHO | MEDICINA HUMANA | 443.1250 | ||
| 108251 | ALVAREZ MENDOZA, DALIZ MARYORY | MEDICINA HUMANA | 581.7500 | ||
| 156559 | ALVAREZ PIZARRO, JOAQUIN ALEXANDRO | MEDICINA HUMANA | 1050.5000 | ||
| 104908 | ALVAREZ QUINTO, BREYSSI VALERIA | MEDICINA HUMANA | AUSENTE | ||
| 183531 | ALVAREZ RAMIREZ, KARLA ANDREA | MEDICINA HUMANA | AUSENTE | ||
| 172428 | ALVAREZ RUIZ, ARIEL MAURICIO | MEDICINA HUMANA | 815.2500 | ||
| 168492 | ALVAREZ SILVA, MELANI JAZMIN | MEDICINA HUMANA | 568.5000 | ||
| 184202 | ALVAREZ SORIA, IRISHA ISABELLA | MEDICINA HUMANA | 1052.7500 | ||
| 164869 | ALVAREZ TOSCANO, NAYELY | MEDICINA HUMANA | 964.8750 | ||
| 167692 | ALVAREZ UBILLUS, MONEET EMILI | MEDICINA HUMANA | 573.6250 | ||
| 142195 | ALVAREZ VASQUEZ, TOMAS DIMS | MEDICINA HUMANA | 461.2500 | ||
| 197745 | ALVINO MENDOZA, ADRIANA NOEMÍ | MEDICINA HUMANA | 711.3750 | ||
| 111057 | ALVINO VILCHEZ, JHON DAVID | MEDICINA HUMANA | 894.1250 | ||
| 166835 | ALVIS REYNA, KATTIA NAYELY | MEDICINA HUMANA | 455.8750 | ||
| 127169 | ALVITES CERQUEIRA, CRISTOFER SAMIR | MEDICINA HUMANA | 800.3750 | ||
| 128402 | ALVITEZ CALDERON, CRISTIAN JESUS | MEDICINA HUMANA | AUSENTE | ||
| 195906 | ALZA ZAMBRANO, CARLOS ANDRÉS | MEDICINA HUMANA | 626.8750 | ||
| 197162 | ALZAMORA ALARCÓN, MICAELA VICTORIA | MEDICINA HUMANA | 628.0000 | ||
| 101554 | AMABLE GARCIA, HARUDAMY MICHELLE | MEDICINA HUMANA | 357.0000 | ||
| 157014 | AMASIFUEN BENITES, ALDO LYSANDER | MEDICINA HUMANA | AUSENTE | ||
| 181212 | AMAYA ROSALES, KIMBERLYN DANNAE | MEDICINA HUMANA | 417.2500 | ||
| 192180 | AMBROSIO QUISPE, GUADALUPE DEL PILAR | MEDICINA HUMANA | 319.2500 | ||
| 173838 | AMES BAYLON, FRANCISCO EMANUEL | MEDICINA HUMANA | 732.5000 | ||
| 192228 | AMEZ LOPEZ, SAMIRA VALERIA | MEDICINA HUMANA | 1007.1250 | ||
| 173214 | AMORIN GUILLEN, MARYFE NARAYUMITA | MEDICINA HUMANA | 466.2500 | ||
| 124726 | AMORIN PEREZ, DIEGO ALDAIR | MEDICINA HUMANA | 690.2500 | ||
| 143641 | AMPUDIA AYALA, DANIELA ANALIZ | MEDICINA HUMANA | 331.1250 | ||
| 106254 | AMPUDIA RAMIREZ, NADIA GIANELLA | MEDICINA HUMANA | 371.8750 | ||
| 141382 | AMPUERO ESQUIVEL, DANERI JESÚS | MEDICINA HUMANA | 571.8750 | ||
| 124086 | AMU GUZMAN, ANTONIO VICENTE | MEDICINA HUMANA | 503.5000 | ||
| 156510 | AÑAMURO PANDURO, JOEL ALEXIS | MEDICINA HUMANA | 826.2500 | ||
| 199432 | ANAPAN PALOMINO, ANGEL GABRIEL | MEDICINA HUMANA | 661.7500 | ||
| 163165 | ANAYA FIGUEROA, JHAIR FABRICIO | MEDICINA HUMANA | AUSENTE | ||
| 144737 | ANAYA INFANTES, AIRAM JEREMY | MEDICINA HUMANA | 901.5000 | ||
| 124806 | AÑAZCO PEÑA, ARIANA SAMANTHA | MEDICINA HUMANA | 487.3750 | ||
| 162516 | ANCAJIMA MANTILLA, KEVIN ALONSO | MEDICINA HUMANA | 1176.1250 | ||
| 179934 | ANCALLA AGUILAR, NELLY LIZ | MEDICINA HUMANA | 471.3750 | ||
| 167859 | ANCALLA GAMARRA, SOFÍA ADRIANA | MEDICINA HUMANA | 1431.0000 | 7 | ALCANZO VACANTE | 
| 185568 | ANCCANA CHAICO, ANA CRISTINA | MEDICINA HUMANA | 691.3750 | ||
| 182004 | ANCCANA LLANTO, GENESIS BEVERLY MAITE | MEDICINA HUMANA | 626.8750 | ||
| 103109 | ANCCANA LOPEZ, ARIANNA OLENKA | MEDICINA HUMANA | 564.6250 | ||
| 184172 | ANCCASI CASAVILCA, DIEGO ELIAS | MEDICINA HUMANA | 1310.7500 | 44 | ALCANZO VACANTE | 
| 104254 | ANCCASI TAIPE, MIREYA NATTALY | MEDICINA HUMANA | 441.5000 | ||
| 121078 | ANCHANTE HUAMAN, JEAN PIERRE | MEDICINA HUMANA | 648.0000 | ||
| 157925 | ANCHANTE VALENZUELA, JOSSELYN MILAGROS SAYURI | MEDICINA HUMANA | 542.3750 | ||
| 168331 | ANCHAYHUA VELIT, FARITH SEBASTIAN | MEDICINA HUMANA | 626.8750 | ||
| 119512 | ANCKA ANDRADE, MARIA JULIA | MEDICINA HUMANA | 463.5000 | ||
| 195554 | ANDAHUA JUSTINIANO, NATALY | MEDICINA HUMANA | 552.7500 | ||
| 187689 | ANDIA REIMUNDO, ANDREA KAROLINA | MEDICINA HUMANA | 1147.6250 | ||
| 153655 | ANDIA VILCA, ARIANA GISSELL | MEDICINA HUMANA | 530.2500 | ||
| 131175 | ANDONAIRE VILLANUEVA, VICTOR ARMANDO | MEDICINA HUMANA | 580.3750 | ||
| 176206 | ANDRADE JARA, LUCERO CANDY | MEDICINA HUMANA | AUSENTE | ||
| 197020 | ANGELES CÉSPEDES, ANTONIO MARTÍN DEL SAGRADO CORAZÓN | MEDICINA HUMANA | 780.6250 | ||
| 189195 | ANGELES RIOS, SEBASTIAN LOTHAR | MEDICINA HUMANA | 720.3750 | ||
| 193869 | ANGELES ZARPAN, RODRIGO EMERSON | MEDICINA HUMANA | 605.7500 | ||
| 128887 | ANGELINO GADELIA, GIORGIO SEBASTIAN | MEDICINA HUMANA | 436.7500 | ||
| 103158 | ANGLAS ARRIETA, JOSEFINA | MEDICINA HUMANA | AUSENTE | ||
| 109489 | ANGLAS CALLUPE, PIERO EDWARD | MEDICINA HUMANA | 521.2500 | ||
| 122268 | ANGO ALIAGA, BRIGITTE ANTONELLA | MEDICINA HUMANA | 246.6250 | ||
| 173104 | ANGULO NUÑEZ DEL ARCO, ARIANA FERNANDA | MEDICINA HUMANA | 1156.1250 | ||
| 142541 | ANGULO SAONA, KAROL STEFANY ZELEDITH | MEDICINA HUMANA | 564.6250 | ||
| 164466 | ANSELMO CUBA, YOHANNA GLADYS | MEDICINA HUMANA | AUSENTE | ||
| 135385 | ANTAURCO FOX, GRECIA MISHELL | MEDICINA HUMANA | 626.8750 | ||
| 145986 | ANTEZANA ESTRADA, MARILUZ | MEDICINA HUMANA | 498.1250 | ||
| 178639 | ANTEZANA FRANCISCO, LISBETH ANDREA | MEDICINA HUMANA | 467.1250 | ||
| 171053 | ANTEZANA RAMOS, OSCAR DACIO | MEDICINA HUMANA | 425.7500 | ||
| 145691 | ANTEZANA ZAPATA, SOFÍA FERNANDA | MEDICINA HUMANA | AUSENTE | ||
| 163910 | ANTISANA RAMIREZ, RENZO PAOLO | MEDICINA HUMANA | 690.5000 | ||
| 100481 | ANTON ALLENDE, MATTHEW ANDREH | MEDICINA HUMANA | 437.0000 | ||
| 179402 | ANTONIO ROMAN, CARLOS MANUEL | MEDICINA HUMANA | 326.8750 | ||
| 154324 | APARI ENRIQUEZ, JEAN CARLOS | MEDICINA HUMANA | 564.6250 | ||
| 110513 | APAZA GIRON, MIRELLA ROCIO | MEDICINA HUMANA | 1178.3750 | ||
| 191012 | APAZA HERRERA, ISMAEL VALENTÍN | MEDICINA HUMANA | 555.8750 | ||
| 167920 | APAZA LAPA, XIMENA MERCEDES | MEDICINA HUMANA | 474.1250 | ||
| 192339 | APAZA ROJAS, ROSALIA VICTORIA DEL CARMEN | MEDICINA HUMANA | 514.1250 | ||
| 148303 | APAZA SEGOVIA, ADRIANO TOMAS | MEDICINA HUMANA | 817.0000 | ||
| 111789 | APFATA PFOCCOALATA, RODNEY PETRUS | MEDICINA HUMANA | 1133.8750 | ||
| 176308 | APFATA TAIPE, KAROL EDITH | MEDICINA HUMANA | AUSENTE | ||
| 141745 | APOLAYA MIZARE, MATHIAS ALFHIERY | MEDICINA HUMANA | 1099.7500 | ||
| 191022 | APOLAYA PUZA, MARICIELO VIANNEY | MEDICINA HUMANA | 861.7500 | ||
| 147377 | APOLINARIO CARRANZA, MELL JHADEE | MEDICINA HUMANA | AUSENTE | ||
| 111198 | APOLINARIO MUÑOZ, SHERRY NAYUNI | MEDICINA HUMANA | 802.8750 | ||
| 151345 | APOLINARIO QUIROZ, JOSSELIN ALIDA | MEDICINA HUMANA | 442.6250 | ||
| 170100 | APONTE AGUILAR, RANDHAL OMAR | MEDICINA HUMANA | 753.6250 | ||
| 117839 | APONTE QUINTO, ANGEL ESTEBAN | MEDICINA HUMANA | AUSENTE | ||
| 176579 | APONTE ZAMBRANO, JUAN JOSUE JHONKEILER | MEDICINA HUMANA | AUSENTE | ||
| 195313 | AQUINO AQUINO, KAREN STEPHANY | MEDICINA HUMANA | AUSENTE | ||
| 196173 | AQUINO CCORAHUA, RUBI | MEDICINA HUMANA | 416.7500 | ||
| 166956 | AQUINO HUAMAN, ANGELLO ABAD | MEDICINA HUMANA | 1056.3750 | ||
| 182808 | AQUINO MEZA, ROSSELL AZUMI | MEDICINA HUMANA | 384.8750 | ||
| 183148 | AQUINO MONGRUTT, ALEX KEVIN | MEDICINA HUMANA | 585.7500 | ||
| 148531 | AQUINO PANDURO, DHAYANA VALERIA | MEDICINA HUMANA | AUSENTE | ||
| 187919 | AQUIÑO RIVAS, JAZMINE MELANIE | MEDICINA HUMANA | 508.0000 | ||
| 176455 | AQUINO TAZA, CHRISTIAN JESUS D´ALESSANDRO | MEDICINA HUMANA | 503.5000 | ||
| 197736 | AQUINO TERREL, NICOLE MARIA | MEDICINA HUMANA | AUSENTE | ||
| 125758 | ARACAYO QUISPE, JOSEPH FRANKLIN | MEDICINA HUMANA | AUSENTE | ||
| 137411 | ARAMBURU ALARCON, KARLA LUZMILA | MEDICINA HUMANA | 745.1250 | ||
| 145379 | ARAMBURÚ DELGADO, RUSBELL | MEDICINA HUMANA | 1028.2500 | ||
| 186804 | ARANA CHAMAN, CECILIA MORAYMA | MEDICINA HUMANA | 626.8750 | ||
| 167700 | ARANA ESCALANTE, EUVILLARIK | MEDICINA HUMANA | 510.7500 | ||
| 171537 | ARANA RAVENNA, ARIANNA BELEN | MEDICINA HUMANA | 471.8750 | ||
| 144145 | ARANA RUELAS, ANDREA XIOMARA | MEDICINA HUMANA | 800.3750 | ||
| 120238 | ARANA SANABRIA, LADY LUZ | MEDICINA HUMANA | 503.5000 | ||
| 178270 | ARANDA GANOZA, MIGUEL ANGEL | MEDICINA HUMANA | AUSENTE | ||
| 191266 | ARANGO OTÁROLA, JIMENA DARLY | MEDICINA HUMANA | AUSENTE | ||
| 176147 | ARANGO PANCA, SEBASTIAN YOVANI | MEDICINA HUMANA | 565.7500 | ||
| 120194 | ARANGO PÉREZ, ALEXANDRA ROMINA | MEDICINA HUMANA | 341.7500 | ||
| 162495 | ARANGO QUISPE, DENNISE ANDREA | MEDICINA HUMANA | 626.8750 | ||
| 187399 | ARAOZ SALINAS, YULEXIS MARINA | MEDICINA HUMANA | 842.6250 | ||
| 164283 | ARAOZ SANTANA, DANIELA SOFÍA | MEDICINA HUMANA | 648.5000 | ||
| 122705 | ARAPA CHOQUE, MARIANA ALEXANDRA | MEDICINA HUMANA | 1137.2500 | ||
| 165798 | ARAUJO MONZÓN, YERIKA FRANSHESCA | MEDICINA HUMANA | 570.7500 | ||
| 183428 | ARAUZO AQUISE, CLAUDIA GIANNINA | MEDICINA HUMANA | 516.1250 | ||
| 186152 | ARBIETO CHAVEZ, CARLA FERNANDA | MEDICINA HUMANA | 677.0000 | ||
| 164369 | ARBIETO NOA, MILAGROS ZARITA | MEDICINA HUMANA | 357.0000 | ||
| 113863 | ARBIETO TERRAZAS, AYLIN | MEDICINA HUMANA | 210.5000 | ||
| 185267 | ARBILDO UCEDA, ARTURO ALEJANDRO | MEDICINA HUMANA | 584.6250 | ||
| 158095 | ARCE ACEVEDO, DANIELA FELICIA | MEDICINA HUMANA | 459.0000 | ||
