$(document).ready(function() { $('#tabla').DataTable( { "language": { "url": "https://cdn.datatables.net/plug-ins/9dcbecd42ad/i18n/Spanish.json" },"ordering": false, "columnDefs": [ { "targets": [0,1], "searchable": true },{ "targets": [2,3,4,5], "searchable": false } ] } );} );
| CODIGO | APELLIDOS Y NOMBRES | ESCUELA PROFESIONAL | PUNTAJE FINAL | MERITO E.P ALCANZA VACANTE  | OBSERVACIÓN | ESCUELA SEGUNDA OPCIÓN | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 815576 | ABARCA SALVADOR, RAMZUÉH ALLEN | DERECHO | 949.3750 | |||
| 768025 | ABREGU MALLCO, DIEGO GABRIEL | DERECHO | 661.7500 | |||
| 740961 | ACEITUNO NINA, CARLOS ANGEL | DERECHO | 404.8750 | |||
| 777088 | ACHANCARAY TOLEDO, SARA ESTHER | DERECHO | 575.0000 | |||
| 836151 | ACHIN SEGOVIA, JOSE ALONSO | DERECHO | 1049.3750 | |||
| 763830 | ACOSTA GIRALDEZ, ANTONI MAURICIO | DERECHO | 774.7500 | |||
| 759011 | ACOSTA SILVESTRE, RENZO JOAQUIN | DERECHO | 1137.5000 | |||
| 831307 | ACUÑA SOTO, JORGE LUIS | DERECHO | 680.6250 | |||
| 794896 | ACUÑA VÁZQUEZ, KEISY NICOLE | DERECHO | 782.8750 | |||
| 738823 | ADAUTO HUAMÁN, JOSÉ DANIEL | DERECHO | 859.5000 | |||
| 837183 | ADAUTO LAPA, KERRY ALDAHIR | DERECHO | 795.8750 | |||
| 766688 | ADRIANO CHOCCA, MARÍA CELESTE ANDREA | DERECHO | 221.7500 | |||
| 699888 | ADRIANO JUSTO, YASMINA | DERECHO | AUSENTE | |||
| 727509 | ADRIANO TINEO, CRICELL FERNANDA | DERECHO | 1204.0000 | 84 | ALCANZO VACANTE | |
| 720627 | AGAMA QUILICHE, FERNANDO WILLIAM | DERECHO | 520.6250 | |||
| 759708 | AGREDA ACUÑA, ELENA MAGDIEL | DERECHO | 1049.3750 | |||
| 718483 | AGUERO MUCHA, SEBASTIAN JHULIÑO | DERECHO | 1078.3750 | |||
| 755484 | AGUILAR ANGELES, RUBI LILY | DERECHO | 605.7500 | |||
| 709387 | AGUILAR BENDEZU, MARÍA FERNANDA | DERECHO | 1070.5000 | |||
| 788068 | AGUILAR CCAYO, JENNIFER MORELIA | DERECHO | 457.8750 | |||
| 833256 | AGUILAR CELIS, MARIA FERNANDA | DERECHO | 597.0000 | |||
| 827154 | AGUILAR CORDOVA, HÉCTOR JOSÉ | DERECHO | 983.1250 | |||
| 806650 | AGUILAR FERRO, CRHISAN LIZETH | DERECHO | 358.1250 | |||
| 821204 | AGUILAR HUANCA, JIMENA GUADALUPE | DERECHO | 670.2500 | |||
| 842328 | AGUILAR MONTOYA, MIRELLA | DERECHO | 850.5000 | |||
| 751085 | AGUILAR TORIBIO, LIZBETH MELANY | DERECHO | 820.3750 | |||
| 822851 | AGUILAR VALDEZ, GRACE STACY | DERECHO | 884.8750 | |||
| 728100 | AGUIRRE ESTELA, LEONEL GIO LUCAS | DERECHO | 711.8750 | |||
| 829089 | AGUIRRE FERNANDEZ, MERLI GABRIELA | DERECHO | 316.7500 | |||
| 774113 | AGUIRRE RUIZ, WENDY LUCERO | DERECHO | 784.0000 | |||
| 697276 | ALA TAYPE, VERONICA | DERECHO | 615.8750 | |||
| 786129 | ALAMEDA CARRION, LIA ALESSANDRA | DERECHO | 1011.6250 | |||
| 702801 | ALARCON ESCALANTE, EVELIN DEL PILAR | DERECHO | 1100.6250 | |||
| 807170 | ALARCON FLORES, CAMILA DEL ROCIO | DERECHO | 782.8750 | |||
| 824110 | ALARCON QUISPE, JADE SHONMY | DERECHO | 669.1250 | |||
| 707787 | ALARCON ROSAS, MARCO AURELIO JAIME | DERECHO | 732.5000 | |||
| 749759 | ALARCON ZULEN, SEBASTIAN LOUI | DERECHO | 793.8750 | |||
| 733299 | ALATA TRIVEÑO, JAVIER GREGORIO | DERECHO | 667.1250 | |||
| 776994 | ALATTA ANDÍA, ADRIANA CARELY | DERECHO | 1091.6250 | |||
| 702645 | ALBAN QUISPE, ELAYZA ANTUANELLI PAULY | DERECHO | AUSENTE | |||
| 823323 | ALBORNOZ BONIFACIO, RYAN RAUL | DERECHO | 887.3750 | |||
| 777170 | ALBUJAR SOTO, FLORISA SULEMA | DERECHO | 867.3750 | |||
| 822880 | ALBURQUEQUE TORRES, GIONELL FABRICIO | DERECHO | 311.3750 | |||
| 758800 | ALCALA PORRAS, VICTOR ANTONIO | DERECHO | 628.0000 | |||
| 724112 | ALCANTARA CALDERÓN, RAÚL EDMUNDO | DERECHO | 600.3750 | |||
| 705674 | ALCÁNTARA CASTAÑEDA, ADRIANA ISARU | DERECHO | 670.5000 | |||
| 751884 | ALCANTARA MARTINEZ, EDISON OLIVER | DERECHO | 950.5000 | |||
| 768888 | ALCARRAZ GARAY, ANYELI NAOMI | DERECHO | 1068.5000 | |||
| 791927 | ALCARRAZ HUAMAN, KARYME SUJEY | DERECHO | 690.2500 | |||
| 815029 | ALCARRAZ ORE, JHERSSON SAUL | DERECHO | 813.8750 | |||
| 743193 | ALCARRAZ VALENZUELA, HEYDI PAMELA | DERECHO | 774.7500 | |||
| 787696 | ALCCA QUISPE, CHIARA MILAGROS | DERECHO | 998.3750 | |||
| 721490 | ALCCAHUAMAN ZEVALLOS, FIORELLA | DERECHO | 627.1250 | |||
| 812513 | ALCEDO CIRILO, JOSÉ MARCELO | DERECHO | 836.1250 | |||
| 810821 | ALDAVE GAMARRA, ALEJANDRO JESÚS | DERECHO | 1119.5000 | |||
| 749515 | ALDAVE JULCA, JUAN SEBASTIÁN EDUARDO | DERECHO | 665.1250 | |||
| 739124 | ALDERETE ARROYO, ROLANDO IGNACIO | DERECHO | 302.8750 | |||
| 753506 | ALDERETE CALLUPE, JEYMMY DANIELA | DERECHO | 1054.1250 | 11 | ALCANZO VACANTE SEGUNDA OPCIÓN | EDUCACIÓN INICIAL | 
| 819885 | ALEGRIA MALLQUI, JHANELA ABIGAIL | DERECHO | 459.5000 | |||
| 717901 | ALEJANDRIA TORERO, MARTIN ANDRE | DERECHO | 987.1250 | |||
| 697716 | ALEJANDRO BENITO, DAVID GONZALO | DERECHO | 1081.7500 | 8 | ALCANZO VACANTE SEGUNDA OPCIÓN | BIBLIOTECOLOGÍA Y CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN | 
| 743897 | ALEJO FALERO, CATHERINE NICOLY | DERECHO | 655.8750 | |||
| 737761 | ALFARO ORTIZ, SURI MAGDEY | DERECHO | 1064.2500 | |||
| 698223 | ALFARO SORIA, AMNY MILEY | DERECHO | 778.1250 | |||
| 702756 | ALHUAY PALMA, ANGELA MILAGROS | DERECHO | 711.3750 | |||
| 754157 | ALLAUCA ALBITES, MELANIE NOEMI | DERECHO | 652.5000 | |||
| 822013 | ALMENDRE ROMERO, KEVIN YANPOL | DERECHO | 584.6250 | |||
| 801578 | ALMERCO VIVEROS, ARACELY MAITEE | DERECHO | 740.3750 | |||
| 828926 | ALMEYDA MORENO, SOLANGE ESMERALDA | DERECHO | 538.1250 | |||
| 791259 | ALONZO HUAMAN, RAUL RODRIGO | DERECHO | 563.5000 | |||
| 795855 | ALTAMIRANO ALTAMIRANO, MILAGROS FILOMENA | DERECHO | 679.5000 | |||
| 833835 | ALTAMIRANO DÁVILA, JOCELYN KATHYA | DERECHO | 1155.0000 | |||
| 824340 | ALVA BERNAOLA, JHASMIN ROSITA | DERECHO | 877.2500 | |||
| 754337 | ALVA MENDOZA, JEREMICK JOSMIL | DERECHO | 1115.0000 | |||
| 697403 | ALVAN ARIAS, MELANIE DAYANA | DERECHO | 727.3750 | |||
| 751097 | ALVARADO ATOCHA, MARIA PAZ | DERECHO | 631.3750 | |||
| 799146 | ALVARADO GRANADOS, RUTH PRISCILA | DERECHO | 898.3750 | |||
| 701923 | ALVARADO GUZMAN, DAYANA NICOLE | DERECHO | 517.2500 | |||
| 706549 | ALVARADO MENDOZA, NYCOLLE SAMANTHA | DERECHO | 766.5000 | |||
| 793736 | ALVARADO RAMOS, YANELLY CRISELL | DERECHO | 943.7500 | |||
| 778711 | ALVARADO SAICO, MARIA FERNANDA | DERECHO | 923.7500 | |||
| 757407 | ALVARADO SOLANO, ENZO GABRIEL | DERECHO | 724.0000 | |||
| 701929 | ALVARADO VELASQUEZ, GUADALUPE MARIA DE LOS ANGELES | DERECHO | 606.2500 | |||
| 703760 | ALVARES CHIRA, SEBASTIAN | DERECHO | 838.1250 | |||
| 797895 | ALVAREZ CALDAS, SARA EMILIA | DERECHO | 993.0000 | |||
| 813711 | ÁLVAREZ CIPRIAN, CHARLES GUILLERMO | DERECHO | 1049.3750 | |||
| 716881 | ALVAREZ ESPINOZA, ANA CECILIA | DERECHO | 774.7500 | |||
| 836070 | ALVAREZ FERNANDEZ, TREYCI ANTONELA | DERECHO | 563.5000 | |||
| 840190 | ALVAREZ FLORES, ALISSON MILAGROS | DERECHO | 803.7500 | |||
| 723211 | ALVAREZ JACINTO, NAIN | DERECHO | 1177.2500 | 115 | ALCANZO VACANTE | |
| 748440 | ALVAREZ TOVAR, PATRICK FABRIZIO | DERECHO | 523.7500 | |||
| 757029 | ALVAREZ VEGA, EILEEN ALISSON BRENDA | DERECHO | 914.1250 | |||
| 700869 | ALVITES FIERRO, HASHIRA NICOLD LIA | DERECHO | 595.0000 | |||
| 835446 | ALZAMORA ARAUJO, VALENTINA NICOLE | DERECHO | 1155.0000 | |||
| 818460 | AMACHE SOSA, ALONSO AARON | DERECHO | 542.3750 | |||
| 778278 | AMAO PANDAL, JHON WILMER CIRILO | DERECHO | 891.8750 | |||
| 769375 | AMARINGO HIDALGO, RICARDO DAVID | DERECHO | 713.6250 | |||
| 703453 | AMARO AGUILAR, ARACELI | DERECHO | 899.5000 | |||
| 821597 | AMASIFUEN MEZA, BRAD ERNESTO | DERECHO | 474.7500 | |||
| 707160 | AMAYA MARQUINA, AMYRA MURIEL | DERECHO | 626.8750 | |||
| 828396 | AMAYA RODAS, OCTAVIO SEBASTIAN | DERECHO | 774.7500 | |||
| 709662 | AMBROSIO HERRERA, JHINA YOBANA | DERECHO | 1049.3750 | |||
| 820952 | AMIQUERO MENA, TAIS ARIANA JESUS | DERECHO | 521.5000 | |||
| 708727 | AMPUERO RAMIREZ, DAYANA ESTHEFANY | DERECHO | 1030.5000 | |||
| 798411 | AÑAMACO ROSAS, ILLARI LORIANA | DERECHO | 795.8750 | |||
| 717858 | ANAMPA COTOS, CARLOS AYMAR | DERECHO | 952.7500 | |||
| 743834 | ANAYA ALARCON, ARIANA MARIEL | DERECHO | 729.3750 | |||
| 752556 | ANAYA LÓPEZ, ASIRI MICAELA | DERECHO | 1133.8750 | |||
| 772764 | ANCALLE REYMUDO, AIDY YOSELY | DERECHO | 513.0000 | |||
| 703464 | ANCCASI FERNANDEZ, DYLAR JAVIER | DERECHO | 651.3750 | |||
| 722966 | ANCELMO CANCHANYA, LIZETH MAGALY | DERECHO | 311.6250 | |||
| 719818 | ANCHAYHUA RAMIREZ, CESIA PRISCILA | DERECHO | 596.1250 | |||
| 715912 | ANCO JURADO, DENISSE AYLEM | DERECHO | 964.8750 | |||
| 802843 | ANDIA LLERENA, BRYAN JESÚS | DERECHO | 1129.6250 | |||
| 719334 | ANDIAS PERALTA, LEYLA JESSICA | DERECHO | 598.1250 | |||
| 726829 | ANDRADE LA MADRID, ARIANA SAMAR | DERECHO | 358.6250 | |||
| 799802 | ANDRADE TERRONES, CAMILA ANAHÍ | DERECHO | 996.1250 | |||
| 788193 | ANDUEZA ESPINOZA, WILLIAMS FAREL | DERECHO | 901.5000 | |||
| 735394 | ANGELES LOPEZ, ANGELA ADRIANA | DERECHO | 760.6250 | |||
| 745253 | ANGULO CERON, DAVE MILLER | DERECHO | 638.1250 | |||
| 776100 | ANGULO CORTIJO, ARIANA VALENTINA | DERECHO | 690.7500 | |||
| 787237 | ANGULO RODRIGUEZ, LILA DAYANA | DERECHO | 1007.1250 | 16 | ALCANZO VACANTE SEGUNDA OPCIÓN | CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN | 
| 762715 | ANTEZANA NAVARRO, ROSA MARIA | DERECHO | 659.2500 | |||
| 770140 | ANTONIO MORI, EDWIN OLIVER | DERECHO | 1113.8750 | |||
| 762830 | ANYARIN QUESADA, SEBASTIAN | DERECHO | 710.5000 | |||
| 706558 | APAC DE LA CRUZ, JOSÉ LUIS | DERECHO | 928.2500 | |||
| 700294 | APARCANA PUQUIO, MARIA EUFEMIA | DERECHO | 795.8750 | |||
| 708999 | APARICIO LÓPEZ, ARIANA PAULA | DERECHO | 797.0000 | |||
| 795481 | APAZA LIMACHI, ANGIE SOFÍA | DERECHO | 496.1250 | |||
| 806958 | APAZA MESTAS, DIANA CAROLINA | DERECHO | 774.7500 | |||
| 790907 | APAZA QUISPE, LOURDES | DERECHO | 797.0000 | |||
| 775039 | APAZA ZAVALA, LETIZIA ARIATHNA | DERECHO | 564.0000 | |||
| 733926 | APOLAYA PONCE, MARK KIEFER | DERECHO | 886.0000 | |||
| 808325 | APOLINARIO CABANILLAS, GIANELLA | DERECHO | 775.8750 | |||
| 817629 | APONTE FIGUEROA, CARINA ISABELA | DERECHO | 1055.2500 | |||
| 705431 | APUMAYTA BOLIVAR, GABRIEL ALBEIRO | DERECHO | 542.3750 | |||
| 806715 | AQUINO CAIRAMPOMA, MARIA FERNANDA | DERECHO | 1116.3750 | |||
| 781622 | AQUINO CUADROS, JHEFERSON BRANDON | DERECHO | 743.7500 | |||
| 830663 | AQUIÑO ZORRILLA, DIANA TERESA | DERECHO | 797.0000 | |||
| 742200 | ARANA ESQUIVEL, JOSÉ JORDANO | DERECHO | 762.6250 | |||
| 775341 | ARANA RAVENNA, ARIANNA BELEN | DERECHO | 764.0000 | |||
| 731696 | ARANDA GUERRA, BRILLIT SONYI | DERECHO | 818.3750 | |||
| 835023 | ARANGO CRUZ, VALERY ISABEL | DERECHO | 690.5000 | |||
| 832036 | ARANZABAL DIAZ, THALIA | DERECHO | 669.1250 | |||
| 747778 | ARAUCO CUADROS, YIRIANI MAYTE | DERECHO | 817.0000 | |||
| 831278 | ARAUJO MONZON, YERIKA FRANSHESCA | DERECHO | 1117.5000 | |||
| 790455 | ARAUJO SALOMÓN, KAROL MARYORI | DERECHO | 638.1250 | |||
| 781346 | ARCAYA MULATILLO, DANIELA TAIS | DERECHO | 1093.0000 | |||
| 719609 | ARCE MACHA, ZHARICK NICOLE | DERECHO | 415.6250 | |||
| 744687 | ARCE TABOADA, ABEL ALEXANDER | DERECHO | 718.6250 | |||
| 778260 | ARELLAN SANCHEZ, LIZ MARIA | DERECHO | 826.0000 | |||
| 825625 | ARELLANO PAUCAR, KAREN JUDITH | DERECHO | 671.8750 | |||
| 696109 | ARGÜELLES MEDINA, FRANCO ENMANUEL | DERECHO | 1430.7500 | 7 | ALCANZO VACANTE | |
| 752272 | ARIAS AMACHE, JOSE MANUEL | DERECHO | 702.8750 | |||
| 695573 | ARIAS CHAVEZ, JUDITH MARIA | DERECHO | 844.8750 | |||
| 723038 | ARIAS COCHACHI, RAQUEL NAOMI | DERECHO | 786.2500 | |||
| 722551 | ARIAS INGA, YERSY RODRIGO | DERECHO | 777.0000 | |||
| 805153 | ARIAS POTOCINO, HAROLD | DERECHO | 1007.1250 | |||
| 827867 | ARIAS QUISPE, ANDREA MARIORY | DERECHO | 564.6250 | |||
| 705538 | ARIAS SILVESTRE, GIANELLA ANGHELI | DERECHO | 1069.6250 | |||
| 748739 | ARIAS TORRES, NICOLLE STEPHANY | DERECHO | 1070.5000 | |||
| 753570 | ARISTA FLORES, ASTRID GABRIELA | DERECHO | 1218.3750 | 73 | ALCANZO VACANTE | |
| 782835 | ARISTIZABAL BRIONES, ALESSANDRA ISABEL | DERECHO | 943.7500 | |||
| 759769 | ARIZAPANA MACHUCA, MIGUEL ANGEL | DERECHO | 753.6250 | |||
| 744559 | ARMAS RAMOS, DANTE IVAN | DERECHO | AUSENTE | |||
| 764107 | ARMAZA MANTA, EVA NICOLE | DERECHO | 733.8750 | |||
| 710096 | AROHILLCA PEREDA, KATE ALANIS | DERECHO | 629.1250 | |||
| 836140 | ARONI ROMÁN, LUCY ANEL | DERECHO | 929.6250 | |||
| 733477 | ARRAGA LOZANO, FERNANDA GABRIELA | DERECHO | 922.6250 | |||
| 724260 | ARRIETA RODRIGUEZ, GABRIEL SEBASTIAN | DERECHO | 844.8750 | |||
| 734584 | ARRIETA SANTOME, VÍCTOR ANDRÉS | DERECHO | 882.6250 | |||
| 735731 | ARRIOLA PEÑA, MARIA DEL ROSARIO | DERECHO | 648.2500 | |||
| 785366 | ARRIVASPLATA ÑOPO, NICOL VALERIA | DERECHO | 606.0000 | |||
| 756662 | ARROYO GONZALES, FABRIZIO NICOLAS | DERECHO | 901.5000 | |||
| 831816 | ARROYO SAMANIEGO, DANIELA ABRIL | DERECHO | 755.0000 | |||
| 844969 | ARRUE NOLASCO, CAMILA VALERIA | DERECHO | 556.1250 | |||
| 756958 | ARTEAGA MEDINA, ANIBAL | DERECHO | 665.1250 | |||
| 696517 | ARZAPALO BEDON, ALEXANDER | DERECHO | 901.5000 | |||
| 709071 | ARZAPALO BENAVENTE, ANYELI ALEXANDRA | DERECHO | 811.6250 | |||
| 749936 | ARZAPALO HUATA, KAROLAY MARYORI | DERECHO | 331.1250 | |||
| 751369 | ARZAPALO ORE, ADRIAN BENJAMIN | DERECHO | 1067.3750 | |||
| 814230 | ASCENCIO SAAVEDRA, ZAHIR FERNANDO | DERECHO | 551.3750 | |||
| 787437 | ASENCIO ABREGO, LILIANA YASMIN | DERECHO | 466.2500 | |||
| 703985 | ASENCIOS MORA, KARLA VALERIA | DERECHO | 661.7500 | |||
| 722036 | ASENCIOS ORTIZ, NASHLY CORINA ADRIANA | DERECHO | 634.1250 | |||
| 806861 | ASENCIOS VELASQUEZ, BRAYAN ELMER | DERECHO | 415.6250 | |||
| 819805 | ASMAT CARDENAS, JULIA LUANA | DERECHO | 838.6250 | |||
| 753990 | ASPAJO ZAVALA, ANGELLO DARIO | DERECHO | 540.6250 | |||
| 757861 | ASPILCUETA TICONA, CARLA VALENTINA | DERECHO | 795.8750 | |||
| 800548 | ASTETE GONZALES, ISABEL GENOVEVA | DERECHO | 522.6250 | |||
| 707365 | ASTUCURI GUILLEN, RUANMARCO | DERECHO | 1109.6250 | |||
| 760169 | ASTUDILLO POQUIOMA, NAOMI ANGELLINA | DERECHO | 958.3750 | |||
| 788990 | ASUNCION ATENCIO, ARIANA DE LOS ANGELES | DERECHO | AUSENTE | |||
| 734762 | ASUNCION CRISPIN, MIGUEL BRYAN SEBASTIAN | DERECHO | 619.2500 | |||
| 717640 | ATALAYA TEJEDA, DELIT MILAGROS | DERECHO | 245.1250 | |||
| 793854 | ATAUCURI HUAMANI, DINAFLOR NÉLIDA | DERECHO | 1070.5000 | |||
| 775807 | ATAUQUI RIOS, VICTORIA ALEXANDRA | DERECHO | 645.1250 | |||
| 818134 | ATAYPOMA TOVAR, SHEYLA MIREYA | DERECHO | 708.2500 | |||
| 734699 | AUCCACUSI ROQUE, ANA LIZBETH | DERECHO | 584.6250 | |||
| 715673 | AUCCATINGO GONZALES, LUCERO ANDREA | DERECHO | 819.2500 | |||
| 813827 | AULLA HUAYTA, HUGO ANTONIO | DERECHO | 1106.2500 | |||
| 818418 | AVILA FRETEL, CAMILA KASANDRA | DERECHO | 1155.0000 | |||
| 817323 | AVILA TELLO, SILVANA LUCIA | DERECHO | 839.5000 | |||
| 722438 | AVILA TUESTA, RODRIGO PABLO | DERECHO | 964.8750 | 18 | ALCANZO VACANTE SEGUNDA OPCIÓN | GEOGRAFÍA | 
| 822458 | AYALA ARISTE, JARITZA IVETTE | DERECHO | 808.2500 | |||
| 724392 | AYALA CÁRDENAS, RODOLFO ALEJANDRO | DERECHO | 931.6250 | |||
| 750818 | AYALA HUAMAN, SEBASTIAN CARLOS | DERECHO | 542.3750 | |||
| 723965 | AYALA IBARRA, THAMARA BEATRIZ | DERECHO | 759.5000 | |||
| 761377 | AYALA PAUCAR, MARIANA DEL ROSARIO | DERECHO | 1120.6250 | |||
| 842844 | AYAMBO VASQUEZ, ANJALI SOFIA | DERECHO | 949.3750 | |||
| 726302 | AYARSA CHUMBES, ANGELO MANUEL | DERECHO | 711.3750 | |||
| 745715 | AYLAS MORENO, JOSÉ LUIS | DERECHO | 901.5000 | |||
| 808710 | AYÓN CENTENO, MAURICIO BENJAMIN | DERECHO | 810.7500 | |||
| 730919 | AYORA GONZA, LEONEL JEAN PIERO | DERECHO | 653.0000 | |||
| 720903 | AYQUIPA MATOS, ERICK LEONARDO | DERECHO | 902.6250 | |||
| 755829 | AZALDE QUISPE, WALEWSKA FABIANA | DERECHO | 626.8750 | |||
| 724152 | AZCONA SOLANO, NORELYS NICOLLE | DERECHO | 910.5000 | |||
| 839039 | BADOS FUENTES, LILIANA ABIGAIL | DERECHO | 979.7500 | |||
| 833739 | BALBIN RAMIREZ, MARIA FERANDA | DERECHO | 801.7500 | |||
| 795412 | BALBUENA CARDENAS, EFRAIN CARLOS | DERECHO | 1133.8750 | |||
| 703493 | BALBUENA SANCHEZ, JAREN JOSEPH | DERECHO | AUSENTE | |||
| 802620 | BALBUENA TORRES, CRISTIAN | DERECHO | 648.0000 | |||
| 734057 | BALDEON ÁLVAREZ, DIEGO | DERECHO | 1155.0000 | |||
| 729006 | BALDEON ASHCALLA, DIEGO FAUSTO | DERECHO | 624.0000 | |||
| 702827 | BALDEON CAMACHO, LEONEL SEBASTIAN | DERECHO | 560.3750 | |||
| 704852 | BALDEON CONDOR, SAMUEL ETO | DERECHO | 819.2500 | |||
| 831067 | BALDEON INGA, PIERO STIVEN | DERECHO | 859.2500 | |||
| 701831 | BALDEON PALMA, PHOOL LEONARDO | DERECHO | 906.2500 | |||
| 797445 | BALLADARES MAMANI, JENIFER SHAELY | DERECHO | 663.7500 | |||
| 759081 | BALLARTA NAPAN, CYNTHIA ALESSANDRA | DERECHO | 677.2500 | |||
| 844761 | BALLENA CAICEDO, MIRIAM EVELYN | DERECHO | 934.1250 | |||
| 778564 | BALLONA PISFIL, DIEGO ALONSO | DERECHO | 1239.5000 | 62 | ALCANZO VACANTE | |
| 806132 | BALMACEDA SOLIS, NATALY EDITH | DERECHO | 619.2500 | |||
| 838990 | BALTAZAR DE LA CRUZ, FRANK JOEL | DERECHO | 859.2500 | |||
| 806472 | BALVIN RUIZ, JENIFER ESMERALDA | DERECHO | 952.7500 | 19 | ALCANZO VACANTE SEGUNDA OPCIÓN | GEOGRAFÍA | 
| 813694 | BAÑON SOLANO, JESLYN SAMAR | DERECHO | 765.1250 | |||
| 736469 | BAÑON TORRES, LUCIANA DALEZKA | DERECHO | 774.7500 | |||
| 716679 | BARAHONA DIAZ, NIURKA ALEXANDRA | DERECHO | 667.1250 | |||
| 816703 | BARBARAN SUAREZ, ANGEL CRISTHOFER | DERECHO | 1147.3750 | |||
| 747980 | BARDÓN ARCE, ENRIQUE RODRIGO | DERECHO | 986.0000 | |||
| 804274 | BARRANTES VARGAS, JIMENA PATRICIA | DERECHO | 471.6250 | |||
| 714017 | BARRANZUELA TORRES, ESTEBAN | DERECHO | 757.0000 | |||
| 764557 | BARRERA SÁNCHEZ, GABRIEL ANDRÉS | DERECHO | 1049.3750 | |||
| 829937 | BARRETO CASTILLO, ALEJANDRA | DERECHO | 1201.7500 | 87 | ALCANZO VACANTE | |
| 714239 | BARRETO DE LA CRUZ, SAMAHARA KORAL | DERECHO | 1160.6250 | |||
| 714972 | BARRETO LLANA, JUAN JEREMIAS | DERECHO | 552.5000 | |||
| 813665 | BARRETO VALERA, JHOVAN JHOVANI | DERECHO | 909.6250 | |||
| 809448 | BARRIENTOS AYALA, ROSA LIZ | DERECHO | 875.0000 | |||
| 775382 | BARRIENTOS DE LA CRUZ, MIREYA LIZETH | DERECHO | 996.1250 | |||
| 775101 | BARRIENTOS VILLANUEVA, YASMIN YESENIA | DERECHO | 585.7500 | |||
| 793387 | BARRIOS HERNÁNDEZ, ANGELLI MARIEL | DERECHO | 797.0000 | |||
| 708683 | BARRIOS RIVERA, ANGELO ISMAEL | DERECHO | 730.7500 | |||
| 769164 | BARTRA ROVALINO, LYN DANAE | DERECHO | 748.2500 | |||
| 700725 | BARZOLA FLORES, YAJAIRA CRISTELL | DERECHO | 766.2500 | |||
| 757723 | BARZOLA MANRIQUE, LEIDY MARISELLY | DERECHO | 732.5000 | |||
| 843620 | BASILIO NINAJA, ANGELES TAMARA | DERECHO | 644.8750 | |||
| 793916 | BASOMBRIO ROJAS, ORESTE SANTIAGO | DERECHO | 889.3750 | |||
| 704727 | BASURTO LOPEZ, ISABO NICOL | DERECHO | 597.0000 | |||
| 779360 | BAUTISTA HERNANDEZ, MARYORIE YARITZA | DERECHO | 1202.0000 | 86 | ALCANZO VACANTE | |
| 844802 | BAUTISTA PUMA, KATERIN ANGELA | DERECHO | 1015.0000 | |||
| 793252 | BAUTISTA VEGA, JOSUE ALBERTO | DERECHO | 944.8750 | |||
| 799390 | BAUTISTA YOVERA, STACEY NURIT YOLINDA | DERECHO | 1281.7500 | 37 | ALCANZO VACANTE | |
| 826890 | BAZALAR ENCISO, PAOLA ALEXANDRA | DERECHO | 784.0000 | |||
| 785920 | BAZAN AVENDAÑO, VICTORIA JIREH | DERECHO | 495.8750 | |||
| 702156 | BAZAN CUMBIA, MEDALI | DERECHO | 479.0000 | |||
| 776571 | BAZÁN MENDEZ, GUADALUPE MADELEINE | DERECHO | 611.6250 | |||
| 733414 | BECERRA AREVALO, CAMILA SYLVANA | DERECHO | 1047.3750 | |||
| 785268 | BECERRA CAPCHA, ARACELY JULY | DERECHO | 929.3750 | |||
| 768321 | BECERRA CHUCHON, LUIS GUSTAVO | DERECHO | 883.7500 | |||
| 796800 | BECERRA RIVAS, LUZ MARÍA YASMIN | DERECHO | 594.7500 | |||
| 805548 | BEDREGAL MENA, ANGEL ISRAEL | DERECHO | 817.0000 | |||
| 736020 | BENAVENTE ENCISO, OLIVER STEVE | DERECHO | 590.2500 | |||
| 774965 | BENAVIDES VALENCIA, EDSON MOISES | DERECHO | 637.5000 | |||
| 743549 | BENDEZU CASTILLO, RENZO ARTURO | DERECHO | 1000.6250 | |||
| 803681 | BENDEZÚ CHÁVEZ, SERGIO DANIEL | DERECHO | 693.0000 | |||
| 746555 | BENDEZU MENA, RAFHAELLA NATALI | DERECHO | 351.3750 | |||
| 759249 | BENITES ALFARO, MOISES HAROLD | DERECHO | 379.5000 | |||
| 747887 | BENITES ANCCARI, JOAN EDU | DERECHO | 745.1250 | |||
| 776415 | BENITES CHICHIZOLA, GAMIR ISMAEL | DERECHO | 738.1250 | |||
| 761800 | BENITES PIÑIN, JAQUELINE LUCERO | DERECHO | 944.0000 | |||
| 800608 | BENITO CHAVEZ, NATALY GUADALUPE | DERECHO | 1182.8750 | 104 | ALCANZO VACANTE | |
| 741082 | BERLANGA CAHUI, MARGITH MILAGROS | DERECHO | 890.5000 | |||
| 836499 | BERMÚDEZ VILLOSLADA, HÉCTOR ALEXANDER | DERECHO | 839.2500 | |||
| 739712 | BERNABE LÁZARO, ALONDRA RUBI | DERECHO | 657.0000 | |||
| 829077 | BERNABE PASCUAL, BRITANNY JOCELYN | DERECHO | 821.7500 | |||
| 820270 | BERNABLE NAVARRO, TRILCE DORIS | DERECHO | 799.2500 | |||
| 843124 | BERNAL MEDINA, FABIOLA ISABEL | DERECHO | 584.6250 | |||
| 758452 | BERNALDO COTARATE, TANIA LIBERTAD | DERECHO | 1112.7500 | |||
| 707988 | BERNALES PRUDENCIO, CAMILA CELESTE | DERECHO | 1049.3750 | |||
