$(document).ready(function() { $('#tabla').DataTable( { "language": { "url": "https://cdn.datatables.net/plug-ins/9dcbecd42ad/i18n/Spanish.json" },"ordering": false, "columnDefs": [ { "targets": [0,1], "searchable": true },{ "targets": [2,3,4,5], "searchable": false } ] } );} );
| CODIGO | APELLIDOS Y NOMBRES | ESCUELA PROFESIONAL | PUNTAJE FINAL | MERITO E.P ALCANZA VACANTE | OBSERVACIÓN | ESCUELA SEGUNDA OPCIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 231856 | ABREGU COTRINA, DAVY | INGENIERÍA DE SOFTWARE | 824.8750 | |||
| 308348 | ACHIC RIVERA, JORDY STEVEN | INGENIERÍA DE SOFTWARE | 204.3750 | |||
| 291630 | ACHULLI MENDOZA, FIAGHO ROEL BECKHAM | INGENIERÍA DE SOFTWARE | 356.7500 | |||
| 220656 | ACOSTA MENDOZA, JOSÉ VALENTTI | INGENIERÍA DE SOFTWARE | AUSENTE | |||
| 224891 | ACUÑA ALAYO, DAVID SEBASTIAN | INGENIERÍA DE SOFTWARE | 684.2500 | |||
| 262792 | AGUAYO DAMACEN, JHOAN GALOIS | INGENIERÍA DE SOFTWARE | 694.1250 | |||
| 268561 | AGUEDO CIRILO, RICARDO FABRIZIO RATZIEL | INGENIERÍA DE SOFTWARE | 563.5000 | |||
| 248868 | AGUILAR ANGELES, ANDRE SAUL | INGENIERÍA DE SOFTWARE | 542.3750 | |||
| 284316 | AGUILAR PALACIOS, JHAIR JEFFERSON | INGENIERÍA DE SOFTWARE | 797.0000 | |||
| 263652 | AGUILAR ROSALES, CARLOS MANUEL | INGENIERÍA DE SOFTWARE | 388.5000 | |||
| 255749 | AGUILAR SALAZAR, RENZO HAFFID | INGENIERÍA DE SOFTWARE | 521.2500 | |||
| 242004 | AGUIRRE LEANDRO, LORENZO | INGENIERÍA DE SOFTWARE | 711.3750 | |||
| 281590 | AGUIRRE PONCE, EVANITH SAMARA | INGENIERÍA DE SOFTWARE | 666.0000 | |||
| 309240 | AGUIRRE REYES, SERGIO DANILO | INGENIERÍA DE SOFTWARE | 762.0000 | |||
| 251218 | AHUMADA ROSALES, JUNIOR JORGE | INGENIERÍA DE SOFTWARE | 640.6250 | |||
| 234736 | ALAMA TIMANA, HAROLD JAMIR | INGENIERÍA DE SOFTWARE | 922.6250 | |||
| 259897 | ALANYA ALCAHUAMAN, DAYRON JEAN PIERRE | INGENIERÍA DE SOFTWARE | 672.5000 | |||
| 238328 | ALARCÓN MOLINA, SEBASTIAN ANGELO JOSUÉ | INGENIERÍA DE SOFTWARE | 548.2500 | |||
| 266178 | ALBERTO MIRANDA, ALESSANDRO MINTOR | INGENIERÍA DE SOFTWARE | 626.8750 | |||
| 287624 | ALBORNOZ HUAMAN, SEBASTIAN ENRIQUE VICTOR | INGENIERÍA DE SOFTWARE | 505.1250 | |||
| 223942 | ALDAMAYO SEMINARIO, LUIS ALESSANDRO | INGENIERÍA DE SOFTWARE | 311.1250 | |||
| 308857 | ALDAZABAL CUARESMA, BRAYAN | INGENIERÍA DE SOFTWARE | 584.6250 | |||
| 230512 | ALDAZABAL QUIJADA, JEAN PAUL | INGENIERÍA DE SOFTWARE | 777.5000 | |||
| 227193 | ALEJO PEREZ, ALEXIS | INGENIERÍA DE SOFTWARE | 859.2500 | |||
| 307874 | ALIAGA CORREA, MISHELL EMANUEL | INGENIERÍA DE SOFTWARE | 880.3750 | |||
| 228302 | ALIAGA MATENCIO, GUILLERMO FABIAN | INGENIERÍA DE SOFTWARE | 797.0000 | |||
| 293076 | ALIAGA URIONDO, JHERSON LEONARDO | INGENIERÍA DE SOFTWARE | 605.7500 | |||
| 258290 | ALMEIDA SALDAÑA, JOSUE ARON | INGENIERÍA DE SOFTWARE | 436.7500 | |||
| 290185 | ALPACA JIMENEZ, SEBASTIAN IMANOL | INGENIERÍA DE SOFTWARE | 628.0000 | |||
| 271297 | ALTAMIRANO ALEJANDRO, NEHEMIAS | INGENIERÍA DE SOFTWARE | 881.5000 | |||
| 306309 | ALVA CHACON, JOSE BENJAMIN | INGENIERÍA DE SOFTWARE | 1347.3750 | 1 | ALCANZO VACANTE | |
| 237893 | ALVA RUIZ, JULIO ISRAEL | INGENIERÍA DE SOFTWARE | 755.8750 | |||
| 282670 | ALVARADO ROMERO, FHER ELI | INGENIERÍA DE SOFTWARE | 838.1250 | |||
| 250357 | ALVAREZ ATAULLUCO, ELVIS THOMAS | INGENIERÍA DE SOFTWARE | 232.7500 | |||
| 247633 | ALVAREZ CHANCAFE, FABIAN MATIAS | INGENIERÍA DE SOFTWARE | 833.8750 | |||
| 297782 | ALVAREZ GUTIERREZ, JUAN DIEGO | INGENIERÍA DE SOFTWARE | 901.5000 | |||
| 271170 | ANACLETO RAFAILE, RAINER AURELIO | INGENIERÍA DE SOFTWARE | 472.5000 | |||
| 296304 | ANGELES CARAZAS, JUAN DIEGO | INGENIERÍA DE SOFTWARE | 584.6250 | |||
| 269571 | ANGELES REYES, YESENIA ALESSANDRA | INGENIERÍA DE SOFTWARE | 1136.1250 | 16 | ALCANZO VACANTE | |
| 249934 | ANGULO FLORES, LUIS DANIEL | INGENIERÍA DE SOFTWARE | 590.7500 | |||
| 277292 | APAZA PARIONA, MIGUEL ANGEL | INGENIERÍA DE SOFTWARE | 721.5000 | |||
| 271830 | APCHO ALIAGA, RODRIGO ALEJANDRO | INGENIERÍA DE SOFTWARE | 500.1250 | |||
| 292778 | AQUINO RODRÍGUEZ, SEBASTIÁN JESÚS | INGENIERÍA DE SOFTWARE | 440.6250 | |||
| 278224 | ARANDA ESPINOZA, LUIS ANGEL | INGENIERÍA DE SOFTWARE | 967.1250 | 29 | ALCANZO VACANTE SEGUNDA OPCIÓN | INGENIERÍA QUÍMICA |
| 259567 | ARANDA RAMIREZ, ANGHELO LUIS | INGENIERÍA DE SOFTWARE | AUSENTE | |||
| 296928 | ARBOLEDA SANCHEZ, ERICKA SOFIA | INGENIERÍA DE SOFTWARE | 1218.3750 | 8 | ALCANZO VACANTE | |
| 282909 | ARCE ARROYO, JEREMY WILLIAMS | INGENIERÍA DE SOFTWARE | 521.2500 | |||
| 274018 | ARCE BUENDIA, TIAGO | INGENIERÍA DE SOFTWARE | 669.1250 | |||
| 282669 | ARCE SIVIRICHI, SANDRO FABIANO | INGENIERÍA DE SOFTWARE | 524.6250 | |||
| 295695 | ARENAS GARCIA, ADRIAN ALEJANDRO | INGENIERÍA DE SOFTWARE | 430.5000 | |||
| 279289 | ARIAS CALDAS, ANTHONY MATHIAS | INGENIERÍA DE SOFTWARE | 533.8750 | |||
| 291186 | ARIAS QUISPE, MARX EDUARDO ERNEST | INGENIERÍA DE SOFTWARE | 969.3750 | |||
| 253551 | ARIAS RIOS, DAKAR ARIEL | INGENIERÍA DE SOFTWARE | 457.8750 | |||
| 295257 | ARIAS URCIA, LUIS ENRIQUE | INGENIERÍA DE SOFTWARE | 823.7500 | |||
| 275692 | ARIAS VILLANUEVA, JAIME MAURICIO | INGENIERÍA DE SOFTWARE | 775.8750 | |||
| 266742 | ARIZA ROMERO, JEANLEE JOSHI | INGENIERÍA DE SOFTWARE | 481.2500 | |||
| 248153 | AROCUTIPA ACAHUANA, LUIS CARLOS ALDAIR | INGENIERÍA DE SOFTWARE | 669.1250 | |||
| 250436 | ARRIETA MONTERO, DEALESANDRO JAIR | INGENIERÍA DE SOFTWARE | 524.6250 | |||
| 235921 | ASCUE FERNANDEZ, DIEGO | INGENIERÍA DE SOFTWARE | 1287.6250 | 3 | ALCANZO VACANTE | |
| 273349 | ASENCIO GONZALES, CARMEN | INGENIERÍA DE SOFTWARE | 368.5000 | |||
| 255976 | ASTETE ASTUHUAMAN, DAVID ANTONY | INGENIERÍA DE SOFTWARE | 712.7500 | |||
| 302843 | ASTO MOSQUERA, ALEKSANDRA ARACELI | INGENIERÍA DE SOFTWARE | 321.2500 | |||
| 287082 | ATAUCUSI JORGE, ALEXANDRA | INGENIERÍA DE SOFTWARE | 584.6250 | |||
| 236642 | ATIZ QUISPILAY, BILL BEEKMAN | INGENIERÍA DE SOFTWARE | 500.1250 | |||
| 268132 | AUDANTE TRUJILLO, HECTOR JUNNIOR | INGENIERÍA DE SOFTWARE | 226.0000 | |||
| 288141 | AVALOS AHUANARI, VANIA RUBI | INGENIERÍA DE SOFTWARE | 819.2500 | |||
| 232286 | AVILA ASCA, DIEGO ALAN | INGENIERÍA DE SOFTWARE | 390.7500 | |||
| 224691 | AVILA GARCIA, LEONARDO ERICK | INGENIERÍA DE SOFTWARE | 880.3750 | |||
| 281658 | AVILA MARTEL, DARIEM AYDAM | INGENIERÍA DE SOFTWARE | 708.2500 | |||
| 258885 | AVILA RIVERA, DAYRON ANGEL | INGENIERÍA DE SOFTWARE | 560.3750 | |||
| 306068 | AVILA VÁSQUEZ, KENY SCOTT | INGENIERÍA DE SOFTWARE | 626.8750 | |||
| 302532 | AVILES CORTEZ, JUAN DIEGO | INGENIERÍA DE SOFTWARE | 818.1250 | |||
| 286788 | AYALA NAVARRO, PIERO DANIEL | INGENIERÍA DE SOFTWARE | 931.8750 | |||
| 306366 | AYNAYA MAMANI, JUAN JOSE | INGENIERÍA DE SOFTWARE | 437.2500 | |||
| 279046 | AZABACHE VALDERRAMA, SEBASTIÁN RAÍ | INGENIERÍA DE SOFTWARE | 957.2500 | |||
| 271544 | BACA GUERRERO, HEIZON RAHI | INGENIERÍA DE SOFTWARE | 584.6250 | |||
| 285876 | BADARACCO MELGAR, ISABEL | INGENIERÍA DE SOFTWARE | 881.5000 | |||
| 298353 | BADILLO CASTILLO, EDWIN PIERO | INGENIERÍA DE SOFTWARE | 1010.5000 | |||
| 225235 | BALBIN BALBIN, JOSEPH | INGENIERÍA DE SOFTWARE | 1028.2500 | |||
| 298844 | BAÑARES ROMANI, LUIS ARMANDO | INGENIERÍA DE SOFTWARE | 436.7500 | |||
| 283964 | BARDALES GUADALUPE, LANDRY NICOL | INGENIERÍA DE SOFTWARE | 806.2500 | |||
| 222801 | BARRANTES HALLASI, MARIA FERNANDA | INGENIERÍA DE SOFTWARE | 563.5000 | |||
| 285751 | BARRETO CASTAÑEDA, EMANUEL LUIS | INGENIERÍA DE SOFTWARE | 503.7500 | |||
| 274480 | BASADRE PEREZ, CHRISTIAN RAUL | INGENIERÍA DE SOFTWARE | 1049.3750 | |||
| 261850 | BASTIDAS OSORIO, DIEGO AARON | INGENIERÍA DE SOFTWARE | 876.1250 | |||
| 276036 | BAUTISTA HARO, SERGIO ANDRES | INGENIERÍA DE SOFTWARE | 686.5000 | |||
| 248472 | BAUTISTA MENDOZA, MIZAEL JEREMY | INGENIERÍA DE SOFTWARE | 772.7500 | |||
| 244222 | BAYGORREA MALDONADO, ALVARO | INGENIERÍA DE SOFTWARE | 838.1250 | |||
| 293377 | BAYLON CANO, MISAEL BEZALY | INGENIERÍA DE SOFTWARE | 608.0000 | |||
| 261598 | BEJARANO MICHE, MIJAEL JOSEPH | INGENIERÍA DE SOFTWARE | 966.0000 | |||
| 266316 | BENITES LIZARBE, BRUNO JOSE | INGENIERÍA DE SOFTWARE | 473.6250 | |||
| 274409 | BERAMENDI ZEBALLOS, VICTOR GERMÁN | INGENIERÍA DE SOFTWARE | 469.1250 | |||
| 228745 | BERNAL TORRES, CARLOS ALBERTO | INGENIERÍA DE SOFTWARE | 563.5000 | |||
| 233346 | BERNARDO ZAPATA, BRANDOL JULIAN | INGENIERÍA DE SOFTWARE | 964.8750 | |||
| 249815 | BERNILLA SÁNCHEZ, JUAN DIEGO | INGENIERÍA DE SOFTWARE | 1240.6250 | 5 | ALCANZO VACANTE | |
| 237478 | BLAS PANDURO, EMMIE SOPHIA | INGENIERÍA DE SOFTWARE | 589.1250 | |||
| 273863 | BLAS SANCA, HEBERT GIANMARCO | INGENIERÍA DE SOFTWARE | 859.2500 | |||
| 261028 | BOCANEGRA MUÑANTE, FABIAN HAZIEL | INGENIERÍA DE SOFTWARE | 526.8750 | |||
| 223504 | BOHÓRQUEZ VARGAS, FABIÁN ALONSO | INGENIERÍA DE SOFTWARE | 734.7500 | |||
| 293216 | BONIFACIO ESPEJO, IVAN ALEXIS | INGENIERÍA DE SOFTWARE | 521.2500 | |||
| 260085 | BONILLA GUERRA, SAMUEL ELEOU | INGENIERÍA DE SOFTWARE | 554.7500 | |||
| 248554 | BORDA GUEVARA, MARIAFERNANDA | INGENIERÍA DE SOFTWARE | 608.0000 | |||
| 267745 | BRAVO ROSALES, STEFANO TEOFANOS | INGENIERÍA DE SOFTWARE | 812.7500 | |||
| 282366 | BUHYTRON TATAJE, ANGELO FERNANDO | INGENIERÍA DE SOFTWARE | 576.1250 | |||
| 279579 | BUSTILLOS SOEL, JUAN RAUL | INGENIERÍA DE SOFTWARE | 690.2500 | |||
| 234770 | BUTRON CAMARENA, ALDAIR GABRIEL | INGENIERÍA DE SOFTWARE | 813.0000 | |||
| 230662 | CABANA LLICAN, IVAN ANDREÉ | INGENIERÍA DE SOFTWARE | 863.7500 | |||
| 235964 | CABANILLAS CHIPA, RENZO DANIEL | INGENIERÍA DE SOFTWARE | 757.0000 | |||
| 287283 | CABELLO VILLON, EMILIO DENIS ENRIQUE | INGENIERÍA DE SOFTWARE | 1070.5000 | 10 | ALCANZO VACANTE SEGUNDA OPCIÓN | CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN |
| 223977 | CABEZAS SALAS, EDGAR MATHIAS PAOLO | INGENIERÍA DE SOFTWARE | 584.6250 | |||
| 275969 | CABRERA MARCANI, JHAIR ALEXANDER | INGENIERÍA DE SOFTWARE | 711.3750 | |||
| 263070 | CABRERA QUEZADA, ANRRY EDU | INGENIERÍA DE SOFTWARE | 868.2500 | |||
| 293826 | CABRERA QUISPE, JOE FABIAN | INGENIERÍA DE SOFTWARE | 542.3750 | |||
| 231238 | CADENAS BORDA, GONZALO JEFERSON | INGENIERÍA DE SOFTWARE | 1156.1250 | 13 | ALCANZO VACANTE | |
| 300108 | CADENILLAS HUAMAN, MOISES ALEXANDER | INGENIERÍA DE SOFTWARE | 522.3750 | |||
| 309910 | CALDERON ALEGRE, AARON DAVID | INGENIERÍA DE SOFTWARE | 375.8750 | |||
| 256183 | CALDERON HIDALGO, JOSE ANDERSON | INGENIERÍA DE SOFTWARE | 631.3750 | |||
| 234454 | CALDERON MAMANI, JACOB NEHEMIAS | INGENIERÍA DE SOFTWARE | 626.8750 | |||
| 231602 | CALDERÓN MEZA, JHON JAIRO | INGENIERÍA DE SOFTWARE | 818.1250 | |||
| 308558 | CALDERÓN POMAJULCA, ANGEL RODRIGO | INGENIERÍA DE SOFTWARE | 693.6250 | |||
| 285101 | CALIZAYA HUANCHI, DECO EILTON | INGENIERÍA DE SOFTWARE | 732.5000 | |||
| 291482 | CAMACHO CRUZ, JOSUE ALONSO | INGENIERÍA DE SOFTWARE | 711.3750 | |||
| 274526 | CAMACHO TISNADO, LUIS ANGEL | INGENIERÍA DE SOFTWARE | 901.5000 | |||
| 270818 | CAMARGO BRICEÑO, JOSEPH JULIUS | INGENIERÍA DE SOFTWARE | 648.0000 | |||
| 293929 | CAMAYTERI CAHUASA, ALEJANDRO SEBASTIAN | INGENIERÍA DE SOFTWARE | 415.6250 | |||
| 230808 | CAMPOBLANCO ROJAS, CHRISTOPHER ALESSANDRO | INGENIERÍA DE SOFTWARE | 686.0000 | |||
| 224816 | CAMPOS QUILLA, STEVEN SEBASTIAN | INGENIERÍA DE SOFTWARE | 845.1250 | |||
| 252257 | CANALES QUISPE, MIGUEL ALEX | INGENIERÍA DE SOFTWARE | 720.6250 | |||
| 265253 | CANCHARI CORONADO, JARIF NAKATA | INGENIERÍA DE SOFTWARE | 922.6250 | |||
| 221801 | CANDIOTTI ESPINOZA, LIZ ELEANE | INGENIERÍA DE SOFTWARE | 463.1250 | |||
| 286427 | CARBAJAL SANTIAGO, KAJHIRO ITHAM | INGENIERÍA DE SOFTWARE | 569.1250 | |||
| 305432 | CARDENAS ORTEGA, ANGELO SEBASTIAN | INGENIERÍA DE SOFTWARE | 1028.2500 | |||
| 264236 | CARMEN NALVARTE, JOHN MAICKOL | INGENIERÍA DE SOFTWARE | 351.3750 | |||
| 267047 | CARNERO OLIVARES, EDDIE CARLOS DANIEL | INGENIERÍA DE SOFTWARE | 1091.6250 | 24 | ALCANZO VACANTE | |
| 269812 | CASAÑO SUAREZ, SUNMI | INGENIERÍA DE SOFTWARE | 691.3750 | |||
| 304875 | CASAS LIMAYLLA, BRIZETH ESTRELLA | INGENIERÍA DE SOFTWARE | 966.0000 | |||
| 258250 | CASIANO PARIONA, JONATHAN RIDER | INGENIERÍA DE SOFTWARE | 711.3750 | |||
| 252828 | CASIMIRO QUINO, ADRIÁN ÁNGEL | INGENIERÍA DE SOFTWARE | 1131.8750 | 18 | ALCANZO VACANTE | |
| 291003 | CASO EGOAVIL, PEDRO YUICHI | INGENIERÍA DE SOFTWARE | 922.6250 | |||
| 234695 | CASTAÑEDA MEZA, YANFRE PAUL | INGENIERÍA DE SOFTWARE | 514.1250 | |||
| 273044 | CASTILLO CUPE, DARIAN DAVID | INGENIERÍA DE SOFTWARE | 901.5000 | |||
| 261189 | CASTILLO FLORES, JOHANN STEVEN | INGENIERÍA DE SOFTWARE | 819.5000 | |||
| 277550 | CASTILLO HONORIO, LEONARDO ANTONIO | INGENIERÍA DE SOFTWARE | 893.8750 | |||
| 283225 | CASTILLO HUERTA, JHEOFRE ANGELO | INGENIERÍA DE SOFTWARE | 620.6250 | |||
| 268440 | CASTILLO MENDEZ, FABIOLA NICOLE | INGENIERÍA DE SOFTWARE | 593.8750 | |||
| 270882 | CASTRO FLORES, DAVIS PATRICK | INGENIERÍA DE SOFTWARE | 731.8750 | |||
| 300300 | CASTRO GÁLVEZ, GABRIEL SEBASTIAN | INGENIERÍA DE SOFTWARE | 625.1250 | |||
| 297134 | CAVERO ARROYO, NICOLAS JOAQUIN | INGENIERÍA DE SOFTWARE | 305.3750 | |||
| 271470 | CAYAMPI JANAMPA, LUZ MARIA | INGENIERÍA DE SOFTWARE | 399.0000 | |||
| 308674 | CAYLLAHUA BERROCAL, AXEL ALEXANDER | INGENIERÍA DE SOFTWARE | 710.7500 | |||
| 300234 | CCAHUANA VALENZUELA, NICOLE ALEXANDRA | INGENIERÍA DE SOFTWARE | 411.8750 | |||
| 286396 | CCOICCA FERNANDEZ, ADRIAN | INGENIERÍA DE SOFTWARE | 1061.7500 | |||
| 271196 | CCONISLLA PUMA, JEFERSSON AARON | INGENIERÍA DE SOFTWARE | 733.6250 | |||
| 246040 | CCOPA MAMANI, EDSON GIOVANNI | INGENIERÍA DE SOFTWARE | 1051.6250 | |||
| 298934 | CCORAHUA AYAMBO, BRUCE BRYAN | INGENIERÍA DE SOFTWARE | 585.7500 | |||
| 239498 | CELIS YUGRA, JUAN SAMUEL | INGENIERÍA DE SOFTWARE | 715.8750 | |||
| 265231 | CENTENO LEÓN, ADRIANO SAMIR | INGENIERÍA DE SOFTWARE | 595.8750 | |||
| 223044 | CERDAN DONGO, REBECA MILAGROS | INGENIERÍA DE SOFTWARE | 779.2500 | |||
| 270610 | CERNA PARIONA, FABRIZIO DAVID | INGENIERÍA DE SOFTWARE | 753.6250 | |||
| 230868 | CERNA SIFUENTES, AUGUSTO NICOLAS | INGENIERÍA DE SOFTWARE | 1133.8750 | 17 | ALCANZO VACANTE | |
| 250756 | CERQUIN AGURTO, MATIAS AMIR | INGENIERÍA DE SOFTWARE | 862.0000 | |||
| 251671 | CERSSO VENTURA, SEBASTIAN ROLANDO | INGENIERÍA DE SOFTWARE | 687.1250 | |||
| 241799 | CERVANTES GARCIA, MATÍAS URIEL | INGENIERÍA DE SOFTWARE | 924.8750 | |||
| 244232 | CERVANTES GAVIDIA, RODRIGO MARCÉL | INGENIERÍA DE SOFTWARE | 274.7500 | |||
| 229845 | CERVANTES SIFUENTES, JOEL CRISTHIAN | INGENIERÍA DE SOFTWARE | 538.1250 | |||
| 273177 | CESIAS CRUZADO, GUSTAVO DANIEL | INGENIERÍA DE SOFTWARE | 609.1250 | |||
| 296859 | CÉSPEDES CERNA, JAIME | INGENIERÍA DE SOFTWARE | 500.1250 | |||
| 277064 | CESPEDES SHUÑA, ANDREA SORAYA | INGENIERÍA DE SOFTWARE | 593.0000 | |||
| 293301 | CHAMOLI MONTALVÁN, RENZO ANDRÉ | INGENIERÍA DE SOFTWARE | 901.5000 | |||
| 247575 | CHAUCA GONZALES, DIEGO JOEL | INGENIERÍA DE SOFTWARE | 542.3750 | |||
| 296130 | CHAVEZ ANCAJIMA, SALLY CRISTINA | INGENIERÍA DE SOFTWARE | 569.3750 | |||
| 225724 | CHAVEZ MEDRANO, PIERO SANTOS | INGENIERÍA DE SOFTWARE | 589.3750 | |||
| 236347 | CHAVEZ SANDOVAL, DANY YOHEL | INGENIERÍA DE SOFTWARE | 367.1250 | |||
| 301541 | CHERO GACITUA, GUSTAVO GALLIT | INGENIERÍA DE SOFTWARE | 581.5000 | |||
| 228509 | CHICALLA LOZA, JAIR SEBASTIAN | INGENIERÍA DE SOFTWARE | 476.1250 | |||
| 281955 | CHICHIPE HERNANDEZ, RENZO ALEXANDER | INGENIERÍA DE SOFTWARE | 290.5000 | |||
| 249517 | CHINO TUNQUIPA, CRISTIAN | INGENIERÍA DE SOFTWARE | 1218.3750 | 7 | ALCANZO VACANTE | |
| 228825 | CHIPANA CUEVA, JUAN ADRIAN | INGENIERÍA DE SOFTWARE | 1070.7500 | 9 | ALCANZO VACANTE SEGUNDA OPCIÓN | CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN |
| 262021 | CHIPANA MAMANI, JUAN DIEGO | INGENIERÍA DE SOFTWARE | 459.2500 | |||
| 298899 | CHIPANA PARIONA, RODRIGO GONZALO | INGENIERÍA DE SOFTWARE | 690.2500 | |||
| 249095 | CHONG ASCONA, ROMINA JUDITH | INGENIERÍA DE SOFTWARE | 374.7500 | |||
| 231174 | CHUCUYA MAMANI, YAMIL EMERSON | INGENIERÍA DE SOFTWARE | 559.2500 | |||
| 304959 | CHUMACERO LOPEZ, MARIA | INGENIERÍA DE SOFTWARE | 514.1250 | |||
| 291278 | CHUNGA RODRIGUEZ, LUIS ENRIQUE | INGENIERÍA DE SOFTWARE | 809.3750 | |||
| 259373 | CHUTAZ MAYANGA, JEREMY JEAN CARLO | INGENIERÍA DE SOFTWARE | 335.2500 | |||
| 294665 | CILLONIZ ATOCHE, KENNETH OWEN | INGENIERÍA DE SOFTWARE | 500.1250 | |||
| 264522 | CIVICO ZELADA, FELIX SAMIYOQ | INGENIERÍA DE SOFTWARE | 713.6250 | |||
| 262871 | COAQUIRA MAMANI, MILTON JAVIER JUNIOR | INGENIERÍA DE SOFTWARE | 1218.3750 | 9 | ALCANZO VACANTE | |
| 268014 | COCHACHI CHAGUA, SEBASTIAN JOSUÉ | INGENIERÍA DE SOFTWARE | 732.5000 | |||
| 276236 | COCHAMA GUTIERREZ, JUAN CARLOS | INGENIERÍA DE SOFTWARE | 879.7500 | |||
| 230058 | COLCHADO CHAVEZ, JENS FABRIZIO | INGENIERÍA DE SOFTWARE | 439.0000 | |||
| 299670 | COLLAZOS MEJIA, FRANK JOAQUIN | INGENIERÍA DE SOFTWARE | 451.3750 | |||
| 249936 | CONDO TIQUILLAHUANCA, JEAN PHOOL | INGENIERÍA DE SOFTWARE | 967.1250 | |||
| 286133 | CONDORI GUTIERREZ, BRAYAN YAMPIER | INGENIERÍA DE SOFTWARE | 902.6250 | |||
| 258323 | CONDORI POZO, DIEGO ALEXSANDER | INGENIERÍA DE SOFTWARE | 774.7500 | |||
| 244740 | CONDORI QUISPE, TITO | INGENIERÍA DE SOFTWARE | 753.6250 | |||
| 275952 | CONTRERAS RUIZ, DANIEL OMAR | INGENIERÍA DE SOFTWARE | 588.0000 | |||
| 294270 | CONTRERAS TARRILLO, LEONEL ROSEL | INGENIERÍA DE SOFTWARE | 684.0000 | |||
| 287162 | CORDOVA GARCIA, LEONARDO KEPLER | INGENIERÍA DE SOFTWARE | 677.2500 | |||
| 232721 | CORDOVA GUERRA, JOSUE RODRIGO | INGENIERÍA DE SOFTWARE | 777.2500 | |||
| 237919 | CÓRDOVA GUTIÉRREZ, JAHAYRA ARACELLY | INGENIERÍA DE SOFTWARE | AUSENTE | |||
| 275512 | CORDOVA LAZARO, SEBASTIAN FELIPE | INGENIERÍA DE SOFTWARE | 445.7500 | |||
| 227370 | CORDOVA PORRAS, KEVIN JUNIOR | INGENIERÍA DE SOFTWARE | 521.2500 | |||
| 296267 | CORDOVA SANCHEZ, ASTRID ARIANA | INGENIERÍA DE SOFTWARE | 596.1250 | |||
| 224722 | CORDOVA SOLANO, AUREAMABEL MARGARETH | INGENIERÍA DE SOFTWARE | 593.6250 | |||
| 290825 | CORONADO MARCA, YOEL | INGENIERÍA DE SOFTWARE | 423.7500 | |||
| 291547 | CORPUS SOSA, MARYCIELO ABIGAIL | INGENIERÍA DE SOFTWARE | 824.0000 | |||
| 280989 | COSME CONTRERAS, FABRIZZIO MIGUEL | INGENIERÍA DE SOFTWARE | 386.2500 | |||
| 278105 | CRUZ CAJA, JOSE GABRIEL | INGENIERÍA DE SOFTWARE | 838.1250 | |||
| 293157 | CRUZ CHAVEZ, MARIANO ABEL | INGENIERÍA DE SOFTWARE | 904.8750 | |||
| 228386 | CRUZ CRISOSTOMO, NELSON FERNANDO | INGENIERÍA DE SOFTWARE | 605.3750 | |||
| 247647 | CRUZ CUELLAR, WILLIAM SAMIR | INGENIERÍA DE SOFTWARE | 445.1250 | |||
| 277961 | CRUZ HUARCA, MARICIELO TRISSICITA | INGENIERÍA DE SOFTWARE | 358.3750 | |||
| 270095 | CRUZ MARTEL, SANTIAGO DANNER | INGENIERÍA DE SOFTWARE | 605.7500 | |||
| 273872 | CRUZ MATOS, BRITHNY ZOLANCH DE ELIZABETH | INGENIERÍA DE SOFTWARE | 849.6250 | |||
| 273286 | CRUZ REYES, MARTIN ALEJANDRO | INGENIERÍA DE SOFTWARE | 577.0000 | |||
| 276911 | CRUZ VALVERDE, CAMILA FERNANDA | INGENIERÍA DE SOFTWARE | 626.8750 | |||
| 306482 | CRUZADO ENCISO, AARÓN ERNESTO | INGENIERÍA DE SOFTWARE | 311.1250 | |||
| 264391 | CRUZADO MARIÑOS, D'ALESSANDRO RAÍ | INGENIERÍA DE SOFTWARE | 666.0000 | |||
| 300935 | CUADRADO DE LA CRUZ, JEAN PIERO | INGENIERÍA DE SOFTWARE | 798.1250 | |||
| 283043 | CUADROS CORDOVA, GUSTAVO FRANCO | INGENIERÍA DE SOFTWARE | 588.2500 | |||
| 294768 | CUBA CONDORI, JORGE LUIS | INGENIERÍA DE SOFTWARE | 720.8750 | |||
| 295399 | CUELLAR MILO, MATIAS WALTER | INGENIERÍA DE SOFTWARE | 531.8750 | |||
| 284199 | CULQUECHICON FLORES, ITALO MATIAS | INGENIERÍA DE SOFTWARE | 500.1250 | |||
| 248008 | CURIPACO CAYETANO, CARSTEN SALIF | INGENIERÍA DE SOFTWARE | 661.7500 | |||
| 258877 | CURITUMAY GODOY, LUIS ANGEL | INGENIERÍA DE SOFTWARE | 669.1250 | |||
| 244265 | CUSI DAVILA, MATHIAS IVANO | INGENIERÍA DE SOFTWARE | 581.5000 | |||
| 270545 | CUTIRE REYES, DIEGO ALONSO | INGENIERÍA DE SOFTWARE | 352.2500 | |||
| 305039 | CUTTI TELLO, CESAR FERNANDO | INGENIERÍA DE SOFTWARE | 966.0000 | |||
| 234104 | CUYA GUTIERREZ, FRANCO SEBASTIAN | INGENIERÍA DE SOFTWARE | 646.0000 | |||
| 228305 | DAVELOUIS VELARDE, DANIEL AARON | INGENIERÍA DE SOFTWARE | 339.0000 | |||
