$(document).ready(function() { $('#tablaPostulantes').DataTable({ "language": { "url": "https://cdn.datatables.net/plug-ins/9dcbecd42ad/i18n/Spanish.json" }, "ordering": false, "columnDefs": [{ "targets": [0, 1], "searchable": true }, { "targets": [2, 3, 4, 5], "searchable": false }] }); });
CODIGO | APELLIDOS Y NOMBRES | ESCUELA PROFESIONAL (PRIMERA OPCIÓN) | PUNTAJE | MERITO E.P | OBSERVACIÓN | ESCUELA PROFESIONAL (SEGUNDA OPCIÓN) |
---|---|---|---|---|---|---|
563566 | ACEVEDO QUISPE, MAURICIO JESÚS | ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS INTERNACIONALES - LIMA | 1049.3750 | |||
579886 | ACOSTA RIVA, FERNANDA DENISSE | ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS INTERNACIONALES - LIMA | 818.1250 | |||
575735 | AGAPITO PEREZ, NICOLE DAYANA | ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS INTERNACIONALES - LIMA | 292.5000 | |||
560769 | AGUERO QUISPE, YADHIRA DIKARLY | ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS INTERNACIONALES - LIMA | 363.5000 | |||
562915 | AGUILAR ARISTA, ADRIAN ALEJANDRO | ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS INTERNACIONALES - LIMA | 882.6250 | |||
557459 | AGUILAR LUIS, MIGUEL ANGEL | ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS INTERNACIONALES - LIMA | 647.3750 | |||
572665 | AGUILAR SILVA, ANA RUBI | ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS INTERNACIONALES - LIMA | 969.3750 | |||
576529 | AGUINAGA MONDRAGON, CARLOS ALONSO | ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS INTERNACIONALES - LIMA | 384.6250 | |||
559131 | AGUIRRE AGUIRRE, CARMEN YOSYLDA | ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS INTERNACIONALES - LIMA | 758.3750 | |||
566778 | AGUIRRE CALDAS, MARYORI MARISOL | ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS INTERNACIONALES - LIMA | 648.0000 | |||
592370 | AIBAR GONZALES, AMY HELEN | ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS INTERNACIONALES - LIMA | 497.0000 | |||
593819 | AIMITUMA FERNANDEZ, MARISABEL | ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS INTERNACIONALES - LIMA | 762.8750 | |||
593493 | ALANIA VILA, JACK WILLIAM | ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS INTERNACIONALES - LIMA | 989.6250 | |||
553057 | ALARCON FLORES, DAYANA ALISON | ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS INTERNACIONALES - LIMA | 919.7500 | |||
554171 | ALARCON INGA, WILLY ANTONY | ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS INTERNACIONALES - LIMA | 881.5000 | |||
581158 | ALARCON MARTEL, FRANK JOSE | ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS INTERNACIONALES - LIMA | 872.7500 | |||
575363 | ALARCÓN VISLAO, CECILIA AUGUSTA | ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS INTERNACIONALES - LIMA | 1049.3750 | |||
589667 | ALATA JIMENEZ, DIANA FIORELLA | ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS INTERNACIONALES - LIMA | 1074.1250 | |||
593513 | ALAYO SAAVEDRA, ROSA MARICIELO | ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS INTERNACIONALES - LIMA | 480.6250 | |||
584555 | ALBERCO MARCELO, ALFREDO ANDRES | ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS INTERNACIONALES - LIMA | 648.0000 | |||
573818 | ALCANTARA VILLACORTA, JAIRO CESAR | ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS INTERNACIONALES - LIMA | 760.3750 | |||
571946 | ALEGRIA RIMACHE, JIN LIN | ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS INTERNACIONALES - LIMA | 671.3750 | |||
569006 | ALEJO SUCAPUCA, CRISTIAN IVAN | ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS INTERNACIONALES - LIMA | 988.2500 | |||
572498 | ALEJOS HARO, FRANCESCO ALEXANDER | ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS INTERNACIONALES - LIMA | 621.7500 | |||
583149 | ALFARO ARAYA, CARLOS ANDRES | ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS INTERNACIONALES - LIMA | 977.5000 | |||
566615 | ALLAIN RAMOS, MILAGROS ESTHER | ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS INTERNACIONALES - LIMA | 513.6250 | |||
561457 | ALONSO DE LA CRUZ, JANPIERE | ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS INTERNACIONALES - LIMA | 332.7500 | |||
568846 | ALVARADO CHAVEZ, NICOLE ALEXANDRA | ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS INTERNACIONALES - LIMA | 943.7500 | |||
559034 | ALVARADO HELGUERO, ALLISON DAYANA | ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS INTERNACIONALES - LIMA | 626.8750 | |||
594310 | ALVARADO OSCUVILCA, FAVIO FERNANDO | ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS INTERNACIONALES - LIMA | 1176.1250 | 32 | ALCANZO VACANTE PRIMERA OPCIÓN | |
561396 | ALVARADO ROJAS, JUAN LUIS | ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS INTERNACIONALES - LIMA | 993.8750 | |||
561862 | ALVARADO VILA, LUISA FERNANDA | ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS INTERNACIONALES - LIMA | 955.0000 | 60 | ALCANZO VACANTE SEGUNDA OPCIÓN | ADMINISTRACIÓN DE TURISMO - LIMA |
591607 | ALVAREZ ARTEAGA, DULCE MAXIEL | ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS INTERNACIONALES - LIMA | 510.2500 | |||
576853 | ALVAREZ OVALLE, DANNA SHERLYN | ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS INTERNACIONALES - LIMA | 1120.6250 | 49 | ALCANZO VACANTE PRIMERA OPCIÓN | |
588076 | ALVIS GUZMAN, MARYANGELA | ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS INTERNACIONALES - LIMA | 944.8750 | |||
560914 | AMAYA FAJARDO, DEIBY ELVIS | ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS INTERNACIONALES - LIMA | 479.0000 | |||
559410 | AMAYA HUERTA, AYLEN SUEMY | ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS INTERNACIONALES - LIMA | 873.0000 | |||
564582 | ANCAJIMA MONTERO, CARLA KATHERINE | ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS INTERNACIONALES - LIMA | 606.8750 | |||
581569 | ANCULLE TOVAR, REYNA ELVIRA | ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS INTERNACIONALES - LIMA | 677.0000 | |||
556265 | ANDIA ARONI, MARIA FERNANDA | ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS INTERNACIONALES - LIMA | 532.7500 | |||
560602 | ANGELO UNTIVEROS, JOSE ALONSO | ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS INTERNACIONALES - LIMA | 629.3750 | |||
555074 | ANGULO CALLIRGOS, CLAUDIA FERNANDA | ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS INTERNACIONALES - LIMA | 388.2500 | |||
560887 | AÑO CHILE, DANGELLY YAMILET | ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS INTERNACIONALES - LIMA | 767.3750 | |||
570594 | ANTONIO SANTOS, MELANI JASMIN | ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS INTERNACIONALES - LIMA | 785.1250 | |||
558876 | APONTE CUEVA, SINDEL BRISEIDA | ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS INTERNACIONALES - LIMA | 744.8750 | |||
589982 | AQUINO CONDOR, ALEX FERNANDO | ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS INTERNACIONALES - LIMA | 437.8750 | |||
577576 | ARAGON MALDONADO, ILLARY ARIANNA | ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS INTERNACIONALES - LIMA | 1138.6250 | 44 | ALCANZO VACANTE PRIMERA OPCIÓN | |
550008 | ARBAIZA REYES, BRYAN DEL PIERO | ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS INTERNACIONALES - LIMA | 457.8750 | |||
564967 | ARBOLEDA VILLAR, NAOMI MEDALITH | ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS INTERNACIONALES - LIMA | 449.3750 | |||
566740 | ARCE CASTRO, YADHIRA LUANA | ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS INTERNACIONALES - LIMA | 811.6250 | |||
592600 | ARCE LÓPEZ, FERNANDA VANESSA | ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS INTERNACIONALES - LIMA | 964.8750 | |||
560448 | ARECHE CCANTO, LUIS JERSON | ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS INTERNACIONALES - LIMA | 543.5000 | |||
564648 | AREVALO VENTURA, LEONARDO ADRIAN | ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS INTERNACIONALES - LIMA | 579.5000 | |||
578477 | ARHUATA LARICO, JHOSEF KLEIDER | ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS INTERNACIONALES - LIMA | 957.2500 | |||
566229 | ARIAS CHACON, ANGELIE MYA | ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS INTERNACIONALES - LIMA | 1112.7500 | |||
553035 | ARIAS ESCALANTE, GAEL SEBASTIAN | ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS INTERNACIONALES - LIMA | 1119.5000 | |||
555843 | ARIAS PEÑARES, WALESHKA FABIANA | ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS INTERNACIONALES - LIMA | 759.5000 | |||
576621 | ARIAS POTOCINO, HAROLD | ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS INTERNACIONALES - LIMA | 1070.5000 | 33 | ALCANZO VACANTE SEGUNDA OPCIÓN | AUDITORÍA EMPRESARIAL Y DEL SECTOR PÚBLICO - LIMA |
563619 | ARMAS LEÓN, HAYALE | ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS INTERNACIONALES - LIMA | 266.8750 | |||
561787 | AROTINCO BENDEZU, EDITH ANJELY | ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS INTERNACIONALES - LIMA | 687.3750 | |||
560201 | ARRELUCEA CARAHUATAY, MARIA NICOOL | ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS INTERNACIONALES - LIMA | 642.8750 | |||
572584 | ARROYO CALORETTI, DONATTI ARIADNA | ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS INTERNACIONALES - LIMA | 476.1250 | |||
591484 | ARROYO MENDIZÁBAL, MAGDIEL ABRIL DALESHKA | ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS INTERNACIONALES - LIMA | 1281.7500 | 12 | ALCANZO VACANTE PRIMERA OPCIÓN | |
572425 | ARROYO PAREDES, JHANN FRANK | ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS INTERNACIONALES - LIMA | 408.0000 | |||
574437 | ATENCIO FERNÁNDEZ, AVRIL SOLANGE | ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS INTERNACIONALES - LIMA | 489.1250 | |||
571029 | AVILA ATOCHE, SAMANTHA DAYANNA | ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS INTERNACIONALES - LIMA | 633.0000 | |||
573464 | AVILA ORE, MAYUMI MAGYORI | ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS INTERNACIONALES - LIMA | 711.3750 | |||
555564 | AYALA QUISPE, OSWAL DIEGO | ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS INTERNACIONALES - LIMA | 626.8750 | |||
566469 | BACTACION SHOCOSH, JENNIFER CLAUDIA | ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS INTERNACIONALES - LIMA | 642.6250 | |||
576740 | BALCAZAR DEZA, MARIA FERNANDA | ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS INTERNACIONALES - LIMA | 754.7500 | |||
574198 | BALLARTE AUQUI, SEBASTIAN ALDAIR | ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS INTERNACIONALES - LIMA | 449.6250 | |||
563157 | BANDA SIGUEÑAS, YECELI LISBET | ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS INTERNACIONALES - LIMA | 569.3750 | |||
559857 | BANDA SOLIS, ALEX YERSON | ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS INTERNACIONALES - LIMA | 1302.8750 | 9 | ALCANZO VACANTE PRIMERA OPCIÓN | |
555175 | BAO CALDERÓN, ABIGAIL | ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS INTERNACIONALES - LIMA | 637.5000 | |||
589133 | BARRIONUEVO MINA, NICOLE PIERINA | ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS INTERNACIONALES - LIMA | 1072.7500 | |||
589948 | BARTRA NEGRÓN, BRUNO | ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS INTERNACIONALES - LIMA | 500.3750 | |||
551645 | BAUTISTA FERNÁNDEZ, LUCERO MÍA | ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS INTERNACIONALES - LIMA | 608.2500 | |||
564934 | BAUTISTA GONZALES, RUTH MILAGROS | ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS INTERNACIONALES - LIMA | 650.2500 | |||
559677 | BAZAN VALLEJOS, DANIELA ALEXANDRA | ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS INTERNACIONALES - LIMA | 1070.5000 | |||
579573 | BEDÓN PEZO, PIERO ROLAND | ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS INTERNACIONALES - LIMA | 886.2500 | |||
567970 | BELLIDO ARAUJO, ALBA ARIANA | ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS INTERNACIONALES - LIMA | 813.8750 | |||
572683 | BELLIDO QUISPE, MEDALY YHASMIN | ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS INTERNACIONALES - LIMA | 536.1250 | |||
576366 | BENDEZU REYES, XIOMARA ZARAIT | ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS INTERNACIONALES - LIMA | 628.2500 | |||
558482 | BENITES NARREA, KATERIN MILUSKA | ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS INTERNACIONALES - LIMA | 627.1250 | |||
569857 | BENITO CAMPOS, ANDERSON JESUS | ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS INTERNACIONALES - LIMA | 428.5000 | |||
574543 | BERAUN CORDOVA, ANTONELLA XIOMARA | ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS INTERNACIONALES - LIMA | 1107.3750 | |||
565523 | BERROCAL CASTILLO, SNAIDER GERARD | ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS INTERNACIONALES - LIMA | 1289.6250 | 10 | ALCANZO VACANTE PRIMERA OPCIÓN | |
581339 | BLAS GARCIA, MAYTE NAOMI | ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS INTERNACIONALES - LIMA | 622.8750 | |||
568324 | BLAS HUAMAN, ADRIANA GRAXI | ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS INTERNACIONALES - LIMA | 579.2500 | |||
589767 | BOBBIO VARGAS, GABRIEL MARTIN | ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS INTERNACIONALES - LIMA | 800.6250 | |||
571977 | BORDA ACHAS, WILLIAM DIEGO | ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS INTERNACIONALES - LIMA | 472.7500 | |||
559311 | BRAVO PINEDA, MARÍA DEL PILAR | ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS INTERNACIONALES - LIMA | 770.7500 | |||
573811 | BRAVO QUISPE, ALFREDO | ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS INTERNACIONALES - LIMA | 1098.6250 | |||
580831 | BRAVO SANCHEZ, DANIELA NOELIA | ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS INTERNACIONALES - LIMA | 922.6250 | |||
559368 | BRAVO TINEO, MATHIAS JOAQUIN | ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS INTERNACIONALES - LIMA | 711.3750 | |||
579687 | BRICEÑO SOTO, MAYLU MARYLIN | ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS INTERNACIONALES - LIMA | 417.2500 | |||
589641 | BULEGE ANAYA, VALERY MARÍA ISABEL | ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS INTERNACIONALES - LIMA | 800.3750 | |||
560737 | BUSTAMANTE DELGADO, JIMENA NICOLE | ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS INTERNACIONALES - LIMA | 545.1250 | |||
591783 | CABADA ALVARADO, NATALLY KENNY | ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS INTERNACIONALES - LIMA | 859.2500 | |||
571324 | CACERES MEDINA, JUAN MANUEL | ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS INTERNACIONALES - LIMA | 795.8750 | |||
578378 | CACERES VARGAS, CIELO NICOLE | ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS INTERNACIONALES - LIMA | 825.1250 | |||
563893 | CACERES VILLANO, LIZETH JIMENA | ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS INTERNACIONALES - LIMA | 1028.2500 | |||
552425 | CACHAY CABEZAS, FIORELA ROSELLY | ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS INTERNACIONALES - LIMA | 597.2500 | |||
565639 | CACHAY RODRIGUEZ, ALBERTO ISRAEL | ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS INTERNACIONALES - LIMA | 890.5000 | |||
592587 | CACYA ZUÑIGA, ZAHIRA LIZETH | ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS INTERNACIONALES - LIMA | 928.2500 | |||
552910 | CAHUARAN PEREZ, NOE JARED | ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS INTERNACIONALES - LIMA | 341.2500 | |||
554151 | CAISAHUANA CALDERON, KETZALY MAHADMA | ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS INTERNACIONALES - LIMA | 648.0000 | |||
594668 | CAJALEON VALENCIA, ALEXIS RICHARD | ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS INTERNACIONALES - LIMA | 943.7500 | |||
559943 | CALDERÓN LÓPEZ, ANGIE NATALY | ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS INTERNACIONALES - LIMA | 1049.3750 | |||
551711 | CALDUA RAMOS, GABRIELA ESTHER | ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS INTERNACIONALES - LIMA | 1032.7500 | |||
581703 | CALLE MEDINA, DIAGO YAREH | ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS INTERNACIONALES - LIMA | 734.7500 | |||
594965 | CALLIRGOS CASTRO, CLAUDIA CAROLL | ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS INTERNACIONALES - LIMA | 732.5000 | |||
551379 | CALLUPE ALVAREZ, ARELY JOSEBETH | ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS INTERNACIONALES - LIMA | 948.5000 | 21 | ALCANZO VACANTE SEGUNDA OPCIÓN | GESTIÓN TRIBUTARIA - LIMA |
577491 | CAMARENA ALEGRE, LUCAS ANDRE | ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS INTERNACIONALES - LIMA | 944.8750 | |||
570132 | CAMPOMANES HUAMAN, DIEGO ALONSO | ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS INTERNACIONALES - LIMA | 468.0000 | |||
567225 | CAMPOMANES RONDAN, ALEIXANDRE ADRIAN | ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS INTERNACIONALES - LIMA | 667.3750 | |||
581312 | CAMPOS TORRES, VICTOR ANTONIO | ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS INTERNACIONALES - LIMA | 626.8750 | |||
554788 | CANALES ORTEGA, GIANELLA RACHEL | ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS INTERNACIONALES - LIMA | 716.1250 | |||
590167 | CANCHO RIVA, MASIEL AYME | ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS INTERNACIONALES - LIMA | 459.0000 | |||
571557 | CANCHUMUNIA CESPEDES, MYLENA LIZETH | ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS INTERNACIONALES - LIMA | 752.7500 | |||
561631 | CANCHURICRA MANRIQUE, ADRIAN ALEJANDRO | ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS INTERNACIONALES - LIMA | 436.7500 | |||
561721 | CANO SAAVEDRA, IVANA DEYANIRA | ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS INTERNACIONALES - LIMA | 908.2500 | |||
557929 | CARDENAS SALAZAR, MARIANGEL FERNANDA | ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS INTERNACIONALES - LIMA | 906.0000 | |||
563906 | CARHUANCHO RAMOS, NICOLAS ANTONIO | ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS INTERNACIONALES - LIMA | 911.6250 | |||
566460 | CARPIO REBAZA, MARIA FERNANDA | ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS INTERNACIONALES - LIMA | 873.0000 | |||
571881 | CARRASCO SURICHAQUI, EDGAR JESUS | ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS INTERNACIONALES - LIMA | 795.8750 | |||
556973 | CARRERA OBISPO, ELIANA NICOLE | ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS INTERNACIONALES - LIMA | 1536.3750 | 2 | ALCANZO VACANTE PRIMERA OPCIÓN | |
585136 | CARRILLO BUSTINZA, LUIS DANIEL | ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS INTERNACIONALES - LIMA | 656.1250 | |||
568507 | CARTAGENA HAUSXWELL, KERVIN JORDY | ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS INTERNACIONALES - LIMA | 922.6250 | 44 | ALCANZO VACANTE SEGUNDA OPCIÓN | PRESUPUESTO Y FINANZAS PÚBLICAS - LIMA |
552002 | CASA MALLMA, ANDREA FIORELLA | ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS INTERNACIONALES - LIMA | 707.3750 | |||
578163 | CASANCA UQUICHE, XAVIER ALONSO | ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS INTERNACIONALES - LIMA | 646.2500 | |||
591541 | CASTAÑEDA QUISPE, KEREN LAURA | ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS INTERNACIONALES - LIMA | 628.2500 | |||
562055 | CASTILLO ARTEAGA, MIGUEL ANGEL DANIEL | ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS INTERNACIONALES - LIMA | 817.0000 | |||
586741 | CASTILLO CABRERA, DAYANA ANTONELLA | ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS INTERNACIONALES - LIMA | 1028.2500 | |||
561101 | CASTILLO MAYTA, LUZDAY NOESLI | ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS INTERNACIONALES - LIMA | 695.0000 | |||
591110 | CASTILLO REQUEJO, LAURA SOLEDAD | ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS INTERNACIONALES - LIMA | 1074.1250 | |||
573237 | CASTILLO SAYERS, LUIS ANDRE | ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS INTERNACIONALES - LIMA | 957.2500 | |||
579106 | CASTRO APAZA, MELANY ORIANA | ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS INTERNACIONALES - LIMA | 593.0000 | |||
592348 | CASTRO PADILLA, CIELO CRISTINA | ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS INTERNACIONALES - LIMA | 613.8750 | |||
558581 | CCASA MORE, JENNIFER CAROLINA CELESTE | ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS INTERNACIONALES - LIMA | 640.6250 | |||
589927 | CCORA GRATELLY, MAYRA | ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS INTERNACIONALES - LIMA | 548.5000 | |||
565215 | CCORAHUA CASTRO, BRYAN ALEXANDER | ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS INTERNACIONALES - LIMA | 697.0000 | |||
592273 | CERNA VASQUEZ, RENATO LEONARDO | ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS INTERNACIONALES - LIMA | 651.3750 | |||
590147 | CERPA QUISPE, DEYSI JIMENA | ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS INTERNACIONALES - LIMA | 1155.0000 | 39 | ALCANZO VACANTE PRIMERA OPCIÓN | |
587590 | CHACCOLLA CONDEMAYTA, CLORINDA | ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS INTERNACIONALES - LIMA | 901.5000 | |||
588010 | CHACÓN VASQUEZ, JHOSELY | ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS INTERNACIONALES - LIMA | 470.5000 | |||
556617 | CHAMBI ARAPA, LEYDY ANAI | ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS INTERNACIONALES - LIMA | 658.1250 | |||
552536 | CHAMBI PACORI, ANA LEYDI | ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS INTERNACIONALES - LIMA | 733.6250 | |||
558856 | CHAMBILLA POMA, SUMMY DEYSI | ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS INTERNACIONALES - LIMA | 990.7500 | 11 | ALCANZO VACANTE SEGUNDA OPCIÓN | GESTIÓN TRIBUTARIA - LIMA |
551599 | CHAMORRO ROSAS, BRITANY ASTRID | ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS INTERNACIONALES - LIMA | 788.5000 | |||
582123 | CHAMPAC MARAVI, MEYLIN NAYELI | ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS INTERNACIONALES - LIMA | 946.0000 | 24 | ALCANZO VACANTE SEGUNDA OPCIÓN | GESTIÓN TRIBUTARIA - LIMA |
562205 | CHANDUCO LUCERO, MARIA ESMERALDA SHADIRA | ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS INTERNACIONALES - LIMA | 526.8750 | |||
565745 | CHARIARSE ROJAS, ANAHÍ MARGARITA | ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS INTERNACIONALES - LIMA | 790.5000 | |||
559630 | CHAUCA CABRERA, MERELYN JHAKSUMY | ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS INTERNACIONALES - LIMA | 946.0000 | |||
557519 | CHAUCA GARCIA, AXSHEL RAUL FARID | ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS INTERNACIONALES - LIMA | 1408.5000 | 4 | ALCANZO VACANTE PRIMERA OPCIÓN | |
580535 | CHAVEZ AVALOS, TIFFANY BRISSETT | ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS INTERNACIONALES - LIMA | 1193.0000 | 25 | ALCANZO VACANTE PRIMERA OPCIÓN | |
568094 | CHAVEZ GALINDO, ADRIANA AYLLEN | ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS INTERNACIONALES - LIMA | 1157.5000 | 37 | ALCANZO VACANTE PRIMERA OPCIÓN | |
575276 | CHÁVEZ HERRERA, ADRIAN ALEXANDER | ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS INTERNACIONALES - LIMA | 484.6250 | |||
579016 | CHÁVEZ LÁZARO, VIVIAN ELVIRA | ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS INTERNACIONALES - LIMA | 500.6250 | |||
557461 | CHERO JAIMES, OCTAVIO ANDRÉS EMILIO | ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS INTERNACIONALES - LIMA | 647.3750 | |||
564713 | CHIPANA SANCHEZ, SEBASTIAN RICARDO | ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS INTERNACIONALES - LIMA | 715.8750 | |||
563256 | CHUCHON VERA, PAUL JEREMY | ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS INTERNACIONALES - LIMA | 780.3750 | |||
553596 | CHUQUILLANQUI PISCO, HAYDEE SELENE | ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS INTERNACIONALES - LIMA | 161.2500 | |||
576489 | CLAUDIO MARTINEZ, ASTRID DANNA | ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS INTERNACIONALES - LIMA | 591.3750 | |||
552270 | COARITA YAPUCHURA, JHOMARA DANIA | ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS INTERNACIONALES - LIMA | 698.1250 | |||
588875 | COBEÑAS CALIXTO, SERGIO GABRIEL | ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS INTERNACIONALES - LIMA | 669.1250 | |||
573921 | COCA RONDÓN, PILAR VALENTINA | ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS INTERNACIONALES - LIMA | 609.1250 | |||
568358 | CONDOR PONCE, KIARA MARYCIELO | ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS INTERNACIONALES - LIMA | 438.1250 | |||
568360 | CONDORI CHURA, MARY CIELO | ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS INTERNACIONALES - LIMA | 1135.0000 | 45 | ALCANZO VACANTE PRIMERA OPCIÓN | |
579343 | CONDORI HUALLPA, LISLY JAZMIN | ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS INTERNACIONALES - LIMA | 1088.5000 | |||
554104 | CONTRERAS CASIMIRO, ALISS MARINA | ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS INTERNACIONALES - LIMA | 605.7500 | |||
571427 | CONTRERAS ESCUDERO, ARTURO NICOLAS | ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS INTERNACIONALES - LIMA | 711.3750 | |||
575252 | CORDOVA FLORES, OSCAR ANDRE | ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS INTERNACIONALES - LIMA | 819.2500 | |||
579879 | CORDOVA TAPIA, ADRIANA JAZMIN | ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS INTERNACIONALES - LIMA | 838.1250 | |||
