Resultados
Código | Apellidos y Nombres | Escuela | Puntaje | Mérito E.P | Observación |
---|---|---|---|---|---|
554009 | |||||
560508 | ALCANZÓ VACANTE | ||||
566857 | |||||
577936 | |||||
555065 | |||||
593590 | |||||
553725 | |||||
570940 | |||||
589802 | |||||
579800 | ALCANZÓ VACANTE | ||||
577578 | |||||
582392 | |||||
559592 | ALCANZÓ VACANTE | ||||
562668 | |||||
568086 | |||||
576240 | |||||
590077 | AUSENTE | ||||
574270 | |||||
586256 | |||||
587292 | |||||
593856 | |||||
577206 | ALCANZÓ VACANTE | ||||
567147 | ALCANZÓ VACANTE | ||||
587002 | |||||
576773 | |||||
558448 | |||||
554091 | ALCANZÓ VACANTE | ||||
552330 | ALCANZÓ VACANTE | ||||
576798 | |||||
590523 | |||||
585196 | |||||
569060 | |||||
587558 | |||||
563196 | |||||
564409 | |||||
570454 | |||||
556482 | ALCANZÓ VACANTE | ||||
582032 | |||||
587889 | |||||
551363 | |||||
557637 | ALCANZÓ VACANTE | ||||
593864 | |||||
584873 | ALCANZÓ VACANTE | ||||
578373 | |||||
587550 | |||||
576107 | |||||
559136 | |||||
590723 | |||||
566471 | |||||
551937 | |||||
582872 | |||||
594190 | |||||
589882 | ALCANZÓ VACANTE | ||||
550132 | |||||
557409 | |||||
584566 | |||||
575958 | |||||
570166 | |||||
564374 | |||||
567800 | |||||
587251 | |||||
593708 | |||||
568661 | |||||
571623 | |||||
570468 | |||||
576055 | ALCANZÓ VACANTE | ||||
574510 | |||||
550932 | |||||
586364 | AUSENTE | ||||
580952 | |||||
592126 | |||||
571889 | |||||
555776 | |||||
576201 | |||||
586759 | ALCANZÓ VACANTE | ||||
551928 | AUSENTE | ||||
566983 | |||||
571601 | |||||
579730 | ALCANZÓ VACANTE | ||||
572169 | |||||
591890 | ALCANZÓ VACANTE | ||||
565687 | |||||
586438 | |||||
568486 | |||||
592580 | |||||
556392 | |||||
571975 | |||||
570561 | ALCANZÓ VACANTE | ||||
550238 | |||||
550471 | |||||
551869 | |||||
563078 | ALCANZÓ VACANTE | ||||
575945 | ALCANZÓ VACANTE | ||||
562840 | |||||
554455 | |||||
575824 | |||||
569301 | |||||
571294 | |||||
569023 | ALCANZÓ VACANTE | ||||
551465 | ALCANZÓ VACANTE | ||||
586722 | ALCANZÓ VACANTE | ||||
592009 | ALCANZÓ VACANTE | ||||
563282 | |||||
569693 | |||||
582763 | |||||
552540 | |||||
582558 | |||||
587410 | |||||
568605 | |||||
577053 | |||||
579139 | |||||
588133 | |||||
553078 | |||||
581064 | |||||
582052 | |||||
569480 | |||||
567863 | |||||
588706 | |||||
550868 | ALCANZÓ VACANTE | ||||
567538 | |||||
553712 | ALCANZÓ VACANTE | ||||
552371 | ALCANZÓ VACANTE | ||||
568627 | |||||
559546 | |||||
576179 | |||||
572814 | ALCANZÓ VACANTE | ||||
589322 | |||||
617778 | |||||
586453 | |||||
579381 | |||||
576339 | |||||
568638 | |||||
572532 | ALCANZÓ VACANTE | ||||
578336 | |||||
572046 | |||||
589960 | |||||
590258 | |||||
582230 | AUSENTE | ||||
572276 | |||||
572339 | |||||
563144 | |||||
573240 | |||||
586274 | |||||
559768 | |||||
555499 | |||||
567696 | |||||
557426 | |||||
568969 | |||||
574465 | |||||
554119 | ALCANZÓ VACANTE | ||||
561006 | |||||
570138 | |||||
587444 | |||||
624823 | |||||
579292 | ALCANZÓ VACANTE | ||||
574285 | |||||
558564 | |||||
578254 | ALCANZÓ VACANTE | ||||
583538 | ALCANZÓ VACANTE | ||||
583364 | ALCANZÓ VACANTE | ||||
565188 | ALCANZÓ VACANTE | ||||
566186 | |||||
590972 | |||||
576545 | |||||
559695 | |||||
588012 | |||||
576653 | ALCANZÓ VACANTE | ||||
559048 | |||||
569258 | ALCANZÓ VACANTE | ||||
591438 | |||||
570190 | |||||
588704 | |||||
575033 | |||||
554485 | |||||
562994 | |||||
570574 | |||||
585858 | |||||
556656 | ALCANZÓ VACANTE | ||||
557129 | |||||
583039 | |||||
589504 | |||||
560363 | |||||
584773 | |||||
571633 | |||||
591132 | |||||
556036 | |||||
550119 | |||||
557871 | |||||
567752 | |||||
574940 | |||||
580421 | |||||
569126 | ALCANZÓ VACANTE | ||||
565056 | |||||
559375 | ALCANZÓ VACANTE | ||||
580379 | |||||
555291 | |||||
578124 | |||||
565472 | |||||
553230 | |||||
550997 | |||||
590934 | |||||
561786 | ALCANZÓ VACANTE | ||||
551828 | |||||
561615 | |||||
576507 | |||||
564874 | |||||
586784 | ALCANZÓ VACANTE | ||||
597169 | |||||
585530 | |||||
587757 | |||||
581168 | |||||
576322 | ALCANZÓ VACANTE | ||||
555453 | |||||
588490 | ALCANZÓ VACANTE | ||||
565016 | ALCANZÓ VACANTE | ||||
594610 | |||||
557792 | |||||
589044 | ALCANZÓ VACANTE | ||||
586298 | |||||
572190 | |||||
569753 | |||||
555895 | |||||
563537 | |||||
587869 | |||||
567189 | |||||
594162 | |||||
550621 | |||||
570648 | ALCANZÓ VACANTE | ||||
576390 | ALCANZÓ VACANTE | ||||
585267 | |||||
589342 | |||||
591774 | |||||
593554 | |||||
585924 | |||||
551311 | |||||
553037 | ALCANZÓ VACANTE | ||||
574795 | |||||
593836 | |||||
587269 | |||||
572806 | |||||
585330 | |||||
571614 | |||||
572760 | |||||
550092 | |||||
583325 | |||||
594468 | ALCANZÓ VACANTE | ||||
582363 | ALCANZÓ VACANTE | ||||
570982 | ALCANZÓ VACANTE | ||||
573716 | ALCANZÓ VACANTE | ||||
588217 | |||||
589708 | ALCANZÓ VACANTE | ||||
593234 | |||||
565834 | |||||
591198 | |||||
576354 | |||||
567268 | |||||
592152 | |||||
580548 | |||||
572727 | |||||
556370 | |||||
577438 | |||||
550364 | |||||
577214 | |||||
567726 | |||||
566062 | |||||
594453 | |||||
574576 | |||||
570853 | ALCANZÓ VACANTE | ||||
572308 | |||||
591788 | |||||
550712 | |||||
551167 | |||||
557544 | |||||
563055 | |||||
605196 | |||||
567154 | |||||
587222 | |||||
559011 | |||||
553187 | ALCANZÓ VACANTE | ||||
564623 | ALCANZÓ VACANTE | ||||
573234 | |||||
578298 | |||||
551637 | |||||
576320 | |||||
559596 | |||||
571228 | |||||
558736 | ALCANZÓ VACANTE | ||||
550650 | |||||
551786 | |||||
591114 | |||||
588084 | |||||
577747 | ALCANZÓ VACANTE | ||||
556196 | ALCANZÓ VACANTE | ||||
586802 | |||||
585208 | |||||
550380 | |||||
561532 | |||||
589606 | ALCANZÓ VACANTE | ||||
558718 | |||||
581772 | |||||
560816 | |||||
575994 | |||||
571908 | |||||
578386 | ALCANZÓ VACANTE | ||||
560591 | |||||
574146 | |||||
601042 | ALCANZÓ VACANTE | ||||
575130 | |||||
567675 | ALCANZÓ VACANTE | ||||
567449 | |||||
569408 | |||||
593634 | |||||
571992 | ALCANZÓ VACANTE | ||||
590320 | |||||
588624 | ALCANZÓ VACANTE | ||||
591097 | |||||
585950 | |||||
560495 | |||||
588591 | |||||
589083 | |||||
567529 | ALCANZÓ VACANTE | ||||
587337 | |||||
566268 | |||||
551583 | ALCANZÓ VACANTE | ||||
580070 | |||||
570339 | |||||
574693 | |||||
564935 | ALCANZÓ VACANTE | ||||
571854 | |||||
593448 | |||||
578680 | ALCANZÓ VACANTE | ||||
569306 | |||||
588716 | |||||
552265 | ALCANZÓ VACANTE | ||||
556964 | ALCANZÓ VACANTE | ||||
553118 | ALCANZÓ VACANTE | ||||
592586 | ALCANZÓ VACANTE | ||||
584934 | |||||
584455 | |||||
553722 | ALCANZÓ VACANTE | ||||
552581 | |||||
574633 | |||||
580910 | |||||
565327 | |||||
557516 | |||||
572522 | |||||
566263 | |||||
554523 | ALCANZÓ VACANTE | ||||
571479 | |||||
572480 | |||||
571069 | |||||
555214 | |||||
553183 | |||||
593379 | |||||
563213 | ALCANZÓ VACANTE | ||||
558171 | |||||
551992 | ALCANZÓ VACANTE | ||||
556980 | ALCANZÓ VACANTE | ||||
583556 | ALCANZÓ VACANTE | ||||
578846 | ALCANZÓ VACANTE | ||||
556232 | |||||
557310 | |||||
584734 | |||||
570219 | |||||
558598 | ALCANZÓ VACANTE | ||||
582330 | |||||
564840 | |||||
594414 | |||||
556909 | |||||
569101 | |||||
565941 | |||||
587329 | |||||
575587 | |||||
551312 | ALCANZÓ VACANTE | ||||
593002 | |||||
559869 | |||||
557820 | ALCANZÓ VACANTE | ||||
578528 | ALCANZÓ VACANTE | ||||
568690 | |||||
550887 | |||||
577501 | ALCANZÓ VACANTE | ||||
574981 | ALCANZÓ VACANTE | ||||
586468 | |||||
591126 | |||||
581815 | ALCANZÓ VACANTE | ||||
565643 | |||||
587875 | |||||
558942 | |||||
553258 | |||||
588416 | |||||
572253 | |||||
575840 | ALCANZÓ VACANTE | ||||
558809 | |||||
551626 | |||||
573294 | ALCANZÓ VACANTE | ||||
556625 | |||||
555168 | |||||
558898 | |||||
571033 | |||||
580077 | |||||
584332 | |||||
587117 | |||||
589222 | |||||
561969 | ALCANZÓ VACANTE | ||||
580340 | |||||
593874 | |||||
588467 | |||||
563341 | |||||
571653 | |||||
568959 | |||||
584143 | |||||
565750 | |||||
557126 | |||||
576005 | |||||
584333 | |||||
584964 | |||||
594428 | |||||
586098 | |||||
559583 | |||||
591392 | |||||
584104 | |||||
589737 | |||||
553683 | |||||
593037 | |||||
585954 | ALCANZÓ VACANTE | ||||
570582 | |||||
574644 | ALCANZÓ VACANTE | ||||
571418 | |||||
586497 | |||||
550598 | |||||
569569 | |||||
586604 | |||||
592430 | |||||
572054 | ALCANZÓ VACANTE | ||||
563121 | |||||
566954 | |||||
568936 | |||||
569119 | ALCANZÓ VACANTE | ||||
570998 | ALCANZÓ VACANTE | ||||
551804 | ALCANZÓ VACANTE | ||||
606633 | |||||
591356 | |||||
566527 | |||||
557671 | ALCANZÓ VACANTE | ||||
556185 | |||||
562449 | ALCANZÓ VACANTE | ||||
571213 | |||||
569416 | |||||
575879 | |||||
572536 | |||||
574747 | |||||
583630 | |||||
558543 | ALCANZÓ VACANTE | ||||
577288 | |||||
577673 | |||||
554510 | |||||
584821 | ALCANZÓ VACANTE | ||||
583999 | ALCANZÓ VACANTE | ||||
555394 | |||||
569059 | |||||
558057 | |||||
578532 | |||||
555238 | |||||
554723 | |||||
577099 | |||||
560629 | ALCANZÓ VACANTE | ||||
556745 | |||||
643196 | |||||
572987 | |||||
554644 | |||||
555384 | |||||
578551 | |||||
581144 | |||||
589205 | |||||
577386 | ALCANZÓ VACANTE | ||||
573427 | |||||
573327 | |||||
567982 | |||||
574992 | AUSENTE | ||||
589226 | |||||
583125 |