Resultados
Código | Apellidos y Nombres | Escuela | Puntaje | Mérito E.P | Observación |
---|---|---|---|---|---|
577393 | |||||
583703 | |||||
571426 | ALCANZÓ VACANTE | ||||
592670 | ALCANZÓ VACANTE | ||||
587273 | |||||
569681 | ALCANZÓ VACANTE | ||||
580086 | ALCANZÓ VACANTE | ||||
561187 | ALCANZÓ VACANTE | ||||
555744 | |||||
565421 | ALCANZÓ VACANTE | ||||
583651 | ALCANZÓ VACANTE | ||||
580851 | ALCANZÓ VACANTE | ||||
568548 | |||||
557951 | ALCANZÓ VACANTE | ||||
568988 | |||||
575339 | |||||
557352 | |||||
579138 | |||||
559331 | ALCANZÓ VACANTE | ||||
550577 | ALCANZÓ VACANTE | ||||
574190 | ALCANZÓ VACANTE | ||||
594585 | |||||
583692 | |||||
587278 | ALCANZÓ VACANTE | ||||
560144 | ALCANZÓ VACANTE | ||||
593776 | |||||
555510 | |||||
590479 | ALCANZÓ VACANTE | ||||
583862 | ALCANZÓ VACANTE | ||||
570514 | |||||
573230 | ALCANZÓ VACANTE | ||||
567248 | |||||
567565 | |||||
586971 | |||||
571302 | |||||
573841 | |||||
593759 | |||||
558948 | |||||
590283 | ALCANZÓ VACANTE | ||||
589850 | |||||
556122 | ALCANZÓ VACANTE | ||||
572861 | |||||
589782 | |||||
572732 | |||||
550320 | |||||
553711 | ALCANZÓ VACANTE | ||||
591288 | |||||
577839 | |||||
594085 | |||||
589304 |