Resultados
Código | Apellidos y Nombres | Escuela | Puntaje | Mérito E.P | Observación |
---|---|---|---|---|---|
594301 | |||||
579046 | |||||
566343 | |||||
554391 | ALCANZÓ VACANTE | ||||
590184 | ALCANZÓ VACANTE | ||||
572901 | |||||
562017 | ALCANZÓ VACANTE | ||||
558658 | |||||
562082 | |||||
553195 | |||||
579912 | |||||
572949 | |||||
579670 | |||||
576434 | ALCANZÓ VACANTE | ||||
560442 | |||||
585042 | |||||
575820 | |||||
591610 | |||||
567198 | ALCANZÓ VACANTE | ||||
577018 | ALCANZÓ VACANTE | ||||
579989 | |||||
552498 | |||||
573586 | |||||
579692 | |||||
569612 | ALCANZÓ VACANTE | ||||
553197 | |||||
572678 | ALCANZÓ VACANTE | ||||
593576 | ALCANZÓ VACANTE | ||||
592336 | |||||
557375 | |||||
582985 | |||||
559966 | |||||
589558 | |||||
586470 | ALCANZÓ VACANTE | ||||
554378 | |||||
591906 | |||||
585404 | |||||
584940 | |||||
572486 | ALCANZÓ VACANTE | ||||
567789 | ALCANZÓ VACANTE | ||||
581701 | |||||
562290 | |||||
572495 | |||||
575535 | ALCANZÓ VACANTE | ||||
560150 | |||||
591030 | |||||
564155 | |||||
591696 | |||||
565836 | ALCANZÓ VACANTE | ||||
571847 | ALCANZÓ VACANTE | ||||
567809 | |||||
568610 | ALCANZÓ VACANTE | ||||
580971 | |||||
573858 | ALCANZÓ VACANTE | ||||
588463 | |||||
582098 | |||||
581880 | |||||
570154 | |||||
573281 | |||||
551560 | |||||
566681 | |||||
562369 | |||||
567055 | ALCANZÓ VACANTE | ||||
573364 | |||||
569958 | |||||
566620 | |||||
581858 | ALCANZÓ VACANTE | ||||
577870 | |||||
570254 | |||||
552612 | |||||
585496 | ALCANZÓ VACANTE | ||||
582377 | |||||
573564 | AUSENTE | ||||
593329 | |||||
569529 | ALCANZÓ VACANTE | ||||
582370 | ALCANZÓ VACANTE | ||||
562250 | |||||
588169 | ALCANZÓ VACANTE | ||||
579841 | |||||
568837 | |||||
593288 | |||||
553365 | |||||
594241 | |||||
560725 | AUSENTE | ||||
559643 | |||||
551092 | |||||
576347 | |||||
576195 | |||||
565766 | |||||
572700 | |||||
562395 | ALCANZÓ VACANTE | ||||
578498 | |||||
594808 | |||||
573508 | |||||
588836 | |||||
553524 | |||||
577825 | |||||
589505 | |||||
555869 | |||||
554101 | ALCANZÓ VACANTE | ||||
555951 | |||||
587359 | |||||
557463 | |||||
578833 | |||||
577591 | |||||
585029 | |||||
570388 | |||||
578380 | ALCANZÓ VACANTE | ||||
575026 | ALCANZÓ VACANTE | ||||
569520 | ALCANZÓ VACANTE | ||||
570783 | |||||
572151 | |||||
576185 | ALCANZÓ VACANTE | ||||
577459 | |||||
592814 | |||||
556024 | |||||
590335 | |||||
566141 | ALCANZÓ VACANTE | ||||
559942 | |||||
590583 | |||||
588270 | |||||
584876 | |||||
551229 | |||||
571821 | ALCANZÓ VACANTE | ||||
569235 | |||||
566173 | |||||
593849 | |||||
560217 | |||||
587917 | ALCANZÓ VACANTE | ||||
569186 | |||||
550020 | ALCANZÓ VACANTE | ||||
584250 | ALCANZÓ VACANTE | ||||
555117 | |||||
558244 | ALCANZÓ VACANTE | ||||
559631 | |||||
594635 | ALCANZÓ VACANTE | ||||
572586 | |||||
578383 | AUSENTE | ||||
587564 | |||||
557763 | ALCANZÓ VACANTE | ||||
570607 | |||||
563863 | |||||
567616 | |||||
579240 | |||||
593203 | |||||
550697 | |||||
554093 | |||||
575049 | |||||
567801 | |||||
588425 | |||||
553585 | |||||
588377 | |||||
561910 | ALCANZÓ VACANTE | ||||
559988 | |||||
562425 | |||||
575174 | |||||
591172 | ALCANZÓ VACANTE | ||||
564318 | |||||
550140 | |||||
558215 | ALCANZÓ VACANTE | ||||
570420 | |||||
573932 | |||||
588309 |