Resultados
Código | Apellidos y Nombres | Escuela | Puntaje | Mérito E.P | Observación |
---|---|---|---|---|---|
833635 | |||||
698073 | ALCANZÓ VACANTE | ||||
744838 | |||||
748663 | |||||
734790 | |||||
809630 | |||||
712507 | ALCANZÓ VACANTE | ||||
783379 | |||||
817350 | |||||
705560 | |||||
743062 | |||||
736115 | |||||
743587 | |||||
745975 | |||||
697571 | |||||
729989 | |||||
786150 | |||||
706987 | |||||
804068 | |||||
833030 | |||||
751387 | ALCANZÓ VACANTE | ||||
766175 | |||||
767926 | |||||
710060 | |||||
760512 | |||||
765862 | ALCANZÓ VACANTE | ||||
742156 | ALCANZÓ VACANTE | ||||
706067 | |||||
804609 | ALCANZÓ VACANTE | ||||
724111 | ALCANZÓ VACANTE | ||||
799755 | |||||
728762 | |||||
777204 | ALCANZÓ VACANTE | ||||
756027 | ALCANZÓ VACANTE | ||||
720668 | |||||
838279 | ALCANZÓ VACANTE | ||||
837726 | |||||
779730 | ALCANZÓ VACANTE | ||||
709840 | |||||
829401 | |||||
726706 | |||||
825181 | |||||
722102 | |||||
709248 | |||||
809195 | |||||
765661 | ALCANZÓ VACANTE | ||||
768580 | AUSENTE | ||||
715707 | |||||
725070 | |||||
757107 | |||||
842498 | ALCANZÓ VACANTE | ||||
782478 | ALCANZÓ VACANTE | ||||
752879 | |||||
717980 | |||||
798991 | |||||
783497 | |||||
742312 | |||||
761645 | ALCANZÓ VACANTE | ||||
760379 | ALCANZÓ VACANTE | ||||
773474 | |||||
791055 | |||||
697949 | |||||
795353 | |||||
699203 | ALCANZÓ VACANTE | ||||
775736 | |||||
822966 | ALCANZÓ VACANTE | ||||
701482 | |||||
831960 | |||||
722796 | |||||
816079 | |||||
813178 | ALCANZÓ VACANTE | ||||
728722 | |||||
719028 | AUSENTE | ||||
776124 | |||||
764882 | |||||
702282 | |||||
757483 | |||||
798286 | |||||
695783 | |||||
747970 | ALCANZÓ VACANTE | ||||
827636 | |||||
700141 | ALCANZÓ VACANTE | ||||
778947 | ALCANZÓ VACANTE | ||||
825025 |