Resultados
| Código | Apellidos y Nombres | Escuela | Puntaje | Mérito E.P | Observación |
|---|---|---|---|---|---|
| 751643 | |||||
| 747979 | |||||
| 797640 | ALCANZÓ VACANTE | ||||
| 828804 | |||||
| 818591 | |||||
| 695732 | |||||
| 840744 | |||||
| 840547 | |||||
| 694716 | |||||
| 788517 | |||||
| 793156 | |||||
| 694428 | |||||
| 835013 | |||||
| 793961 | ALCANZÓ VACANTE | ||||
| 751177 | |||||
| 788786 | |||||
| 735937 | |||||
| 782619 | |||||
| 777811 | |||||
| 773309 | |||||
| 719478 | |||||
| 781348 | |||||
| 688287 | ALCANZÓ VACANTE | ||||
| 734480 | |||||
| 706881 | |||||
| 768684 | |||||
| 704666 | |||||
| 785849 | |||||
| 705440 | |||||
| 712184 | |||||
| 797275 | |||||
| 729819 | |||||
| 696111 | |||||
| 760311 | ALCANZÓ VACANTE | ||||
| 797514 | |||||
| 813500 | |||||
| 821348 | |||||
| 705807 | |||||
| 692899 | |||||
| 765445 | |||||
| 773824 | |||||
| 738916 | |||||
| 831155 | |||||
| 828958 | ALCANZÓ VACANTE | ||||
| 688757 | |||||
| 750937 | |||||
| 793560 | |||||
| 686713 | |||||
| 760128 | |||||
| 818391 | |||||
| 777806 | |||||
| 721559 | |||||
| 837891 | |||||
| 799589 | Articulo N° 5 del Reglamento de Admisión 2026-II | ||||
| 761533 | |||||
| 822407 | |||||
| 686490 | |||||
| 721752 | |||||
| 744345 | |||||
| 710176 | |||||
| 756403 | |||||
| 722898 | |||||
| 841703 | |||||
| 697802 | |||||
| 706784 | ALCANZÓ VACANTE | ||||
| 753008 | |||||
| 822248 | |||||
| 836810 | |||||
| 815003 | |||||
| 818425 | |||||
| 782035 | |||||
| 696774 | |||||
| 831973 | |||||
| 757416 | |||||
| 724876 | |||||
| 840495 | |||||
| 769500 | |||||
| 786455 | |||||
| 757592 | |||||
| 710243 | |||||
| 728537 | |||||
| 712244 | |||||
| 819728 | |||||
| 703831 | |||||
| 710457 | |||||
| 826224 | |||||
| 690262 | ALCANZÓ VACANTE | ||||
| 734887 | |||||
| 781157 | |||||
| 829546 | |||||
| 833354 | |||||
| 834401 | |||||
| 765395 | |||||
| 731328 | |||||
| 746830 | |||||
| 761101 | |||||
| 812677 | |||||
| 768184 | ALCANZÓ VACANTE | ||||
| 694203 | ALCANZÓ VACANTE | ||||
| 698147 | |||||
| 703991 | ALCANZÓ VACANTE | ||||
| 812398 | |||||
| 817183 | |||||
| 693010 | ALCANZÓ VACANTE | ||||
| 812118 | |||||
| 801789 | Articulo N° 5 del Reglamento de Admisión 2026-II | ||||
| 724173 | |||||
| 764372 | |||||
| 713289 | |||||
| 752905 | |||||
| 781344 | |||||
| 825590 | |||||
| 741808 | |||||
| 719707 | ALCANZÓ VACANTE | ||||
| 805031 | |||||
| 831422 | |||||
| 692887 | |||||
| 773148 | |||||
| 833454 | |||||
| 834687 | |||||
| 722684 | |||||
| 757101 | |||||
| 844772 | ALCANZÓ VACANTE | ||||
| 790845 | |||||
| 734950 | |||||
| 737118 | |||||
| 703316 | |||||
| 822218 | ALCANZÓ VACANTE | ||||
| 810902 | |||||
| 687155 | ALCANZÓ VACANTE | ||||
| 827280 | |||||
| 773262 | |||||
| 708540 | |||||
| 739179 | |||||
| 765407 | |||||
| 776355 | |||||
| 709361 | |||||
| 698893 | |||||
| 794743 | |||||
| 699154 | |||||
| 773827 | |||||
| 810453 | |||||
| 757849 | |||||
| 686673 | ALCANZÓ VACANTE | ||||
| 736816 | |||||
| 823493 | |||||
| 755967 | |||||
| 753605 | ALCANZÓ VACANTE | ||||
| 688946 | |||||
| 795884 | |||||
| 715740 | |||||
| 779381 | |||||
| 719212 | |||||
| 692072 | |||||
| 841123 | |||||
| 768493 | |||||
| 737644 | |||||
| 777402 | |||||
| 744112 | |||||
| 759090 | |||||
| 831592 | |||||
| 734925 | |||||
| 749779 | |||||
| 784883 | |||||
| 694787 | |||||
| 748402 | |||||
| 735716 | |||||
| 784723 | |||||
| 793955 | |||||
| 687454 | |||||
| 699149 | |||||
| 838548 | |||||
| 686310 | |||||
| 686522 | |||||
| 836426 | |||||
| 838560 | ALCANZÓ VACANTE | ||||
| 818234 | |||||
| 836281 | |||||
| 687009 |
