Resultados
| Código | Apellidos y Nombres | Escuela | Puntaje | Mérito E.P | Observación |
|---|---|---|---|---|---|
| 214819 | ALCANZÓ VACANTE | ||||
| 219438 | ALCANZÓ VACANTE | ||||
| 211695 | ALCANZÓ VACANTE | ||||
| 214525 | ALCANZÓ VACANTE | ||||
| 210317 | ALCANZÓ VACANTE | ||||
| 216888 | ALCANZÓ VACANTE | ||||
| 214994 | ALCANZÓ VACANTE | ||||
| 211002 | ALCANZÓ VACANTE | ||||
| 210769 | ALCANZÓ VACANTE | ||||
| 210100 | ALCANZÓ VACANTE | ||||
| 216922 | ALCANZÓ VACANTE | ||||
| 215331 | ALCANZÓ VACANTE | ||||
| 211416 | ALCANZÓ VACANTE | ||||
| 213780 | ALCANZÓ VACANTE | ||||
| 211388 | ALCANZÓ VACANTE | ||||
| 213929 | ALCANZÓ VACANTE | ||||
| 211151 | ALCANZÓ VACANTE | ||||
| 212826 | ALCANZÓ VACANTE | ||||
| 216800 | ALCANZÓ VACANTE | ||||
| 213505 | ALCANZÓ VACANTE | ||||
| 218186 | ALCANZÓ VACANTE | ||||
| 210261 | ALCANZÓ VACANTE | ||||
| 218210 | ALCANZÓ VACANTE | ||||
| 216362 | ALCANZÓ VACANTE | ||||
| 212412 | ALCANZÓ VACANTE | ||||
| 218847 | ALCANZÓ VACANTE | ||||
| 211082 | ALCANZÓ VACANTE | ||||
| 218476 | ALCANZÓ VACANTE | ||||
| 210090 | ALCANZÓ VACANTE | ||||
| 219829 | ALCANZÓ VACANTE | ||||
| 214158 | ALCANZÓ VACANTE | ||||
| 210653 | ALCANZÓ VACANTE | ||||
| 218126 | ALCANZÓ VACANTE | ||||
| 218112 | ALCANZÓ VACANTE | ||||
| 216428 | ALCANZÓ VACANTE | ||||
| 217963 | ALCANZÓ VACANTE | ||||
| 217041 | ALCANZÓ VACANTE | ||||
| 213943 | ALCANZÓ VACANTE | ||||
| 211705 | Articulo N° 5 del Reglamento de Admisión 2026-II | ||||
| 212338 | ALCANZÓ VACANTE | ||||
| 214363 | ALCANZÓ VACANTE | ||||
| 214033 | ALCANZÓ VACANTE | ||||
| 210076 | ALCANZÓ VACANTE | ||||
| 214911 | ALCANZÓ VACANTE | ||||
| 218158 | ALCANZÓ VACANTE | ||||
| 211854 | ALCANZÓ VACANTE | ||||
| 210341 | ALCANZÓ VACANTE | ||||
| 212071 | ALCANZÓ VACANTE | ||||
| 212794 | ALCANZÓ VACANTE | ||||
| 212565 | ALCANZÓ VACANTE | ||||
| 212366 | ALCANZÓ VACANTE | ||||
| 213919 | ALCANZÓ VACANTE | ||||
| 215712 | ALCANZÓ VACANTE | ||||
| 213180 | ALCANZÓ VACANTE | ||||
| 217545 | ALCANZÓ VACANTE |
