Resultados
| Código | Apellidos y Nombres | Escuela | Puntaje | Mérito E.P | Observación |
|---|---|---|---|---|---|
| 381121 | |||||
| 386928 | |||||
| 386414 | ALCANZÓ VACANTE | ||||
| 362255 | ALCANZÓ VACANTE | ||||
| 358012 | |||||
| 320196 | ALCANZÓ VACANTE | ||||
| 315286 | ALCANZÓ VACANTE | ||||
| 338123 | |||||
| 333447 | |||||
| 377003 | ALCANZÓ VACANTE | ||||
| 311310 | |||||
| 392349 | |||||
| 311761 | |||||
| 389246 | |||||
| 364159 | |||||
| 391465 | ALCANZÓ VACANTE | ||||
| 317517 | |||||
| 360509 | |||||
| 310275 | ALCANZÓ VACANTE | ||||
| 377132 | |||||
| 374748 | ALCANZÓ VACANTE | ||||
| 389003 | |||||
| 396317 | ALCANZÓ VACANTE | ||||
| 380505 | |||||
| 363481 | ALCANZÓ VACANTE | ||||
| 330038 | ALCANZÓ VACANTE | ||||
| 354811 | |||||
| 363091 | |||||
| 387182 | |||||
| 338402 | |||||
| 338867 | ALCANZÓ VACANTE | ||||
| 334089 | |||||
| 351899 | |||||
| 377271 | |||||
| 344451 | |||||
| 351747 | |||||
| 352874 | ALCANZÓ VACANTE | ||||
| 359120 | ALCANZÓ VACANTE | ||||
| 380985 | |||||
| 312838 | ALCANZÓ VACANTE | ||||
| 370301 | |||||
| 386833 | ALCANZÓ VACANTE | ||||
| 363647 | |||||
| 323853 | |||||
| 370984 | |||||
| 392881 | |||||
| 363196 | |||||
| 360043 | |||||
| 322448 | |||||
| 380902 | |||||
| 329723 | ALCANZÓ VACANTE | ||||
| 346420 | ALCANZÓ VACANTE | ||||
| 384603 | |||||
| 367318 | |||||
| 327083 | |||||
| 322807 | |||||
| 391133 | ALCANZÓ VACANTE | ||||
| 366280 | ALCANZÓ VACANTE | ||||
| 351905 | |||||
| 311961 | |||||
| 319109 | |||||
| 344713 | |||||
| 337330 | |||||
| 317785 | |||||
| 315182 | ALCANZÓ VACANTE | ||||
| 337654 | |||||
| 312784 | ALCANZÓ VACANTE | ||||
| 326878 | ALCANZÓ VACANTE | ||||
| 328165 | |||||
| 384770 | ALCANZÓ VACANTE | ||||
| 394042 | ALCANZÓ VACANTE | ||||
| 342319 | |||||
| 340064 | |||||
| 359503 | |||||
| 341874 | ALCANZÓ VACANTE | ||||
| 318869 | |||||
| 340574 | |||||
| 331541 | ALCANZÓ VACANTE | ||||
| 389480 | |||||
| 324603 | ALCANZÓ VACANTE | ||||
| 386935 | ALCANZÓ VACANTE | ||||
| 383778 | |||||
| 383916 | |||||
| 360960 | ALCANZÓ VACANTE | ||||
| 378184 | ALCANZÓ VACANTE | ||||
| 339775 | Articulo N° 5 del Reglamento de Admisión 2026-II | ||||
| 346089 | |||||
| 365318 | |||||
| 374078 |
