Resultados
| Código | Apellidos y Nombres | Escuela | Puntaje | Mérito E.P | Observación |
|---|---|---|---|---|---|
| 347086 | ALCANZÓ VACANTE | ||||
| 317687 | |||||
| 373379 | |||||
| 310073 | |||||
| 376815 | |||||
| 372965 | |||||
| 325491 | |||||
| 356205 | |||||
| 353553 | |||||
| 326780 | |||||
| 319045 | |||||
| 340114 | |||||
| 358391 | |||||
| 380871 | |||||
| 341892 | |||||
| 337158 | |||||
| 364427 | |||||
| 394259 | ALCANZÓ VACANTE | ||||
| 333158 | |||||
| 363934 | |||||
| 329078 | |||||
| 331226 | |||||
| 364579 | |||||
| 349602 | |||||
| 320628 | |||||
| 357734 | |||||
| 396283 | |||||
| 381409 | |||||
| 389836 | |||||
| 382129 | |||||
| 393308 | |||||
| 353621 | |||||
| 346110 | |||||
| 367346 | |||||
| 337004 | |||||
| 368038 | |||||
| 336338 | |||||
| 341784 | |||||
| 361953 | |||||
| 342839 | |||||
| 385187 | ALCANZÓ VACANTE | ||||
| 361605 | |||||
| 381114 | |||||
| 368482 | |||||
| 392070 | |||||
| 380401 | |||||
| 379192 | |||||
| 387647 | |||||
| 359186 | |||||
| 370449 | |||||
| 352593 | |||||
| 353817 | |||||
| 395044 | |||||
| 350637 | |||||
| 394441 | |||||
| 325013 | |||||
| 346419 | |||||
| 360372 | |||||
| 348497 | ALCANZÓ VACANTE | ||||
| 340960 | |||||
| 314352 | |||||
| 388351 | |||||
| 386944 | |||||
| 337112 | |||||
| 327790 | |||||
| 389632 | |||||
| 377298 | |||||
| 315755 | |||||
| 358096 | AUSENTE | ||||
| 349334 | |||||
| 364080 | |||||
| 392168 | |||||
| 386396 | |||||
| 370551 | |||||
| 341241 | |||||
| 373695 | |||||
| 393978 | |||||
| 379525 | |||||
| 323088 | ALCANZÓ VACANTE | ||||
| 341683 | |||||
| 318226 | ALCANZÓ VACANTE | ||||
| 384953 | |||||
| 334593 | Articulo N° 5 del Reglamento de Admisión 2026-II | ||||
| 376392 | |||||
| 335767 | |||||
| 377173 | |||||
| 371790 | |||||
| 317673 | |||||
| 334051 | ALCANZÓ VACANTE | ||||
| 351255 | |||||
| 380440 | |||||
| 341956 | |||||
| 369440 | |||||
| 342187 | ALCANZÓ VACANTE | ||||
| 374622 | |||||
| 389833 | |||||
| 347652 | |||||
| 350509 | |||||
| 320275 | ALCANZÓ VACANTE | ||||
| 386233 | |||||
| 362495 | |||||
| 381197 | |||||
| 326816 | |||||
| 379870 | ALCANZÓ VACANTE | ||||
| 360017 | |||||
| 366790 | |||||
| 358853 | |||||
| 334524 | ALCANZÓ VACANTE | ||||
| 374632 | |||||
| 351044 | |||||
| 373810 | |||||
| 347034 | |||||
| 392422 | |||||
| 355003 | |||||
| 387352 | |||||
| 368388 | |||||
| 391375 | |||||
| 389128 | |||||
| 361279 | |||||
| 376767 | |||||
| 328738 | |||||
| 331133 | |||||
| 355232 | |||||
| 378494 | |||||
| 316058 | |||||
| 329064 | |||||
| 320629 | ALCANZÓ VACANTE | ||||
| 330882 | |||||
| 396287 | |||||
| 389065 | |||||
| 381155 | |||||
| 374842 | |||||
| 344810 | |||||
| 321287 | |||||
| 398805 | ALCANZÓ VACANTE | ||||
| 345034 | |||||
| 349310 | |||||
| 326184 | |||||
| 374102 | |||||
| 351433 | |||||
| 313739 | |||||
| 320995 | |||||
| 321243 | |||||
| 310388 | |||||
| 315161 | |||||
| 346655 | |||||
| 381723 | |||||
| 377812 | ALCANZÓ VACANTE | ||||
| 380669 | |||||
| 391682 | |||||
| 399974 | |||||
| 377613 | |||||
| 355976 | |||||
| 362442 | |||||
| 385691 | |||||
| 365622 | |||||
| 343169 | |||||
| 339224 | |||||
| 382633 | |||||
| 383418 | |||||
| 361216 | |||||
| 377468 | |||||
| 317221 | |||||
| 359058 | |||||
| 396161 | |||||
| 385154 | |||||
| 351683 | |||||
| 365160 | |||||
| 391459 | |||||
| 329871 | |||||
| 321360 | |||||
| 358562 | |||||
| 353234 | |||||
| 314545 | ALCANZÓ VACANTE | ||||
| 348789 | |||||
| 362231 | |||||
| 312207 | |||||
| 347075 | AUSENTE | ||||
| 319529 | |||||
| 329204 | |||||
| 363715 | |||||
| 354207 | ALCANZÓ VACANTE | ||||
| 372492 | |||||
| 378765 | |||||
| 377888 | |||||
| 311498 | |||||
| 330121 | |||||
| 375815 | |||||
| 342551 | |||||
| 381919 | |||||
| 324589 | |||||
| 330962 | |||||
| 311348 | ALCANZÓ VACANTE | ||||
| 378407 | |||||
| 315626 | |||||
| 384353 | |||||
| 389253 | |||||
| 353983 | |||||
| 330891 | |||||
| 390796 | |||||
| 395333 | |||||
| 367506 | |||||
| 378056 | |||||
| 342781 | |||||
| 360431 | |||||
| 382913 | |||||
| 321887 | |||||
| 346497 | |||||
| 347579 | |||||
| 371697 | |||||
| 386023 | |||||
| 341851 | |||||
| 383637 | |||||
| 393194 | |||||
| 362473 | |||||
| 315869 | |||||
| 392657 | |||||
| 357952 | |||||
| 351461 | |||||
| 325785 | ALCANZÓ VACANTE | ||||
| 379240 | |||||
| 376722 | |||||
| 326860 | |||||
| 338136 | |||||
| 339940 | |||||
| 365817 | |||||
| 350680 | |||||
| 364147 | |||||
| 337253 | |||||
| 361007 | |||||
| 362381 | ALCANZÓ VACANTE | ||||
| 361480 | |||||
| 354563 | |||||
| 399924 | |||||
| 321052 | |||||
| 347001 | |||||
| 324759 | |||||
| 371101 | |||||
| 330507 | |||||
| 357027 | |||||
| 322932 | |||||
| 354685 | |||||
| 378343 | ALCANZÓ VACANTE | ||||
| 338027 | |||||
| 352370 | |||||
| 371726 | |||||
| 391418 | |||||
| 336381 | |||||
| 360088 | |||||
| 361226 | |||||
| 333223 | |||||
| 332315 | |||||
| 375675 | |||||
| 387487 | |||||
| 366721 | |||||
| 354526 | |||||
| 388174 | |||||
| 341304 | |||||
| 396339 | |||||
| 341588 | |||||
| 381502 | |||||
| 383873 | |||||
| 324483 | |||||
| 368661 | |||||
| 380807 | ALCANZÓ VACANTE | ||||
| 337343 | |||||
| 321867 | AUSENTE | ||||
| 329222 | |||||
| 378643 | |||||
| 355560 | |||||
| 394874 | |||||
| 342585 | |||||
| 363352 | |||||
| 390162 | AUSENTE | ||||
| 349981 | |||||
| 386492 | |||||
| 316441 | |||||
| 367169 | ALCANZÓ VACANTE | ||||
| 366649 | |||||
| 356219 | |||||
| 324774 | |||||
| 386165 | |||||
| 361649 | |||||
| 352883 | |||||
| 345431 | |||||
| 329587 | |||||
| 350602 | |||||
| 362431 | |||||
| 332509 | |||||
| 310037 | |||||
| 398321 | |||||
| 320378 | |||||
| 389705 | |||||
| 340510 | ALCANZÓ VACANTE | ||||
| 375725 | |||||
| 354882 | |||||
| 368190 | |||||
| 341112 | Articulo N° 5 del Reglamento de Admisión 2026-II | ||||
| 373491 | |||||
| 342767 | |||||
| 396264 | |||||
| 332906 | |||||
| 382246 | |||||
| 391987 | AUSENTE | ||||
| 351776 | |||||
| 377347 | |||||
| 374303 | |||||
| 310563 | |||||
| 360665 | |||||
| 331171 | |||||
| 350144 | |||||
| 341194 | |||||
| 313383 | |||||
| 316573 | |||||
| 361551 | |||||
| 364135 | |||||
| 348278 | |||||
| 375782 | |||||
| 386457 | |||||
| 355020 | |||||
| 377926 | |||||
| 390280 | |||||
| 320412 | |||||
| 379087 | |||||
| 389078 | |||||
| 324619 | |||||
| 393995 | |||||
| 373182 | |||||
| 314217 | |||||
| 387552 | |||||
| 365739 | |||||
| 376491 | |||||
| 323232 | |||||
| 320815 | |||||
| 386741 | |||||
| 332569 | |||||
| 352923 | |||||
| 373303 | |||||
| 367329 | |||||
| 362435 | |||||
| 382831 | |||||
| 353881 | |||||
| 359668 | |||||
| 327036 | |||||
| 348386 | |||||
| 368959 | |||||
| 337061 | |||||
| 356993 | Articulo N° 5 del Reglamento de Admisión 2026-II | ||||
| 354337 | |||||
| 345810 | Articulo N° 5 del Reglamento de Admisión 2026-II | ||||
| 330450 | |||||
| 313550 | |||||
| 343453 | |||||
| 332766 | |||||
| 334032 | |||||
| 312674 | |||||
| 356948 | |||||
| 339152 | |||||
| 359714 | |||||
| 347527 | |||||
| 319037 | |||||
| 345328 | |||||
| 329091 | |||||
| 352798 | |||||
| 340771 | |||||
| 313884 | |||||
| 328965 | |||||
| 347701 | |||||
| 339398 | |||||
| 354641 | |||||
| 348860 | |||||
| 332448 | AUSENTE | ||||
| 348663 | ALCANZÓ VACANTE | ||||
| 328086 | |||||
| 310450 | ALCANZÓ VACANTE | ||||
| 322962 | |||||
| 312836 | |||||
| 339417 | |||||
| 397405 | |||||
| 389503 | |||||
| 355313 | |||||
| 330470 | |||||
| 339038 | |||||
| 330618 | |||||
| 335836 | |||||
| 370809 | |||||
| 356291 | |||||
| 391376 | |||||
| 369848 | |||||
| 343180 | |||||
| 352127 | |||||
| 318620 | |||||
| 398194 | |||||
| 340050 | |||||
| 399417 | ALCANZÓ VACANTE | ||||
| 384282 | |||||
| 341728 | |||||
| 389612 | Articulo N° 5 del Reglamento de Admisión 2026-II | ||||
| 397512 | Articulo N° 5 del Reglamento de Admisión 2026-II | ||||
| 344461 | |||||
| 348946 | |||||
| 319545 | |||||
| 398538 | |||||
| 347168 | |||||
| 386476 | |||||
| 399504 | |||||
| 343422 | |||||
| 312716 | |||||
| 373183 | |||||
| 329132 | |||||
| 391247 | |||||
| 396344 | |||||
| 389734 | |||||
| 317843 | |||||
| 383213 | |||||
| 312560 | |||||
| 371059 | |||||
| 382186 | |||||
| 374202 | |||||
| 352467 | |||||
| 333916 | |||||
| 352845 | |||||
| 363893 | |||||
| 380802 | |||||
| 395835 | |||||
| 326542 | |||||
| 369262 | |||||
| 329735 | |||||
| 335831 | |||||
| 391123 | |||||
| 365405 | |||||
| 380741 | |||||
| 393589 | Articulo N° 5 del Reglamento de Admisión 2026-II | ||||
| 355848 | |||||
| 366459 | |||||
| 364362 | |||||
| 332276 | |||||
| 360459 | |||||
| 397614 | |||||
| 326796 | |||||
| 398139 | |||||
| 335918 | |||||
| 323508 | |||||
| 360709 | |||||
| 346266 | |||||
| 344797 | |||||
| 380437 | |||||
| 361427 | |||||
| 324825 | |||||
| 360532 | |||||
| 376872 | |||||
| 338211 | |||||
| 378647 | |||||
| 375364 | |||||
| 350823 | ALCANZÓ VACANTE | ||||
| 329798 | ALCANZÓ VACANTE | ||||
| 391651 | |||||
| 382857 | |||||
| 365785 | |||||
| 373981 | |||||
| 395644 | |||||
| 341117 | |||||
| 337893 | |||||
| 379975 | |||||
| 316485 | |||||
| 333430 | |||||
| 335445 | |||||
| 361404 | |||||
| 374039 | |||||
| 387888 | |||||
| 357661 | |||||
| 351416 | |||||
| 351380 | ALCANZÓ VACANTE | ||||
| 340988 | |||||
| 380843 | |||||
| 343985 | |||||
| 316316 | |||||
| 373815 | |||||
| 329343 | |||||
| 388882 | |||||
| 345787 | |||||
| 395390 | |||||
| 356605 | |||||
| 332200 | |||||
| 392859 | |||||
| 365904 | |||||
| 379480 | |||||
| 345888 | |||||
| 321132 | |||||
| 323894 | |||||
| 356845 | |||||
| 322563 | |||||
| 355437 | |||||
| 373821 | |||||
| 383443 | |||||
| 330386 | Articulo N° 5 del Reglamento de Admisión 2026-II | ||||
| 330608 | ALCANZÓ VACANTE | ||||
| 367746 | |||||
| 342110 | |||||
| 345390 | |||||
| 316777 | |||||
| 335293 | |||||
| 330931 | |||||
| 391142 | |||||
| 322306 | |||||
| 354006 | |||||
| 373355 | |||||
| 351125 | |||||
| 340533 | |||||
| 371728 | |||||
| 397135 | |||||
| 339977 | |||||
| 377584 | ALCANZÓ VACANTE | ||||
| 369171 | |||||
| 339589 | |||||
| 386755 | |||||
| 398114 | |||||
| 352536 | |||||
| 367743 | |||||
| 354263 | |||||
| 352070 | |||||
| 350371 | |||||
| 384487 | |||||
| 395930 | |||||
| 342434 | ALCANZÓ VACANTE | ||||
| 369926 | |||||
| 357584 | |||||
| 330552 | |||||
| 392426 | |||||
| 373096 | |||||
| 313000 | |||||
| 398810 | |||||
| 365995 | ALCANZÓ VACANTE | ||||
| 344335 | ALCANZÓ VACANTE | ||||
| 373509 | |||||
| 343876 | |||||
| 367849 | |||||
| 349409 | |||||
| 380986 | |||||
| 320791 | |||||
| 340015 | |||||
| 393618 | |||||
| 379015 | |||||
| 329468 | |||||
| 344282 | |||||
| 325618 | |||||
| 317899 | |||||
| 392602 | |||||
| 372684 | |||||
| 372862 | |||||
| 323099 | |||||
| 314174 | |||||
| 393093 | |||||
| 379421 | |||||
| 343716 | |||||
| 356195 | |||||
| 327119 | |||||
| 369460 | |||||
| 345217 | |||||
| 359964 | |||||
| 364162 | |||||
| 378726 | |||||
| 371468 | |||||
| 346012 | |||||
| 359754 | |||||
| 363603 | |||||
| 384380 | |||||
| 323557 | |||||
| 323571 | |||||
| 342705 | |||||
| 353491 | |||||
| 324857 | |||||
| 347855 | |||||
| 322977 | |||||
| 382192 | |||||
| 364438 | |||||
| 354895 | |||||
| 356279 | |||||
| 319654 | |||||
| 310154 | |||||
| 392610 | |||||
| 319672 | |||||
| 371896 | |||||
| 344679 | |||||
| 313594 | |||||
| 313466 | |||||
| 345637 | |||||
| 352452 | |||||
| 320339 | |||||
| 351750 | ALCANZÓ VACANTE | ||||
| 393170 | |||||
| 387605 | |||||
| 341402 | |||||
| 317173 | |||||
| 319252 | |||||
| 376395 | |||||
| 321249 | |||||
| 397559 | |||||
| 383374 | |||||
| 347724 | |||||
| 379966 | |||||
| 398105 | |||||
| 376914 | AUSENTE | ||||
| 363482 | |||||
| 388078 | |||||
| 384053 | AUSENTE | ||||
| 359663 | |||||
| 326705 | |||||
| 352918 | |||||
| 392211 | |||||
| 325872 | |||||
| 372273 | |||||
| 345718 | |||||
| 354604 | |||||
| 353717 | |||||
| 340863 | |||||
| 354809 | |||||
| 345252 | |||||
| 372393 | |||||
| 324690 | |||||
| 360722 | |||||
| 312965 | ALCANZÓ VACANTE | ||||
| 325490 | |||||
| 368464 | |||||
| 357876 | |||||
| 388086 | |||||
| 347473 | Articulo N° 5 del Reglamento de Admisión 2026-II | ||||
| 394671 | |||||
| 339682 | |||||
| 362217 | |||||
| 325994 | |||||
| 385539 | ALCANZÓ VACANTE | ||||
| 311239 | |||||
| 377713 | |||||
| 360229 | |||||
| 315815 | |||||
| 320426 | |||||
| 321447 | |||||
| 361345 | |||||
| 324190 | Articulo N° 5 del Reglamento de Admisión 2026-II | ||||
| 313723 | |||||
| 382957 |
