Resultados
| Código | Apellidos y Nombres | Escuela | Puntaje | Mérito E.P | Observación |
|---|---|---|---|---|---|
| 338499 | |||||
| 344362 | ALCANZÓ VACANTE | ||||
| 354193 | |||||
| 321666 | |||||
| 340164 | |||||
| 363193 | |||||
| 324399 | |||||
| 382664 | |||||
| 332479 | |||||
| 368289 | |||||
| 328731 | |||||
| 376853 | |||||
| 360827 | |||||
| 317270 | |||||
| 349911 | |||||
| 321958 | |||||
| 328533 | ALCANZÓ VACANTE | ||||
| 364086 | |||||
| 346363 | |||||
| 367877 | |||||
| 399227 | |||||
| 368569 | |||||
| 315338 | ALCANZÓ VACANTE | ||||
| 349585 | |||||
| 378529 | |||||
| 375603 | |||||
| 397613 | |||||
| 371734 | |||||
| 366547 | |||||
| 345220 | |||||
| 391497 | |||||
| 346276 | Articulo N° 5 del Reglamento de Admisión 2026-II | ||||
| 349138 | |||||
| 364235 | |||||
| 349240 | |||||
| 337829 | Articulo N° 5 del Reglamento de Admisión 2026-II | ||||
| 343903 | |||||
| 353692 | |||||
| 385604 | |||||
| 387536 | |||||
| 357543 | |||||
| 338450 | |||||
| 358088 | |||||
| 321992 | ALCANZÓ VACANTE | ||||
| 396196 | Articulo N° 5 del Reglamento de Admisión 2026-II | ||||
| 338447 | ALCANZÓ VACANTE | ||||
| 324141 | ALCANZÓ VACANTE | ||||
| 374706 | |||||
| 331201 | AUSENTE | ||||
| 341661 | |||||
| 320342 | |||||
| 368214 | ALCANZÓ VACANTE | ||||
| 342971 | |||||
| 386740 | |||||
| 340706 | |||||
| 361355 | |||||
| 350876 | |||||
| 391125 | |||||
| 322763 | |||||
| 367146 | |||||
| 367001 | |||||
| 342020 | |||||
| 396716 | |||||
| 392523 | |||||
| 359355 | |||||
| 348247 | ALCANZÓ VACANTE | ||||
| 322619 | |||||
| 310055 | |||||
| 379265 | |||||
| 351051 | |||||
| 331115 | |||||
| 343104 | |||||
| 360631 | |||||
| 327612 | |||||
| 325933 | |||||
| 329192 | |||||
| 398968 | ALCANZÓ VACANTE | ||||
| 391488 | |||||
| 394202 | |||||
| 392186 | |||||
| 343892 | |||||
| 391477 | ALCANZÓ VACANTE | ||||
| 325555 | ALCANZÓ VACANTE | ||||
| 387612 | |||||
| 348011 | |||||
| 331716 | |||||
| 395608 | |||||
| 367680 | |||||
| 357532 | |||||
| 391765 | |||||
| 397503 | |||||
| 362304 | |||||
| 380200 | |||||
| 325531 | |||||
| 398409 | Articulo N° 5 del Reglamento de Admisión 2026-II | ||||
| 368858 | |||||
| 392467 | |||||
| 325767 | Articulo N° 5 del Reglamento de Admisión 2026-II | ||||
| 317055 | |||||
| 394380 | |||||
| 389315 | |||||
| 336760 | |||||
| 324047 | |||||
| 380671 | |||||
| 350415 | ALCANZÓ VACANTE | ||||
| 354599 | |||||
| 352822 | |||||
| 344442 | |||||
| 364441 | |||||
| 398732 | Articulo N° 5 del Reglamento de Admisión 2026-II | ||||
| 375763 | |||||
| 321588 | |||||
| 341403 | |||||
| 354389 | |||||
| 334661 | |||||
| 353769 | |||||
| 383942 | |||||
| 375063 | |||||
| 325569 | |||||
| 357807 | ALCANZÓ VACANTE | ||||
| 386040 | |||||
| 344317 | |||||
| 315065 | |||||
| 331015 | |||||
| 396340 | ALCANZÓ VACANTE | ||||
| 385184 | |||||
| 345031 | |||||
| 319201 | |||||
| 314842 | |||||
| 324733 | |||||
| 357696 | |||||
| 314648 | |||||
| 370930 | |||||
| 321159 | ALCANZÓ VACANTE | ||||
| 388337 | |||||
| 319874 | |||||
| 377934 | |||||
| 337916 | |||||
| 366232 | |||||
| 356103 | |||||
| 335976 | |||||
| 342270 | |||||
| 387994 | |||||
| 368510 | ALCANZÓ VACANTE | ||||
| 334950 | |||||
| 328405 | |||||
| 321932 | |||||
| 320125 | ALCANZÓ VACANTE | ||||
| 380190 | |||||
| 355531 | |||||
| 366451 | ALCANZÓ VACANTE | ||||
| 353639 | |||||
| 388469 | |||||
| 382583 | ALCANZÓ VACANTE | ||||
| 339891 | |||||
| 364064 | |||||
| 330557 | |||||
| 362313 | |||||
| 343413 | |||||
| 386791 | |||||
| 332804 | |||||
| 343328 | |||||
| 344589 | |||||
| 387271 | |||||
| 351076 | |||||
| 328530 | ALCANZÓ VACANTE | ||||
| 369203 | |||||
| 349197 | |||||
| 339132 | |||||
| 372272 | |||||
| 311666 | |||||
| 351082 | ALCANZÓ VACANTE | ||||
| 364485 | |||||
| 345086 | ALCANZÓ VACANTE | ||||
| 391363 | Articulo N° 5 del Reglamento de Admisión 2026-II | ||||
| 361474 | ALCANZÓ VACANTE | ||||
| 354312 | |||||
| 323671 | |||||
| 372512 | |||||
| 387460 | |||||
| 384416 | |||||
| 323890 | |||||
| 358918 | |||||
| 355965 | ALCANZÓ VACANTE | ||||
| 378214 | |||||
| 370603 | |||||
| 352376 | |||||
| 312588 | |||||
| 336639 | |||||
| 311999 | |||||
| 378014 | |||||
| 320377 | |||||
| 347948 | |||||
| 318684 | |||||
| 338090 | |||||
| 394103 | |||||
| 326911 | |||||
| 358030 | ALCANZÓ VACANTE | ||||
| 339145 | |||||
| 364444 | |||||
| 321534 | |||||
| 355376 | |||||
| 331404 | ALCANZÓ VACANTE | ||||
| 316722 | |||||
| 388472 | |||||
| 310590 | |||||
| 321010 | |||||
| 367621 | |||||
| 310790 | |||||
| 369509 | |||||
| 388888 | |||||
| 391578 | |||||
| 392095 | |||||
| 340191 | |||||
| 336386 | |||||
| 312385 | |||||
| 365413 | ALCANZÓ VACANTE | ||||
| 391394 | |||||
| 367872 | |||||
| 358701 | Articulo N° 5 del Reglamento de Admisión 2026-II | ||||
| 360007 | |||||
| 332109 | |||||
| 357235 | |||||
| 372749 | ALCANZÓ VACANTE | ||||
| 342034 | |||||
| 314591 | |||||
| 367546 | |||||
| 360323 | |||||
| 382682 | |||||
| 393423 | ALCANZÓ VACANTE | ||||
| 332561 | |||||
| 338603 | |||||
| 351539 | |||||
| 377222 | |||||
| 336332 | |||||
| 330223 | |||||
| 386237 | |||||
| 325402 | |||||
| 316106 | |||||
| 330142 | ALCANZÓ VACANTE | ||||
| 361975 | Articulo N° 5 del Reglamento de Admisión 2026-II | ||||
| 313431 | |||||
| 343083 | |||||
| 321173 | |||||
| 355210 | |||||
| 398734 | |||||
| 310831 | |||||
| 386509 | |||||
| 338099 | |||||
| 344684 | |||||
| 372402 | |||||
| 327210 | |||||
| 370400 | |||||
| 364692 | |||||
| 336502 | Articulo N° 5 del Reglamento de Admisión 2026-II | ||||
| 375238 | |||||
| 385816 | |||||
| 355358 | |||||
| 371093 | |||||
| 348362 | Articulo N° 5 del Reglamento de Admisión 2026-II | ||||
| 391019 | |||||
| 315439 | |||||
| 339105 | |||||
| 313970 | |||||
| 334462 | |||||
| 327623 | |||||
| 353801 | |||||
| 390567 | ALCANZÓ VACANTE | ||||
| 315273 | |||||
| 349193 | |||||
| 369213 | |||||
| 318862 | |||||
| 366414 | |||||
| 391739 | |||||
| 390920 | |||||
| 316322 | |||||
| 392378 | ALCANZÓ VACANTE | ||||
| 316990 | Articulo N° 5 del Reglamento de Admisión 2026-II | ||||
| 317535 | ALCANZÓ VACANTE | ||||
| 350332 | |||||
| 372139 | |||||
| 339193 | |||||
| 393455 | ALCANZÓ VACANTE | ||||
| 314550 | |||||
| 345183 | |||||
| 330048 | ALCANZÓ VACANTE | ||||
| 324388 | |||||
| 358857 | |||||
| 325364 | |||||
| 363363 | |||||
| 348491 |
