Resultados
| Código | Apellidos y Nombres | Escuela | Puntaje | Mérito E.P | Observación |
|---|---|---|---|---|---|
| 373848 | |||||
| 341380 | |||||
| 383633 | |||||
| 382198 | ALCANZÓ VACANTE | ||||
| 354738 | |||||
| 358935 | ALCANZÓ VACANTE | ||||
| 313580 | |||||
| 344268 | |||||
| 387067 | |||||
| 326441 | Articulo N° 5 del Reglamento de Admisión 2026-II | ||||
| 393020 | |||||
| 372886 | |||||
| 342647 | |||||
| 358938 | |||||
| 359499 | |||||
| 337826 | |||||
| 344702 | |||||
| 336602 | |||||
| 338916 | |||||
| 367300 | |||||
| 341102 | |||||
| 369341 | |||||
| 346433 | |||||
| 366077 | |||||
| 338102 | |||||
| 332401 | ALCANZÓ VACANTE | ||||
| 372784 | |||||
| 358163 | |||||
| 335858 | |||||
| 370515 | |||||
| 352351 | |||||
| 370271 | |||||
| 356319 | ALCANZÓ VACANTE | ||||
| 350228 | |||||
| 340630 | ALCANZÓ VACANTE | ||||
| 371332 | |||||
| 350937 | |||||
| 354047 | ALCANZÓ VACANTE | ||||
| 340505 | |||||
| 327699 | |||||
| 347996 | |||||
| 358125 | |||||
| 362372 | |||||
| 350801 | |||||
| 313833 | |||||
| 381333 | |||||
| 340239 | |||||
| 345053 | |||||
| 342718 | |||||
| 390469 | |||||
| 387828 | |||||
| 377398 | |||||
| 357417 | ALCANZÓ VACANTE | ||||
| 355711 | |||||
| 361344 | |||||
| 366292 | ALCANZÓ VACANTE | ||||
| 394537 | |||||
| 317058 | |||||
| 395897 | |||||
| 376145 | |||||
| 366370 | |||||
| 347830 | |||||
| 366872 | ALCANZÓ VACANTE | ||||
| 341012 | |||||
| 361693 | |||||
| 399944 | Articulo N° 5 del Reglamento de Admisión 2026-II | ||||
| 314983 | |||||
| 347993 | |||||
| 394284 | |||||
| 368359 | |||||
| 363454 | |||||
| 316547 | |||||
| 385149 | |||||
| 385201 | |||||
| 387956 | ALCANZÓ VACANTE | ||||
| 325263 | |||||
| 339712 | |||||
| 313973 | ALCANZÓ VACANTE | ||||
| 350400 | |||||
| 390038 | |||||
| 384002 | |||||
| 364681 | |||||
| 357618 | |||||
| 368196 | |||||
| 345264 | |||||
| 353550 | |||||
| 346728 | |||||
| 355041 | |||||
| 318458 | |||||
| 367558 | ALCANZÓ VACANTE | ||||
| 338030 | |||||
| 351141 | |||||
| 326677 | |||||
| 394028 | |||||
| 361849 | |||||
| 390725 | |||||
| 372408 | |||||
| 377180 | |||||
| 357073 | |||||
| 385161 | |||||
| 323604 | |||||
| 353070 | |||||
| 362432 | |||||
| 380405 | |||||
| 359460 | ALCANZÓ VACANTE | ||||
| 368381 | |||||
| 344637 | |||||
| 374504 | |||||
| 371084 | |||||
| 351756 | |||||
| 359338 | |||||
| 344878 | ALCANZÓ VACANTE | ||||
| 331011 | |||||
| 313720 | |||||
| 378500 | |||||
| 372229 | |||||
| 392144 | |||||
| 351545 | |||||
| 381554 | |||||
| 342373 | |||||
| 330993 | |||||
| 337200 | |||||
| 342225 | |||||
| 319272 | |||||
| 385096 | |||||
| 361765 | |||||
| 369251 | |||||
| 371186 | |||||
| 371649 | |||||
| 353455 | |||||
| 315250 | |||||
| 370834 | |||||
| 383182 | |||||
| 347135 | |||||
| 353136 | ALCANZÓ VACANTE | ||||
| 399710 | |||||
| 353782 | |||||
| 389447 | ALCANZÓ VACANTE | ||||
| 346413 | |||||
| 325979 | |||||
| 391191 | |||||
| 368304 | |||||
| 349070 | |||||
| 334270 | |||||
| 368490 | |||||
| 365928 | |||||
| 353480 | |||||
| 349285 | |||||
| 316641 | |||||
| 399170 | |||||
| 387355 | Articulo N° 5 del Reglamento de Admisión 2026-II | ||||
| 372133 | |||||
| 340696 | |||||
| 390758 | |||||
| 353764 | |||||
| 312294 | |||||
| 389580 | |||||
| 348675 | |||||
| 368441 | |||||
| 351797 | |||||
| 350537 | |||||
| 368635 | |||||
| 392044 | |||||
| 337929 | |||||
| 368882 | |||||
| 360119 | ALCANZÓ VACANTE | ||||
| 376112 | |||||
| 325115 | |||||
| 359449 | |||||
| 340562 | |||||
| 337931 | |||||
| 341566 | |||||
| 324479 | |||||
| 378692 | ALCANZÓ VACANTE | ||||
| 329799 | |||||
| 346686 | |||||
| 336128 | |||||
| 317866 | |||||
| 393407 | |||||
| 382368 | |||||
| 368193 | |||||
| 360928 | |||||
| 347901 | |||||
| 327791 | AUSENTE | ||||
| 347372 | |||||
| 353302 | |||||
| 370332 | |||||
| 381374 | |||||
| 313928 | |||||
| 326741 | |||||
| 346981 | |||||
| 371725 | |||||
| 337348 | |||||
| 323345 | |||||
| 332904 | |||||
| 343715 | |||||
| 317177 | |||||
| 370746 | |||||
| 346182 | |||||
| 378389 | |||||
| 388040 | |||||
| 370387 | |||||
| 332062 | |||||
| 316650 | |||||
| 394373 | |||||
| 368825 | |||||
| 354627 | ALCANZÓ VACANTE | ||||
| 399739 | |||||
| 312405 | |||||
| 359070 | |||||
| 336089 | ALCANZÓ VACANTE | ||||
| 318405 | |||||
| 341282 | |||||
| 356323 | |||||
| 364008 | |||||
| 339022 | |||||
| 348313 | |||||
| 328720 | ALCANZÓ VACANTE | ||||
| 338352 | ALCANZÓ VACANTE | ||||
| 341407 | |||||
| 332732 | |||||
| 325445 | |||||
| 389152 | ALCANZÓ VACANTE | ||||
| 352426 | |||||
| 385392 | |||||
| 388113 | ALCANZÓ VACANTE | ||||
| 327779 | |||||
| 379278 | |||||
| 352961 | |||||
| 329769 | |||||
| 382023 | |||||
| 363908 | |||||
| 352729 | |||||
| 313432 | |||||
| 346859 | |||||
| 363272 | |||||
| 373989 | |||||
| 336995 | |||||
| 314144 | |||||
| 326410 | |||||
| 387921 | |||||
| 366167 | |||||
| 366072 | ALCANZÓ VACANTE | ||||
| 313962 | |||||
| 321071 | |||||
| 322841 | |||||
| 386089 | |||||
| 397261 | |||||
| 371019 | |||||
| 388192 | |||||
| 370643 | |||||
| 374998 | |||||
| 367331 | |||||
| 371840 | |||||
| 377437 | |||||
| 393599 | ALCANZÓ VACANTE | ||||
| 374774 | ALCANZÓ VACANTE | ||||
| 344786 | |||||
| 395813 | |||||
| 372482 | |||||
| 323406 | |||||
| 389328 | |||||
| 396263 | |||||
| 357447 | |||||
| 335400 | |||||
| 396257 | |||||
| 379731 | |||||
| 361052 | |||||
| 374899 | |||||
| 333108 | |||||
| 369749 | |||||
| 350885 | |||||
| 379442 | |||||
| 350013 | |||||
| 347448 | |||||
| 390872 | |||||
| 324919 | |||||
| 344154 | |||||
| 363227 | |||||
| 393634 | |||||
| 342627 | |||||
| 342285 | |||||
| 319780 | ALCANZÓ VACANTE | ||||
| 366701 | |||||
| 385086 | ALCANZÓ VACANTE | ||||
| 371195 | |||||
| 355006 | |||||
| 366928 | |||||
| 371056 | AUSENTE | ||||
| 370514 | |||||
| 383845 | |||||
| 310136 | |||||
| 372614 | |||||
| 363815 | |||||
| 342309 | |||||
| 333690 | |||||
| 363807 | |||||
| 363578 | |||||
| 327277 | |||||
| 377859 | |||||
| 336852 | |||||
| 350855 | ALCANZÓ VACANTE | ||||
| 386183 | |||||
| 317298 | ALCANZÓ VACANTE | ||||
| 310466 | |||||
| 351210 | |||||
| 364387 | |||||
| 387602 | |||||
| 323558 | |||||
| 379227 | |||||
| 372736 | |||||
| 348249 | |||||
| 345260 | |||||
| 320769 | AUSENTE | ||||
| 378168 | |||||
| 380718 | |||||
| 387268 | ALCANZÓ VACANTE | ||||
| 366793 | |||||
| 396446 | |||||
| 339068 | |||||
| 339204 | |||||
| 347470 | |||||
| 314035 | |||||
| 373808 | |||||
| 395195 | |||||
| 340831 | |||||
| 351748 | |||||
| 365909 | |||||
| 311828 | |||||
| 310667 | |||||
| 362093 | |||||
| 318764 | |||||
| 376668 | |||||
| 378393 | |||||
| 357787 | |||||
| 378422 | |||||
| 324944 | |||||
| 364112 | |||||
| 350980 | |||||
| 333654 | |||||
| 323901 | |||||
| 351368 | |||||
| 334577 | |||||
| 321135 | |||||
| 398429 | |||||
| 389055 | |||||
| 311460 | |||||
| 351114 | |||||
| 318497 | ALCANZÓ VACANTE | ||||
| 355687 | |||||
| 362896 | |||||
| 355055 | |||||
| 314177 | |||||
| 386139 | |||||
| 394437 | |||||
| 332777 | |||||
| 352318 | |||||
| 357500 | |||||
| 385555 | |||||
| 314862 | |||||
| 333019 | ALCANZÓ VACANTE | ||||
| 314769 | |||||
| 319505 | |||||
| 350659 | |||||
| 361505 | |||||
| 378581 | |||||
| 368884 | |||||
| 336135 | |||||
| 325615 | |||||
| 386553 | |||||
| 346104 | |||||
| 310251 | |||||
| 394793 | |||||
| 358235 | |||||
| 371851 | |||||
| 332436 | |||||
| 363328 | |||||
| 342375 | |||||
| 390779 | ALCANZÓ VACANTE | ||||
| 336723 | |||||
| 310498 | |||||
| 366443 | |||||
| 336505 | |||||
| 332520 | |||||
| 372480 | |||||
| 369303 | ALCANZÓ VACANTE | ||||
| 373116 | |||||
| 337336 | |||||
| 398685 | |||||
| 349991 | |||||
| 373605 | |||||
| 318748 | |||||
| 343532 | |||||
| 358367 | |||||
| 377786 | |||||
| 347511 | |||||
| 366621 | |||||
| 360748 | |||||
| 337895 | |||||
| 370040 | |||||
| 325906 | AUSENTE | ||||
| 381467 | |||||
| 379642 | |||||
| 392447 | |||||
| 355139 | |||||
| 389973 | |||||
| 327203 | Articulo N° 5 del Reglamento de Admisión 2026-II | ||||
| 352973 | |||||
| 350168 | |||||
| 336942 | |||||
| 335199 | |||||
| 334500 | |||||
| 355131 | |||||
| 380010 | |||||
| 355597 | |||||
| 344168 | |||||
| 313792 | |||||
| 342732 | |||||
| 360365 | |||||
| 370060 | |||||
| 360497 | |||||
| 338533 | |||||
| 359086 | |||||
| 327842 | |||||
| 352216 | |||||
| 363885 | |||||
| 364657 | |||||
| 377462 | |||||
| 332898 | |||||
| 381245 | |||||
| 327256 | |||||
| 356804 | |||||
| 374453 | |||||
| 341813 | |||||
| 342531 | |||||
| 364397 | |||||
| 340894 | |||||
| 325580 | |||||
| 337420 | |||||
| 396396 | ALCANZÓ VACANTE | ||||
| 369577 | |||||
| 343975 | ALCANZÓ VACANTE | ||||
| 329089 | |||||
| 372865 | |||||
| 315022 | |||||
| 328912 | |||||
| 314518 | |||||
| 358708 | |||||
| 377546 | |||||
| 369046 | |||||
| 332098 | ALCANZÓ VACANTE | ||||
| 353332 | |||||
| 364511 | |||||
| 373407 | |||||
| 357495 | |||||
| 311881 | |||||
| 374162 | |||||
| 361724 | |||||
| 327369 | |||||
| 344582 | |||||
| 381527 | |||||
| 389958 | AUSENTE | ||||
| 335835 | ALCANZÓ VACANTE | ||||
| 363427 | |||||
| 393333 | |||||
| 388180 | |||||
| 339848 | |||||
| 351243 | |||||
| 313122 | |||||
| 319964 | |||||
| 350333 | |||||
| 341405 | |||||
| 344343 | ALCANZÓ VACANTE | ||||
| 368122 | |||||
| 368455 | Articulo N° 5 del Reglamento de Admisión 2026-II | ||||
| 343445 | |||||
| 342376 | |||||
| 380674 | |||||
| 323758 | AUSENTE | ||||
| 321549 | |||||
| 391316 | |||||
| 323414 | |||||
| 366196 | |||||
| 366874 | |||||
| 332652 | |||||
| 337423 | |||||
| 394080 | ALCANZÓ VACANTE | ||||
| 314588 | |||||
| 356571 | |||||
| 338215 | |||||
| 344512 | |||||
| 334104 | |||||
| 322459 | |||||
| 363691 | |||||
| 360407 | |||||
| 349141 | |||||
| 333607 | |||||
| 353169 | ALCANZÓ VACANTE | ||||
| 397438 | |||||
| 346427 | |||||
| 327768 | |||||
| 367884 | |||||
| 384903 | |||||
| 347692 | |||||
| 338726 | |||||
| 341238 | |||||
| 385116 | |||||
| 340769 | ALCANZÓ VACANTE | ||||
| 395464 | |||||
| 392335 | |||||
| 399375 | |||||
| 364694 |
