Resultados
| Código | Apellidos y Nombres | Escuela | Puntaje | Mérito E.P | Observación |
|---|---|---|---|---|---|
| 331561 | |||||
| 395570 | |||||
| 333474 | ALCANZÓ VACANTE | ||||
| 322420 | |||||
| 322500 | |||||
| 366834 | |||||
| 356750 | AUSENTE | ||||
| 365281 | |||||
| 343900 | |||||
| 327833 | |||||
| 340997 | ALCANZÓ VACANTE | ||||
| 346958 | |||||
| 338625 | |||||
| 324900 | |||||
| 360714 | |||||
| 330508 | ALCANZÓ VACANTE | ||||
| 360540 | |||||
| 325225 | |||||
| 345492 | |||||
| 352958 | |||||
| 318208 | |||||
| 371523 | Articulo N° 5 del Reglamento de Admisión 2026-II | ||||
| 311032 | |||||
| 335964 | |||||
| 323592 | |||||
| 323884 | AUSENTE | ||||
| 340484 | AUSENTE | ||||
| 361220 | |||||
| 378130 | |||||
| 381563 | |||||
| 382613 | ALCANZÓ VACANTE | ||||
| 316486 | |||||
| 341941 | |||||
| 339685 | |||||
| 367371 |
