$(document).ready(function() { $('#tabla').DataTable( { "language": { "url": "https://cdn.datatables.net/plug-ins/9dcbecd42ad/i18n/Spanish.json" },"ordering": false, "columnDefs": [ { "targets": [0,1], "searchable": true },{ "targets": [2,3,4,5], "searchable": false } ] } );} );
CODIGO | APELLIDOS Y NOMBRES | ESCUELA PROFESIONAL | PUNTAJE FINAL | MERITO E.P | OBSERVACIÓN |
---|---|---|---|---|---|
559725 | ACARO ZURITA, NANCY | CONTABILIDAD | 184.6250 | ||
566705 | ACUÑA ALANIA, DAVID JUNOR | CONTABILIDAD | 651.3750 | ||
576805 | AGÜERO RODRIGUEZ, BRENDA NAYELY | CONTABILIDAD | 605.7500 | ||
557690 | AGUILAR ÑAHUI, ROSMERY ELIZABETH | CONTABILIDAD | 683.1250 | ||
592656 | AGUIRRE ROJAS, MARY CIELO | CONTABILIDAD | 1004.0000 | 42 | ALCANZO VACANTE |
550019 | AGURTO NARVÁEZ, MARCELO RAMIRO | CONTABILIDAD | 436.7500 | ||
574951 | AICATUIRO HERMOZA, KAROL JACKELINE | CONTABILIDAD | 583.7500 | ||
582447 | AKAMINE OCHOA, JORGE ESTEBAN | CONTABILIDAD | 521.2500 | ||
576811 | ALANIA BERROCAL, KAREN ANDREA | CONTABILIDAD | 691.3750 | ||
573517 | ALANIA CHALAN, LARISA NICOLE | CONTABILIDAD | 986.0000 | 48 | ALCANZO VACANTE |
591149 | ALANIA GARCÍA, GUISEPPE FRANCESCO | CONTABILIDAD | 620.3750 | ||
556231 | ALARCON CUBAS, ELIN | CONTABILIDAD | 461.5000 | ||
554315 | ALARCON REYES, NEDITH ILMA | CONTABILIDAD | 757.0000 | ||
561957 | ALBERCA HERRERA, ALISSON NORITH | CONTABILIDAD | 286.2500 | ||
573757 | ALCALÁ FERNÁNDEZ, LUCÍA KATHERINE | CONTABILIDAD | 909.3750 | 101 | ALCANZO VACANTE |
565050 | ALCANTARA MARRUFO, ALICIA | CONTABILIDAD | 535.8750 | ||
592121 | ALDAVE ESCALANTE, AYMAR ALDAIR | CONTABILIDAD | 303.5000 | ||
576633 | ALEJANDRO REQUEJO, MIGUEL ANGEL EDUARDO | CONTABILIDAD | 882.6250 | 134 | ALCANZO VACANTE |
568141 | ALFARO MUJICA, DANIELA MELINA | CONTABILIDAD | 662.8750 | ||
567969 | ALIAGA ROMANI, MARIAFE | CONTABILIDAD | 318.1250 | ||
570152 | ALIAGA SALDAÑA, ALAN GERARDO SAUL | CONTABILIDAD | 711.6250 | ||
586805 | ALLCCA PALOMINO, SHANTAL MERY | CONTABILIDAD | 392.1250 | ||
586161 | ALLCCAHUAMAN LLAMPI, FIORELLA | CONTABILIDAD | 702.0000 | ||
552655 | ALMONTE CHAUPI, MARCOS JOEL | CONTABILIDAD | 685.1250 | ||
579995 | ALVARADO CAJAHUAMAN, MARIA EUGENIA | CONTABILIDAD | 797.2500 | ||
584918 | ALVARADO CHAVEZ, DAYANA NICOLE | CONTABILIDAD | 838.1250 | 169 | ALCANZO VACANTE |
558795 | ALVARADO LICERA, IMANOL DANNY | CONTABILIDAD | 612.5000 | ||
567723 | ALVARADO VELA, MICHELLI CRISTINA | CONTABILIDAD | 1101.7500 | 15 | ALCANZO VACANTE |
581186 | ALVARADO VELASQUEZ, GIANELLA ALEXANDRA | CONTABILIDAD | 818.1250 | 191 | ALCANZO VACANTE |
581804 | ALVAREZ BLAZ, LEONELA LUCILA | CONTABILIDAD | 659.5000 | ||
554621 | ALVAREZ HUERTA, MIRELLA NAYARA | CONTABILIDAD | 817.0000 | 194 | ALCANZO VACANTE |
571993 | ÁLVAREZ MAÑUICO, TRAYSI INES | CONTABILIDAD | 1155.0000 | 12 | ALCANZO VACANTE |
556316 | AMARO JINCHE, MARYORI ARELLY | CONTABILIDAD | 628.0000 | ||
564877 | AMAYA GONZALES, CYNTHIA CAROLINA | CONTABILIDAD | 681.7500 | ||
553915 | ANAHUA CCAMA, MELANY YADIRA | CONTABILIDAD | 618.6250 | ||
554333 | ANAMPA DÍAZ, LUIS FERNANDO | CONTABILIDAD | 838.1250 | 177 | ALCANZO VACANTE |
566347 | ANASTACIO GARCIA, ANA MARIANA | CONTABILIDAD | 671.3750 | ||
581277 | ANAYA MOLLYK, JONATHAN SAMIR ALEJANDRO | CONTABILIDAD | 936.1250 | 81 | ALCANZO VACANTE |
561336 | AÑAZGO TEJEDA, DIXIA DIANA | CONTABILIDAD | 610.5000 | ||
575065 | ÁNGELES ABAD, JULIO GIANPIER | CONTABILIDAD | 964.8750 | 63 | ALCANZO VACANTE |
594093 | ANTAYHUA GRADOS, TANIA PILAR | CONTABILIDAD | 749.8750 | ||
581939 | APARCANA MANZANO, JUAN SEBASTIAN | CONTABILIDAD | 968.2500 | 57 | ALCANZO VACANTE |
579877 | APAZA QUISPE, MARIEL MILAGROS | CONTABILIDAD | 626.8750 | ||
580410 | ARAUJO VASQUEZ, ELMER EDUARDO | CONTABILIDAD | 817.0000 | 197 | ALCANZO VACANTE |
573008 | ARCE PALOMINO, JUAN CARLOS | CONTABILIDAD | 586.8750 | ||
573809 | ARELLANO BARRERA, CRISTOPHER RAMSES | CONTABILIDAD | 943.7500 | 80 | ALCANZO VACANTE |
593012 | ARIAS MARCOS, ALEXANDRA YANETH | CONTABILIDAD | 860.3750 | 150 | ALCANZO VACANTE |
554416 | ARIAS OLIVERA, JOAQUIN SEBASTIAN | CONTABILIDAD | 901.5000 | 111 | ALCANZO VACANTE |
555631 | ARIAS VELASQUEZ, NICOL KAREN | CONTABILIDAD | 505.7500 | ||
594861 | ARISTA ARISTA, MIRIAM LUCIA | CONTABILIDAD | 400.1250 | ||
566594 | ARMIJO DAVILA, CARLOS MANUEL | CONTABILIDAD | 927.1250 | 85 | ALCANZO VACANTE |
571063 | ARTEAGA PUCO, JUNIOR BRAYAN | CONTABILIDAD | 839.2500 | 168 | ALCANZO VACANTE |
581978 | ASCASIBAR TAKARA, MATIAS ESTHEFANO KENJI | CONTABILIDAD | 943.7500 | 73 | ALCANZO VACANTE |
572651 | ASCENCIO MADERA, GIAN GABRIEL | CONTABILIDAD | 1007.1250 | 40 | ALCANZO VACANTE |
556475 | ATENCIA YAPO, TATIANA MELANY | CONTABILIDAD | 602.8750 | ||
562067 | AUCARURI ARANA, FLAVIO FABIAN MARCELO | CONTABILIDAD | 1226.2500 | 6 | ALCANZO VACANTE |
572585 | AUQUI LOPEZ, ELIAN MARCELA | CONTABILIDAD | 538.1250 | ||
583992 | AYBAR CORTEZ, JEISSON DAVID | CONTABILIDAD | 393.8750 | ||
579335 | BABILONIA TENORIO, JESUS DANIEL | CONTABILIDAD | 503.5000 | ||
558999 | BALDEON LIÑAN, ROBERTO LUIS | CONTABILIDAD | 599.5000 | ||
550732 | BALDERA CUBA, KELY NICOLL | CONTABILIDAD | 477.5000 | ||
574946 | BALLON ZAPATA, GIANFRANCO | CONTABILIDAD | 631.6250 | ||
587548 | BALTAZAR PERFECTO, CARLOS ALBERTO | CONTABILIDAD | 525.7500 | ||
554749 | BARDALES WALTER, HELENS KAORI | CONTABILIDAD | 522.8750 | ||
565719 | BARRAGÁN ROBLES, MARCELO ALONSO | CONTABILIDAD | 921.7500 | 97 | ALCANZO VACANTE |
591240 | BARRIENTOS VEGA, SHAYLOR MIHAEL | CONTABILIDAD | 571.3750 | ||
566001 | BARZOLA BALDEON, SEBASTIAN | CONTABILIDAD | 904.8750 | 106 | ALCANZO VACANTE |
589164 | BARZOLA CARPIO, MANUEL ALESSANDRO | CONTABILIDAD | 605.7500 | ||
569781 | BASAURI CRUZ, JEREMY DANIEL | CONTABILIDAD | 687.6250 | ||
563015 | BAZÁN MONTES, JAMILÉ DE LOS ÁNGELES | CONTABILIDAD | 705.1250 | ||
553621 | BELÉN CASILLA, MIGUEL ÁNGEL | CONTABILIDAD | 886.0000 | 129 | ALCANZO VACANTE |
568965 | BENANCIO LORENZO, JHONN JHEFERSON | CONTABILIDAD | 360.3750 | ||
552672 | BENAVIDES AGUILAR, JONATHAN | CONTABILIDAD | 1260.6250 | 3 | ALCANZO VACANTE |
588127 | BENITO SANCHEZ, BRATHSON SAMUELY | CONTABILIDAD | 1028.2500 | 37 | ALCANZO VACANTE |
554309 | BERDEJO TITO, MARÍA FERNANDA | CONTABILIDAD | 293.6250 | ||
561733 | BERNABEL ALEJOS, MARÍA GUADALUPE | CONTABILIDAD | 670.2500 | ||
594466 | BERNUY NUÑEZ, GERALDINE NICOLE | CONTABILIDAD | 988.2500 | 46 | ALCANZO VACANTE |
569669 | BERROCAL MALLMA, ADRIANA SILVIA | CONTABILIDAD | 888.2500 | 126 | ALCANZO VACANTE |
588656 | BERROCAL RAMOS, DANIEL JOSUE | CONTABILIDAD | 931.6250 | 83 | ALCANZO VACANTE |
564916 | BLAS CONTRERAS, ANTONY RAUL | CONTABILIDAD | 1198.3750 | 7 | ALCANZO VACANTE |
590974 | BLAZ SANCHEZ, NICOLAS | CONTABILIDAD | 692.5000 | ||
556275 | BRAVO FRANCIA, AMY MICHEL | CONTABILIDAD | 690.2500 | ||
570331 | BRAVO GARAY, NICK ALEXANDER | CONTABILIDAD | 489.3750 | ||
556413 | BRAVO MIRANDA, RUBÍ | CONTABILIDAD | 593.0000 | ||
568635 | BURGOS CASHU, ANGELLA | CONTABILIDAD | 626.2500 | ||
590717 | CABEZA HERRERA, CARLOS JOAQUIN | CONTABILIDAD | 563.5000 | ||
558733 | CABEZAS BRICEÑO, JOSE LUIS | CONTABILIDAD | 542.3750 | ||
580124 | CABRERA GONZALES, MARÍA ESTHER | CONTABILIDAD | 701.5000 | ||
553709 | CADENA CERDEÑA, SERGIO MAURICIO | CONTABILIDAD | 542.3750 | ||
578089 | CALAGUA SUAREZ, STEVEN ORLANDO | CONTABILIDAD | 563.5000 | ||
553075 | CALDERÓN BERNABÉ, TREYSI AIXA | CONTABILIDAD | 563.5000 | ||
567745 | CALDERON DE LA CRUZ, IRIS BRIGHIT | CONTABILIDAD | 551.3750 | ||
586908 | CALDERON LOZA, YAMILET NICOLE | CONTABILIDAD | 1070.5000 | 22 | ALCANZO VACANTE |
594534 | CALDERON PALOMINO, AMIR ALIM | CONTABILIDAD | 895.2500 | 122 | ALCANZO VACANTE |
573477 | CALLUPE JAIME, SUSSAN JOSELYN | CONTABILIDAD | 686.2500 | ||
587000 | CALLUPE MONTENEGRO, JAIR ALBERTO | CONTABILIDAD | 640.6250 | ||
573004 | CAMACHO CAYCHO, ANGIE JAZMÍN | CONTABILIDAD | 711.3750 | ||
593453 | CAMACHO MARTINEZ, GENESIS ABIGAIL | CONTABILIDAD | 906.0000 | 104 | ALCANZO VACANTE |
586578 | CAMARGO VARGAS, MARIA LAURA | CONTABILIDAD | 964.8750 | 59 | ALCANZO VACANTE |
570933 | CAMPOS FLORES, ANGEL MICHEL | CONTABILIDAD | 809.3750 | ||
555944 | CAMPOS LABAN, CARLA ARACELI | CONTABILIDAD | 690.2500 | ||
567765 | CAMPOS SANTOS, CARMEN LIDA | CONTABILIDAD | 573.8750 | ||
588901 | CANAHUIRE ROBLES, AGUSTIN GARY | CONTABILIDAD | 651.3750 | ||
582115 | CANALES SARAVIA, FABRIZIO ADRIAN | CONTABILIDAD | 711.3750 | ||
554197 | CAÑARI CHOQUE, SAMY ROBERTO | CONTABILIDAD | 677.0000 | ||
591711 | CAÑARI RAMIREZ, ZALESKA | CONTABILIDAD | 558.1250 | ||
561643 | CANCHARI HINOSTROZA, ANTONY EDWIN | CONTABILIDAD | 504.6250 | ||
583686 | CANCHIHUAMAN QUISPE, LEYDI STEFANY | CONTABILIDAD | 987.1250 | 47 | ALCANZO VACANTE |
575725 | CARDOZA PACHERRES, ANA LUCIA | CONTABILIDAD | 739.5000 | ||
552784 | CARHUAS VASQUEZ, GERSHON RUBEN | CONTABILIDAD | 964.0000 | 66 | ALCANZO VACANTE |
560276 | CARRANZA DÍAZ, RAYZA KATHERINE | CONTABILIDAD | 502.3750 | ||
557336 | CARRANZA PARIONA, JHONNY VICTOR | CONTABILIDAD | 759.2500 | ||
569846 | CARRANZA TORRES, GERSON MICHAEL | CONTABILIDAD | 733.6250 | ||
590247 | CARRION AGUILAR, ARIANA ARLET | CONTABILIDAD | 977.5000 | 55 | ALCANZO VACANTE |
554867 | CASTAÑEDA CAMACHO, NAYLA SELENA | CONTABILIDAD | 702.6250 | ||
572196 | CASTILLEJO SULLCARAYME, PIERRE FABIAN | CONTABILIDAD | 1059.5000 | 27 | ALCANZO VACANTE |
590401 | CASTILLO ARANGURI, XIOMARA JANETH | CONTABILIDAD | 390.2500 | ||
590644 | CASTILLO CALLE, ENRIQUE KALED | CONTABILIDAD | AUSENTE | ||
581649 | CASTILLO DELGADO, ANA FERNANDA | CONTABILIDAD | 809.6250 | ||
557205 | CASTILLO SANCHEZ, LUIS ENRIQUE MESLIN | CONTABILIDAD | 594.7500 | ||
560407 | CASTILLO TORRES, RODRIGO ELIOT | CONTABILIDAD | 162.0000 | ||
586488 | CASTILLO VELAZCO, FELICIANO VÍCTOR | CONTABILIDAD | 629.1250 | ||
562376 | CASTREJÓN LLOVERA, RICHARD JOAQUÍN | CONTABILIDAD | 962.8750 | 68 | ALCANZO VACANTE |
589269 | CASTRO SALCEDO, JESÚS ALFREDO | CONTABILIDAD | 784.8750 | ||
558289 | CAYTUIRO SALAS, GIMENA NELLY | CONTABILIDAD | 590.7500 | ||
567571 | CCAULLA PEREZ, EMELI YASMIN | CONTABILIDAD | 525.7500 | ||
573823 | CENTENO CASAZOLA, CRISTOFER JOSUE | CONTABILIDAD | 661.5000 | ||
560430 | CERAS QUISPE, BRISHELL IBETH | CONTABILIDAD | 584.6250 | ||
550863 | CERDAN SOTO, RICARDO SEBASTIAN | CONTABILIDAD | 797.0000 | ||
562130 | CERNA HERNÁNDEZ, DIANA TALIA | CONTABILIDAD | 402.3750 | ||
574904 | CERNA HUAMAN, ANDRÉ JESÚS | CONTABILIDAD | 691.3750 | ||
584809 | CERON LIMA, LUIS FERNANDO | CONTABILIDAD | 444.8750 | ||
578407 | CERON NAVARRO, FRANCARLOS JOHNNY | CONTABILIDAD | 336.3750 | ||
580547 | CERVANTES CUEVA, JAIR ASAEL | CONTABILIDAD | 605.7500 | ||
572588 | CHACALIAZA LEON, FRANCISCO LEON | CONTABILIDAD | 767.1250 | ||
590642 | CHACALTANA HUAPAYA, GIAN FRANCO | CONTABILIDAD | 678.3750 | ||
582312 | CHACON HEREDIA, ARIANA STEPHANIE | CONTABILIDAD | 740.8750 | ||
550597 | CHANTA JIMÉNEZ, JORDI JESÚS | CONTABILIDAD | 840.3750 | 163 | ALCANZO VACANTE |
580476 | CHAPOÑAN VARGAS, VALERIA ALEXANDRA | CONTABILIDAD | 781.7500 | ||
569739 | CHAUCA MACEDO, XIMENA ALEXANDRA | CONTABILIDAD | 502.6250 | ||
570131 | CHAUPI CHAVEZ, LEILA ANGELICA | CONTABILIDAD | 884.0000 | 132 | ALCANZO VACANTE |
565999 | CHAVEZ AGUIRRE, GERARDO MIGUEL | CONTABILIDAD | 500.1250 | ||
580569 | CHAVEZ CAMAVILCA, YAMILEY JULIANA | CONTABILIDAD | 964.8750 | 65 | ALCANZO VACANTE |
556515 | CHAVEZ CUEVA, JAVIER SANTIAGO | CONTABILIDAD | 786.0000 | ||
567434 | CHAVEZ MORALES, NAIDELYN MAYRA | CONTABILIDAD | 690.5000 | ||
562529 | CHOCHOCA GARCIA, ALESSANDRO GAEL | CONTABILIDAD | 768.2500 | ||
585382 | CHOQUE SATURNO, YADIRA | CONTABILIDAD | 335.2500 | ||
586976 | CHOQUEHUANCA HUANCA, NICOLL NATALIA | CONTABILIDAD | 626.8750 | ||
577119 | CHUCTAYA OCROSPOMA, DANIEL JESUS | CONTABILIDAD | 215.8750 | ||
575346 | CHUOHON BERNARDINO, ROCÍO ALISSON | CONTABILIDAD | AUSENTE | ||
560542 | CHUQUIPOMA CASTRO, JOSE DANIEL | CONTABILIDAD | 838.1250 | 176 | ALCANZO VACANTE |
551261 | CHUQUIYAURI SULLCA, MAURA XENA | CONTABILIDAD | 943.7500 | 74 | ALCANZO VACANTE |
568654 | CIGUEÑAS HUERTAS, BRUCE ANGEL | CONTABILIDAD | 694.7500 | ||
572899 | COAQUIRA MEZA, MAYUMI GRACE | CONTABILIDAD | 819.2500 | 187 | ALCANZO VACANTE |
555413 | COAQUIRA VILLCAS, ANGELICA FABIOLA | CONTABILIDAD | 843.7500 | 162 | ALCANZO VACANTE |
551275 | COJAL LUCANO, LESLY KEREN | CONTABILIDAD | 404.6250 | ||
568103 | COLLANA CASTAÑEDA, AARON HERMES GIUSSEPE | CONTABILIDAD | 473.2500 | ||
578733 | CONDOR ICHPAS, ALVARO ANDRE | CONTABILIDAD | 547.1250 | ||
575351 | CONDOR MEZA, MELANY NICOLE | CONTABILIDAD | 608.5000 | ||
583552 | CONDOR PONCE, KIARA MARYCIELO | CONTABILIDAD | 591.3750 | ||
569345 | CONDORI SULLCARAY, ELVIS | CONTABILIDAD | 237.2500 | ||
571571 | CONDORI USCAMAYTA, JUAN CARLOS | CONTABILIDAD | 778.6250 | ||
559061 | CONTRERAS MIRANDA, HAREM BRUNO | CONTABILIDAD | 1073.8750 | 21 | ALCANZO VACANTE |
576747 | CONTRERAS MONTES, MAX ANTONI | CONTABILIDAD | 712.5000 | ||
585715 | CONTRERAS TAYPE, CRISTOPHER FRANK | CONTABILIDAD | 711.3750 | ||
564428 | CONTRERAS VELASQUEZ, MILTON SEBASTIAN | CONTABILIDAD | 549.1250 | ||
566881 | COQUIL MEZA, YULYSA KAREN. | CONTABILIDAD | 563.5000 | ||
586135 | CORDOVA ADRIANZÉN, LUZ ANGÉLICA | CONTABILIDAD | 584.6250 | ||
551039 | CORDOVA BLAS, ROLLY JARED | CONTABILIDAD | 838.1250 | 178 | ALCANZO VACANTE |
552803 | CORDOVA GERONIMO, NICOLE GERALDINE | CONTABILIDAD | 446.0000 | ||
567942 | CORDOVA MIRANDA, RODRIGO | CONTABILIDAD | 514.7500 | ||
550329 | CORDOVA PUENTE, FABIO PATRICK | CONTABILIDAD | 732.5000 | ||
589877 | CORNEJO ROMERO, MICHAEL DANIEL | CONTABILIDAD | 924.8750 | 91 | ALCANZO VACANTE |
555899 | CORONACIÓN RAMOS, NAYELI YADHIRA | CONTABILIDAD | 697.2500 | ||
559593 | CORPUS ESPINOZA, JUAN CARLOS | CONTABILIDAD | 733.6250 | ||
555769 | CORRALES MALDONADO, JOSHUA ESTEFANO | CONTABILIDAD | 497.2500 | ||
557401 | COTERA ACEVEDO, CAMILA | CONTABILIDAD | 817.0000 | 196 | ALCANZO VACANTE |
579220 | COTERA AYALA, ANGEL GABRIEL | CONTABILIDAD | 662.6250 | ||
590468 | COTRINA BRAVO, JAZMIN NICOL | CONTABILIDAD | 467.1250 | ||
584389 | CRUZ VASQUEZ, LUCAS PEDRO | CONTABILIDAD | 963.1250 | 67 | ALCANZO VACANTE |
580657 | CRUZ ZACARIAS, GABRIEL BENJAMIN | CONTABILIDAD | 584.6250 | ||
581848 | CRUZADO VALLES, MAGDELHI CRISTEL | CONTABILIDAD | 869.3750 | 145 | ALCANZO VACANTE |
559015 | CUBA QUISPE, ARIANA GUISSELL | CONTABILIDAD | 479.0000 | ||
557535 | CUBAS ALAYO, KARLO ALESSANDRO | CONTABILIDAD | 459.5000 | ||
589780 | CUBAS BENITES, RODRIGO JOEL | CONTABILIDAD | 1053.8750 | 28 | ALCANZO VACANTE |
564206 | CUEVA CHIRA, GRACCE RUBY | CONTABILIDAD | 475.8750 | ||
556230 | CUEVA QUISPE, ERICK KEVIN | CONTABILIDAD | 669.1250 | ||
577318 | CURI MAMANI, CARLOS DAVID | CONTABILIDAD | 732.5000 | ||
569765 | CUSI PALOMINO, NATHALIA ELIAN | CONTABILIDAD | 1049.3750 | 29 | ALCANZO VACANTE |
585030 | DAMIÁN VÁSQUEZ, GABRIEL ALEXANDER | CONTABILIDAD | 888.2500 | 127 | ALCANZO VACANTE |
564343 | DAVALOS PALLAJO, DIEGO ALONSO | CONTABILIDAD | 774.7500 | ||
571940 | DAVALOS RODRIGUEZ, SHEYLA ALLISON | CONTABILIDAD | 584.6250 | ||
593785 | DAVEY FLORES, ANTONIO ABEL | CONTABILIDAD | 777.2500 | ||
550726 | DAVILA GUILLEN, FABRIZIO ALESSANDRO | CONTABILIDAD | 609.1250 | ||
576822 | DE LA CRUZ CARPIO, LUIS ANGEL | CONTABILIDAD | 581.5000 | ||
594507 | DE LA CRUZ CONDORI, KENNY BRYAN | CONTABILIDAD | 632.5000 | ||
550399 | DE LA CRUZ HUAMANI, MAX JHAMPIER | CONTABILIDAD | 529.6250 | ||
574887 | DE LA CRUZ MEDRANO, DAYRON STEM | CONTABILIDAD | 774.7500 | ||
565753 | DE LA CRUZ PARDAVE, CARLOS JOEL | CONTABILIDAD | 1159.7500 | 9 | ALCANZO VACANTE |
574291 | DE LA CRUZ ROJAS, GURDEY ANTONI | CONTABILIDAD | 664.8750 | ||
572101 | DE LA CRUZ TICONA, GIAN DIEGO | CONTABILIDAD | 406.2500 | ||
587128 | DE LA CRUZ VIDAL, LUIS ALBERTO | CONTABILIDAD | 924.8750 | 89 | ALCANZO VACANTE |
581583 | DE LOS RIOS GRANADOS, YAMPIER RAUL | CONTABILIDAD | 218.3750 | ||
581409 | DELGADILLO RODRIGUEZ, ALEXANDER KYLE | CONTABILIDAD | 528.7500 | ||
555974 | DELGADO AMAO, MARLITT ROMINA | CONTABILIDAD | 495.0000 | ||
580173 | DELGADO PIÑIN, XIMENA JESUS | CONTABILIDAD | 524.6250 | ||
588429 | DIAZ CUYA, WILLPIERO JAYRO | CONTABILIDAD | 1070.5000 | 23 | ALCANZO VACANTE |
557669 | DIAZ DE LA CRUZ, JOSE DANIEL | CONTABILIDAD | 691.3750 | ||
552900 | DIAZ JANAMPA, SAMIRA | CONTABILIDAD | 415.6250 | ||
557269 | DIAZ PAZ, JAROLD VALENTINO | CONTABILIDAD | 979.5000 | 54 | ALCANZO VACANTE |
555612 | DIESTRA RETUERTO, ANGELA YOLANDA | CONTABILIDAD | 456.1250 | ||
556871 | DOMINGUEZ JUAN DE DIOS, RUTH CAMILA | CONTABILIDAD | 734.7500 | ||
550909 | DOMINGUEZ MESTAS, CARLA ALEXANDRA | CONTABILIDAD | 902.6250 | 109 | ALCANZO VACANTE |
594536 | DURAND MUÑOZ, NICOLE VICTORIA | CONTABILIDAD | 818.3750 | 188 | ALCANZO VACANTE |
555483 | ELÍAS COVEÑAS, ISAMAR DEL ROCÍO | CONTABILIDAD | 839.2500 | 167 | ALCANZO VACANTE |
579243 | ENCARNACIÒN PÈREZ, MARCO ANTONIO | CONTABILIDAD | 590.7500 | ||
559041 | ENCISO CÓRDOVA, ALESSANDRA BELÉN | CONTABILIDAD | 647.1250 | ||
567566 | ENRIQUEZ GIRON, ARACELI ROSANNA | CONTABILIDAD | 667.3750 | ||
583243 | ESCAJADILLO PANGALIMA, CARLOS ALBERTO | CONTABILIDAD | 792.7500 | ||
581081 | ESCALANTE GUTIERREZ, DANIELA | CONTABILIDAD | AUSENTE | ||
581777 | ESCALANTE PITTMAN, JONATHAN ALEXIS | CONTABILIDAD | 575.0000 | ||
589008 | ESCOBAR ESPINOZA, WILSON RODRIGO | CONTABILIDAD | 699.2500 | ||
551057 | ESCOBAR MACHUCA, DORIS | CONTABILIDAD | 909.6250 | 99 | ALCANZO VACANTE |
553843 | ESPAÑA ROJAS, PRISCILA | CONTABILIDAD | 512.5000 | ||
587197 | ESPINOLA GUTIERREZ, ANGIE MIREYA | CONTABILIDAD | 419.2500 | ||
583529 | ESPINOSA LUNA, ANGEL FABRIZIO | CONTABILIDAD | 964.8750 | 62 | ALCANZO VACANTE |
562375 | ESPINOZA AGUILA, LUIS ANGEL | CONTABILIDAD | 669.1250 | ||
591748 | ESPINOZA BALBOA, YVÁN JESÚS | CONTABILIDAD | 637.0000 | ||
556603 | ESPINOZA JUNCO, SOFIA NICOLE | CONTABILIDAD | 870.5000 | 144 | ALCANZO VACANTE |
594575 | ESPINOZA QUIQUIA, GABRIELA NICOLL | CONTABILIDAD | 460.6250 | ||
560387 | ESPINOZA TAPIA, DAYANA STEYSI | CONTABILIDAD | 678.3750 | ||
593653 | ESQUECHE HUAMAN, PABLO ALEXANDER | CONTABILIDAD | 943.7500 | 77 | ALCANZO VACANTE |
563835 | ESTEBAN PAREDES, CRISTHOPER JESÚS | CONTABILIDAD | 663.7500 | ||
571129 | ESTEBAN TELLO, PAOLO ANDRÉ MARIO | CONTABILIDAD | 1091.6250 | 17 | ALCANZO VACANTE |
569981 | ESTRADA CASAS, BRENDA ALEXANDRA | CONTABILIDAD | 291.8750 | ||
571787 | FALCON GARCIA, GABRIELA | CONTABILIDAD | 795.8750 | ||
570442 | FARFAN HILARIO, CARLOS MAURICIO | CONTABILIDAD | 1367.3750 | 1 | ALCANZO VACANTE |
562337 | FARFAN ROSALES, VIRGINIA DEL ROSARIO | CONTABILIDAD | 270.2500 | ||
570202 | FEIJOO FIGUEREDO, FABIO MAURICIO | CONTABILIDAD | 861.5000 | 148 | ALCANZO VACANTE |
589141 | FERNÁNDEZ AGIP, FREED EMANUEL | CONTABILIDAD | 777.2500 | ||
591598 | FERNÁNDEZ CRISPÍN, JESÚS EDUARDO | CONTABILIDAD | AUSENTE | ||
557335 | FERNÁNDEZ DEL CASTILLO, DIEGO | CONTABILIDAD | 711.3750 | ||
569287 | FERNANDEZ MELENDEZ, GIOVANNI RIBAO | CONTABILIDAD | 456.1250 | ||
573231 | FERNANDEZ MELO, FARID UZIEL | CONTABILIDAD | 964.8750 | 64 | ALCANZO VACANTE |
592434 | FERNANDEZ SALAZAR, JAMIELEE SAHIRA | CONTABILIDAD | 840.3750 | 164 | ALCANZO VACANTE |
587084 | FERREL SOTO, JHOSEP LEONARDO | CONTABILIDAD | 626.8750 | ||
586359 | FIGUEROA MENDOZA, JAVIER EDUARDO | CONTABILIDAD | 657.0000 | ||
553469 | FIGUEROA TENORIO, TANIA CAROLINA | CONTABILIDAD | 644.0000 | ||
590863 | FLORES ALVAREZ, CAMILA XIOMARA | CONTABILIDAD | 896.1250 | 121 | ALCANZO VACANTE |
555195 | FLORES MAICO, FABIAN BERNARDO | CONTABILIDAD | 551.6250 | ||
566240 | FLORES QUIROZ, LEIDY EMILY | CONTABILIDAD | 698.1250 | ||
580368 | FLORES ROJAS, KIARA VALERIA | CONTABILIDAD | 881.5000 | 137 | ALCANZO VACANTE |
579859 | FRANCIA RUIZ, EDITH GUADALUPE | CONTABILIDAD | 756.3750 | ||
590956 | FUENTES HINCHO, RAID EDU | CONTABILIDAD | 606.8750 | ||
582376 | GALARZA FERNANDEZ, DIANA NOELIA | CONTABILIDAD | 901.5000 | 119 | ALCANZO VACANTE |
631866 | GÁLVEZ CASAS, HUGO ALEJANDRO | CONTABILIDAD | 544.2500 | ||
592322 | GALVEZ ZEBACOLLO, GIULIANA NICOLL | CONTABILIDAD | 436.7500 | ||
580906 | GAMARRA PAYANO, FABIANA KIMBERLYN | CONTABILIDAD | 359.0000 | ||
567151 | GAMBINI LAVADO, GERALD GONZALO | CONTABILIDAD | 689.3750 | ||
574274 | GAMBOA PERALTA, DAYANA FRANCHESCA | CONTABILIDAD | 1028.2500 | 38 | ALCANZO VACANTE |
558989 | GARAY LEGUA, ADRIANA SOFIA | CONTABILIDAD | 655.8750 | ||
555877 | GARCIA BUIZA, ANTONIO RICARDO | CONTABILIDAD | 695.2500 | ||
583426 | GARCIA MARCA, CAMILA TAIS | CONTABILIDAD | 671.3750 | ||
574268 | GARCIA NEYRA, ANGELINA JOLIE | CONTABILIDAD | 396.7500 | ||
