$(document).ready(function() { $('#tabla').DataTable( { "language": { "url": "https://cdn.datatables.net/plug-ins/9dcbecd42ad/i18n/Spanish.json" },"ordering": false, "columnDefs": [ { "targets": [0,1], "searchable": true },{ "targets": [2,3,4,5], "searchable": false } ] } );} );
CODIGO | APELLIDOS Y NOMBRES | ESCUELA PROFESIONAL | PUNTAJE FINAL | MERITO E.P | OBSERVACIÓN |
---|---|---|---|---|---|
273133 | ABANTO ADRIANZEN, JONATHAN JESUS | INGENIERÍA CIVIL | 718.1250 | ||
289237 | ABANTO GONZALES, NICOLLE GUADALUPE | INGENIERÍA CIVIL | 460.1250 | ||
224890 | ABURTO VASQUEZ, GIANELA | INGENIERÍA CIVIL | 924.8750 | ||
230752 | ACEVEDO HUAMAN, KLINSMAN | INGENIERÍA CIVIL | 602.6250 | ||
220828 | ACHA CAMAC, DIARA NAHOMI | INGENIERÍA CIVIL | 550.7500 | ||
282599 | ACOSTA VELÁSQUEZ, MARÍA CRISTINA | INGENIERÍA CIVIL | 727.3750 | ||
300736 | ADRIANO LUJAN, TALIA SHAILA | INGENIERÍA CIVIL | 231.6250 | ||
309550 | ADRIANZEN RAMOS, ALESSANDRO JEREMY | INGENIERÍA CIVIL | 692.5000 | ||
293926 | AGREDA FIGUEROA, JEAN PIER | INGENIERÍA CIVIL | 621.5000 | ||
277491 | AGUILAR GARCÍA, LEONARDO ALONSO | INGENIERÍA CIVIL | 943.7500 | ||
257406 | AGUILAR HUAMAN, ANA MARIA | INGENIERÍA CIVIL | 394.5000 | ||
251273 | AGUILERI CARDENAS, JUAN CARLOS | INGENIERÍA CIVIL | 758.1250 | ||
227675 | AGURTO MEZA, SHOSHI JHEFERSON | INGENIERÍA CIVIL | 838.1250 | ||
269213 | AIRA RAU, DANILO ALONSO | INGENIERÍA CIVIL | 783.7500 | ||
304231 | ALAGON CARO, YHON BRAYAN | INGENIERÍA CIVIL | 375.8750 | ||
250007 | ALAN ZARATE, DIEGO ALONSO | INGENIERÍA CIVIL | 820.6250 | ||
293237 | ALANOCA COILA, OLIVER ARMANDO | INGENIERÍA CIVIL | 427.3750 | ||
277824 | ALBERCA ROMAN, LUCY DANILA | INGENIERÍA CIVIL | 502.6250 | ||
267855 | ALCA RAMOS, JORDAN EDWIN | INGENIERÍA CIVIL | 521.2500 | ||
239093 | ALCÁNTARA CACHAY, JUAN CARLOS | INGENIERÍA CIVIL | 574.1250 | ||
292506 | ALCÁNTARA GARCÍA, LUIS EDUARDO | INGENIERÍA CIVIL | 758.3750 | ||
281826 | ALCEDO CHAVEZ, SMITH JUNIOR | INGENIERÍA CIVIL | 326.2500 | ||
304039 | ALDAS RAMOS, JHON CLEYBER | INGENIERÍA CIVIL | 409.1250 | ||
300026 | ALEGRE CORPUS, JACK JEREMY | INGENIERÍA CIVIL | 799.5000 | ||
247211 | ALFARO MENDOZA, MICHAEL VICTOR | INGENIERÍA CIVIL | 508.2500 | ||
282997 | ALHUAY YAPU, MIGHAEL JAVIER | INGENIERÍA CIVIL | 645.1250 | ||
232739 | ALIAGA RIOS, GIANFRANCO ELMER | INGENIERÍA CIVIL | 923.7500 | ||
289822 | ALMONACID BERNEDO, JEAN FRANCO | INGENIERÍA CIVIL | 570.2500 | ||
266265 | ALONZO AMES, CARLOS MIGUEL | INGENIERÍA CIVIL | 789.6250 | ||
227639 | ALONZO COLLAZOS, JHORDY JESUS | INGENIERÍA CIVIL | 736.1250 | ||
306313 | ALVAREZ MAMANI, BRANDON ALONSO JESUS | INGENIERÍA CIVIL | 753.6250 | ||
301086 | ALVITES CANCHANYA, SERGIO ADRIAN | INGENIERÍA CIVIL | 540.6250 | ||
230428 | AMAMBAL HUAMAN, DIEGO MADINSON | INGENIERÍA CIVIL | 165.1250 | ||
234149 | AMPUDIA CARBAJAL, CARLOS MAURICIO | INGENIERÍA CIVIL | 901.5000 | ||
242362 | ANAMPA ANTAYHUA, ALBERTO VICTOR | INGENIERÍA CIVIL | 626.8750 | ||
293457 | ANCHIRAICO ABREGÚ, BRANDON ROGER | INGENIERÍA CIVIL | 1261.7500 | 1 | ALCANZO VACANTE |
288086 | ANDAHUA SILUPU, LUCERO NHAKIRA | INGENIERÍA CIVIL | 468.2500 | ||
254788 | ANDAMAYO PICHARDE, LADY ASHLI MARILYN | INGENIERÍA CIVIL | 343.5000 | ||
244844 | ANGELO UNTIVEROS, JOSE ALONSO | INGENIERÍA CIVIL | 626.8750 | ||
256835 | ANTON BANCAYAN, BETTY ALEJANDRA | INGENIERÍA CIVIL | 737.0000 | ||
273303 | ANTONIO CASIHUI, ROBERTH FRANK | INGENIERÍA CIVIL | 669.1250 | ||
247673 | APACLLA MAYHUA, JAIME JESÚS JUNIOR | INGENIERÍA CIVIL | 774.7500 | ||
231734 | APONTE ALDAZABAL, JUAN CARLOS | INGENIERÍA CIVIL | 741.5000 | ||
250204 | APONTE REYES, JHAN FRANCO PAULINO | INGENIERÍA CIVIL | 608.0000 | ||
266110 | AQUINO ENCARNACIÓN, DIEGO ADOLFO | INGENIERÍA CIVIL | 1075.2500 | 20 | ALCANZO VACANTE |
273417 | AQUINO YMAN, DIEGO ARMANDO | INGENIERÍA CIVIL | 1161.7500 | 8 | ALCANZO VACANTE |
287125 | ARAMBURÚ CABALLERO, PARIS ILLICH JUNIOR | INGENIERÍA CIVIL | 668.5000 | ||
237312 | ARAUJO COLLANTES, BRANDON CHARLES | INGENIERÍA CIVIL | 589.1250 | ||
287565 | ARELLANO QUISPE, JOHAN WILDER | INGENIERÍA CIVIL | 373.6250 | ||
239698 | AREVALO ARANA, AIRTON AUGUSTO | INGENIERÍA CIVIL | 757.0000 | ||
260652 | ARISTA LOPEZ, SANDRO ANDRE | INGENIERÍA CIVIL | 396.7500 | ||
262084 | ARTEAGA ALEGRE, CRISTHIAN GIOVANI | INGENIERÍA CIVIL | 500.1250 | ||
255375 | ARTEAGA BERRIOS, JEREMY CESAR | INGENIERÍA CIVIL | 646.2500 | ||
238953 | ARTEAGA CACSIRE, AMIR ALEXANDER | INGENIERÍA CIVIL | 517.5000 | ||
274581 | ASENCIO FLORES, ANALY ESTEFANI | INGENIERÍA CIVIL | 679.5000 | ||
284151 | ASIN SALAZAR, ANDRES ENRIQUE | INGENIERÍA CIVIL | 446.0000 | ||
232575 | ATALAYA VASQUEZ, LEONARDO ADRIAN | INGENIERÍA CIVIL | 986.0000 | ||
239460 | AVALOS CAMPOS, YOREK JOSSHUA | INGENIERÍA CIVIL | 405.7500 | ||
222444 | AVELLANEDA SALAZAR, HYAN ALDAIR | INGENIERÍA CIVIL | 453.6250 | ||
257493 | AVILES CHAVEZ, FRANKLIN MARIO | INGENIERÍA CIVIL | 373.0000 | ||
255420 | AYALA MARTINEZ, BRUNO ENRIQUE | INGENIERÍA CIVIL | 860.3750 | ||
309782 | AYALA TAMAYO, DIEGO ALBERTO | INGENIERÍA CIVIL | 449.6250 | ||
230631 | AYMA CALLEÑAUPA, OLINTO | INGENIERÍA CIVIL | 820.3750 | ||
250894 | AZAÑA SILVESTRE, ANGELINEE PILAR | INGENIERÍA CIVIL | 563.5000 | ||
261834 | BALABARCA LINO, JOHAN FREDERICK | INGENIERÍA CIVIL | 860.3750 | ||
250469 | BANCAYAN COLQUE, ROSARIO MARISELA | INGENIERÍA CIVIL | 727.3750 | ||
293999 | BARAHONA FRANCIA, ALESSANDRA JANNETH | INGENIERÍA CIVIL | 374.1250 | ||
267545 | BARAHONA RAMÍREZ, MARÍA FERNANDA | INGENIERÍA CIVIL | 487.3750 | ||
303752 | BARBARON CANCHUMANI, JAZMIN ADRIANA | INGENIERÍA CIVIL | 289.1250 | ||
306450 | BARCO GARCIA, RAUL EDINSON | INGENIERÍA CIVIL | 352.2500 | ||
236365 | BARRA RIVERA, JHONATAN ANGHIELO | INGENIERÍA CIVIL | 774.7500 | ||
288484 | BARRIENTOS ESPINOZA, CARLOS ALONSO | INGENIERÍA CIVIL | 1056.3750 | 24 | ALCANZO VACANTE |
263566 | BARRIENTOS ROMERO, NAYELI MITSUI | INGENIERÍA CIVIL | 335.0000 | ||
263927 | BARRIENTOS SOTO, CRISTHIAN ALEXANDER | INGENIERÍA CIVIL | 535.0000 | ||
268676 | BARROSO MAZA, FERNANDO VALENTIN | INGENIERÍA CIVIL | 566.8750 | ||
278872 | BAUTISTA DE LA CRUZ, ALEXANDER FABIAN | INGENIERÍA CIVIL | 440.3750 | ||
264263 | BAUTISTA PILLAR, JUAN JESUS | INGENIERÍA CIVIL | 400.1250 | ||
253603 | BEDRIÑANA RUA, BRANDON RICARDO | INGENIERÍA CIVIL | 753.6250 | ||
270500 | BELLIDO VEGA, NICOLE | INGENIERÍA CIVIL | 649.1250 | ||
259255 | BELLODAS LOAYZA, ANTONELLA LOURDES | INGENIERÍA CIVIL | 859.2500 | ||
226626 | BELTRAN MORENO, JUAN CARLOS SAUL | INGENIERÍA CIVIL | 543.5000 | ||
249725 | BENDEZÙ CALDERÒN, RAFAEL ANGEL | INGENIERÍA CIVIL | 525.1250 | ||
301972 | BENDEZÚ GUTIÉRREZ, CALIF ANTHONY SEBASTIAN | INGENIERÍA CIVIL | 602.6250 | ||
297088 | BENDEZÚ TAFUR, RODERY JAIR | INGENIERÍA CIVIL | 537.2500 | ||
223740 | BENDEZU TTUPA, LUIS ALBETO | INGENIERÍA CIVIL | 449.1250 | ||
253370 | BENDEZÚ VELIZ, JOSIAS SAMUEL | INGENIERÍA CIVIL | 289.6250 | ||
269868 | BENITES ALARCÓN, SONIA DIANA | INGENIERÍA CIVIL | 466.8750 | ||
272844 | BERNA ALVAREZ, CHRISTIAN JHERICCO | INGENIERÍA CIVIL | 521.2500 | ||
228933 | BERNALES YLLANES, MATHÍAS ANDRE | INGENIERÍA CIVIL | 598.3750 | ||
239591 | BERROCAL QUISPE, LUIS ALONSO | INGENIERÍA CIVIL | 821.5000 | ||
221570 | BERROCAL RAMIREZ, YASSIRY YOSSELYN | INGENIERÍA CIVIL | 605.7500 | ||
248027 | BOCANEGRA SANCHEZ, KARLA MISHAELL | INGENIERÍA CIVIL | 621.5000 | ||
288103 | BORJAS SALAS, JUAN SEBASTIAN | INGENIERÍA CIVIL | 753.6250 | ||
254058 | BOZA CHAVARRIA, MIGUEL ANGEL | INGENIERÍA CIVIL | 459.0000 | ||
232381 | BRAVO SABINO, JHONATAN CESAR | INGENIERÍA CIVIL | 438.3750 | ||
236156 | BRUNO ALVARADO, ALEXANDRA MABEL | INGENIERÍA CIVIL | 650.5000 | ||
303340 | BUENDIA LLAMOCCA, UBY GISELL | INGENIERÍA CIVIL | 543.5000 | ||
280168 | BUENO ESPINOZA, RODRIGO SEBASTIAN | INGENIERÍA CIVIL | 386.8750 | ||
235976 | BUIZA TARAZONA, JORGE LUIS | INGENIERÍA CIVIL | 584.6250 | ||
301043 | BULEGE UTRILLA, BRAULIO RUBEN | INGENIERÍA CIVIL | 921.7500 | ||
278576 | BUSTAMANTE APONTE, JHANDYR TOMAS | INGENIERÍA CIVIL | 541.5000 | ||
250064 | CABALLERO INGA, ROYLS ERICCSON | INGENIERÍA CIVIL | 575.0000 | ||
225978 | CABELLO AYRA, ANGELY ESPERANZA | INGENIERÍA CIVIL | 610.7500 | ||
282939 | CABEZAS BAUTISTA, ANALY VIDA | INGENIERÍA CIVIL | 464.0000 | ||
304150 | CABRERA GONZALES, OMAR ALEXANDER | INGENIERÍA CIVIL | 797.0000 | ||
294437 | CACERES AQUISE, ABEL ALDAIR | INGENIERÍA CIVIL | 416.7500 | ||
301175 | CACERES CUSIHUAMAN, DARICKSON | INGENIERÍA CIVIL | 862.6250 | ||
291332 | CÁCERES DELANEY, FABRIZIO ANDRÉ | INGENIERÍA CIVIL | 901.5000 | ||
288109 | CACERES SALAS, AYLEN JHULIET | INGENIERÍA CIVIL | 659.5000 | ||
275312 | CACYA ZUÑIGA, ZAHIRA LIZETH | INGENIERÍA CIVIL | 603.7500 | ||
247483 | CAICHIHUA YACTAYO, BRENER SANDRO | INGENIERÍA CIVIL | 420.8750 | ||
242706 | CAJAS PRIETO, MARGARET YARENI | INGENIERÍA CIVIL | 239.7500 | ||
307750 | CALDERÓN BERNABÉ, BRAHÍN ANDREW | INGENIERÍA CIVIL | 970.5000 | ||
292375 | CALIXTO MORALES, MARYCIELO | INGENIERÍA CIVIL | 839.2500 | ||
231285 | CALLA SANTOS, NAYELI ALEJANDRA | INGENIERÍA CIVIL | 488.0000 | ||
282995 | CALLE GONZALES, ADRIÁN MARCELO | INGENIERÍA CIVIL | 862.6250 | ||
277238 | CAMIZAN LALANGUI, MARTHA YAKELY | INGENIERÍA CIVIL | 390.2500 | ||
271842 | CAMPOS REYMUNDEZ, JOSUÉ | INGENIERÍA CIVIL | 115.2500 | ||
240747 | CANALES CHUQUICHANCA, KORAYMA DORIS | INGENIERÍA CIVIL | 373.3750 | ||
222757 | CANALES GUERRERO, LUIS FABIAN | INGENIERÍA CIVIL | 964.8750 | ||
224305 | CANDIOTTY PADILLA, ANGIE | INGENIERÍA CIVIL | 563.7500 | ||
248974 | CARBAJAL SABOYA, SAHIR LUCIO | INGENIERÍA CIVIL | 542.3750 | ||
253932 | CARBAJAL VERNACHEA, ERIKA SATU | INGENIERÍA CIVIL | 853.8750 | ||
251463 | CARDENAS HUAMANI, THOMAS GARY | INGENIERÍA CIVIL | 699.5000 | ||
227337 | CARDENAS MAYTA, VICTOR DANIEL | INGENIERÍA CIVIL | 524.6250 | ||
258997 | CARDENAS PORTAL, JOSET JESUS | INGENIERÍA CIVIL | 605.7500 | ||
299314 | CARDENAS ROSALES, PACIONA ROSMERI | INGENIERÍA CIVIL | 524.6250 | ||
279038 | CARDENAS YLLA, RUBI SHIRLEY | INGENIERÍA CIVIL | 827.1250 | ||
301131 | CARHUARICRA QUIQUIA, JEFFERSON ARIEL | INGENIERÍA CIVIL | 479.7500 | ||
272739 | CARHUAS CHIROQUE, WILLY RODRIGO | INGENIERÍA CIVIL | 520.6250 | ||
293334 | CARHUATANTA CABANILLAS, ZIDANE STEWARD | INGENIERÍA CIVIL | 635.2500 | ||
258499 | CARLOS CUSIQUISPE, DALIANA | INGENIERÍA CIVIL | 710.7500 | ||
249285 | CARRANZA PAREDES, JEISON JESÚS | INGENIERÍA CIVIL | 373.3750 | ||
282371 | CARRASCO RODRIGUEZ, ANTHONY BILL | INGENIERÍA CIVIL | 626.5000 | ||
252383 | CARRASCO SALAZAR, FRITZ | INGENIERÍA CIVIL | 440.1250 | ||
235967 | CARREÑO CALDERON, JOSEHP GIOMAR | INGENIERÍA CIVIL | 211.8750 | ||
228049 | CARRILLO SANCHEZ, ANDERSON JHULINHO | INGENIERÍA CIVIL | 481.2500 | ||
262800 | CASAS OSCO, MELANY JUDITH | INGENIERÍA CIVIL | 880.3750 | ||
266732 | CASTAÑEDA MENES, PATRICK ANDERSSON | INGENIERÍA CIVIL | 534.7500 | ||
286791 | CASTILLO ESCATE, JOSHI NAYEL | INGENIERÍA CIVIL | 774.7500 | ||
282536 | CASTILLO MENDEZ, FABIOLA NICOLE | INGENIERÍA CIVIL | 394.7500 | ||
252298 | CASTILLO MIO, SARA JUDITH | INGENIERÍA CIVIL | 488.0000 | ||
301321 | CASTILLO NESTARES, HERMAN OSCAR | INGENIERÍA CIVIL | 551.0000 | ||
287103 | CASTILLO TAYRO, CAMILA CRISTINA | INGENIERÍA CIVIL | 860.3750 | ||
304186 | CASTRO ACUÑA, LUIS JEAN PAUL | INGENIERÍA CIVIL | 372.5000 | ||
298808 | CASTRO NIÑO, VICTOR GABRIEL | INGENIERÍA CIVIL | 502.3750 | ||
259023 | CASTRO ROSAS, LEONARDO JAVIER | INGENIERÍA CIVIL | 692.5000 | ||
257681 | CAVERO DE LA CRUZ, GIANFRANCO JUNIOR | INGENIERÍA CIVIL | 753.6250 | ||
276148 | CAYCHO ORTIZ DE ORUE, MANUEL ALONSO | INGENIERÍA CIVIL | 603.7500 | ||
280635 | CAZA CANCHO, CARLOS ENRIQUE | INGENIERÍA CIVIL | 859.2500 | ||
223820 | CCANTO ZANABRIA, PAULO CESAR | INGENIERÍA CIVIL | 761.5000 | ||
228240 | CCENCHO ALARCÓN, ADRIAN ENRIQUE | INGENIERÍA CIVIL | 651.3750 | ||
253788 | CCENCHO ARREDONDO, RONY KENYI | INGENIERÍA CIVIL | 626.8750 | ||
276152 | CCORMORAY ÑAUPA, MILUSKA JIMENA | INGENIERÍA CIVIL | 594.7500 | ||
261748 | CCOYLLO QUISPE, ANTONY ALEXANDER | INGENIERÍA CIVIL | 267.7500 | ||
289867 | CELEDONIO CARHUAVILCA, NELVER SEBASTIAN | INGENIERÍA CIVIL | 1104.0000 | 14 | ALCANZO VACANTE |
295543 | CELESTINO POMA, VERONICA | INGENIERÍA CIVIL | 710.5000 | ||
258984 | CELIS CENTENO, LEONARDO SEBASTIAN | INGENIERÍA CIVIL | 631.6250 | ||
252905 | CERAZO AYBAR, DAVID LUCAS | INGENIERÍA CIVIL | 479.0000 | ||
289723 | CHAICO MENDOZA, JESUS EMMANUEL | INGENIERÍA CIVIL | 777.0000 | ||
266049 | CHAIÑA HERMOZA, ARI HANS | INGENIERÍA CIVIL | 600.3750 | ||
255043 | CHAMACHE SANTOS, LUIS DAVID | INGENIERÍA CIVIL | 548.2500 | ||
244573 | CHAMBI CHAMBI, LIZBETH MARIELA | INGENIERÍA CIVIL | 408.0000 | ||
276151 | CHAMORRO NATIVIDAD, ANGELO | INGENIERÍA CIVIL | 774.7500 | ||
256053 | CHAMORRO YLLACONZA, CHRISTIAN RICHARD | INGENIERÍA CIVIL | 753.6250 | ||
307162 | CHAMPION DAMIANO, ADRIANO JESUS NICOLAS | INGENIERÍA CIVIL | 464.0000 | ||
229055 | CHARCA TORRES, JHON DAVID | INGENIERÍA CIVIL | 632.7500 | ||
234582 | CHAUCA GARCIA, AXSHEL RAUL FARID | INGENIERÍA CIVIL | 901.5000 | ||
293602 | CHAUCA MÉNDEZ, ALESSANDRO JOEL | INGENIERÍA CIVIL | 719.5000 | ||
238155 | CHAUCA SALINAS, ROSSHELL DIEGO | INGENIERÍA CIVIL | 909.3750 | ||
285538 | CHAUCA VALVERDE, KHENIL MERLÍN | INGENIERÍA CIVIL | 337.8750 | ||
262230 | CHAVARRI FERNANDEZ, RODRIGO CESAR | INGENIERÍA CIVIL | 542.3750 | ||
302534 | CHAVEZ AGUILAR, ALBERTO FABRICIO | INGENIERÍA CIVIL | 657.0000 | ||
303792 | CHAVEZ FIGUEROA, JERSY ROBINHO | INGENIERÍA CIVIL | 584.8750 | ||
256678 | CHAVEZ FLORES, EMILY ANABEL | INGENIERÍA CIVIL | 142.8750 | ||
223571 | CHAVEZ GAMARRA, MARIO ANTONIO | INGENIERÍA CIVIL | 503.5000 | ||
262243 | CHÁVEZ PALOMINO, ROSARIO ANDREA | INGENIERÍA CIVIL | 429.6250 | ||
230527 | CHAVEZ QUISPE, MARYORI MILENKA | INGENIERÍA CIVIL | 322.0000 | ||
283150 | CHAVEZ REQUEJO, PAUL KEVIN | INGENIERÍA CIVIL | 738.1250 | ||
237286 | CHAVEZ RIVERA, SERGIO JOSEPH | INGENIERÍA CIVIL | 382.8750 | ||
281614 | CHAVEZ ROJAS, JHONN ALEXANDER | INGENIERÍA CIVIL | 395.0000 | ||
273993 | CHAVEZ ROMERO, GIANCARLO CAMILO | INGENIERÍA CIVIL | 585.7500 | ||
298224 | CHAVEZ SOLIS, JHOAN ALESSANDRO | INGENIERÍA CIVIL | 476.3750 | ||
254751 | CHAVEZ YARASCA, RODRIGO DANIEL | INGENIERÍA CIVIL | 479.0000 | ||
273366 | CHAVEZ ZUMAETA, JORDAN JOSE | INGENIERÍA CIVIL | 294.1250 | ||
229613 | CHICCLLA CARRANZA, KEVIN JOSUE | INGENIERÍA CIVIL | 504.6250 | ||
297420 | CHINCHIHUALPA CHOQUE, BETTY GUADALUPE | INGENIERÍA CIVIL | 584.6250 | ||
296609 | CHIPANA DELGADO, JUAN DIEGO | INGENIERÍA CIVIL | 580.3750 | ||
276962 | CHIPANA DIAZ, NAOMI MILAGROS | INGENIERÍA CIVIL | 475.8750 | ||
292107 | CHIRINOS JARA, DAVID ALEXANDER | INGENIERÍA CIVIL | 264.8750 | ||
221419 | CHIRINOS SOTO, DHIAGO ALONSO | INGENIERÍA CIVIL | 1105.1250 | 13 | ALCANZO VACANTE |
300209 | CHIRITO GUILLEN, DANNA MIJAL | INGENIERÍA CIVIL | 502.3750 | ||
295266 | CHOQUE FERNANDEZ, JHEFERSON KENEDY | INGENIERÍA CIVIL | 739.5000 | ||
267797 | CHUCHON CASTILLO, RUDY MEJAIN | INGENIERÍA CIVIL | 606.8750 | ||
244555 | CHUCHON TENORIO, ANDRES SANTIAGO | INGENIERÍA CIVIL | 341.2500 | ||
277548 | CHUMPISUCA ARIAS, RODDY CESAR | INGENIERÍA CIVIL | 1049.3750 | 27 | ALCANZO VACANTE |
263507 | CHUN ASTOCAZA, BENJAMIN | INGENIERÍA CIVIL | 544.6250 | ||
297596 | CHUNGA CALLUPE, KEVIN JAIR | INGENIERÍA CIVIL | 324.8750 | ||
233453 | CHUQUIBALA MURAYARI, LUIS FERNANDO | INGENIERÍA CIVIL | 422.3750 | ||
304188 | CHUQUIJA BLAS, GONZALO NICOLAS | INGENIERÍA CIVIL | 612.5000 | ||
307791 | CHUQUIYURI DE LA CRUZ, RENZO JUNIOR | INGENIERÍA CIVIL | 635.8750 | ||
308402 | CHURA ALANOCA, KAREN ALEXANDRA | INGENIERÍA CIVIL | 446.2500 | ||
301592 | CHURA BARDALES, IVAN JAYSON | INGENIERÍA CIVIL | 1218.3750 | 4 | ALCANZO VACANTE |
237795 | CISNEROS GUILLEN, YOEL ANGEL | INGENIERÍA CIVIL | 475.0000 | ||
273015 | COLCHADO BRAVO, PIERRE ALEXANDER | INGENIERÍA CIVIL | 676.1250 | ||
259147 | CONDOR ECHAIZ, FAUSTO HAZIEL EDSON | INGENIERÍA CIVIL | 879.5000 | ||
294473 | CONDOR RAYMUNDO, JOHN JEFERSON | INGENIERÍA CIVIL | 296.3750 | ||
305422 | CONTRERAS FLORES, RICARDO JULIAN | INGENIERÍA CIVIL | 733.6250 | ||
270661 | CONTRERAS GAMARRA, JUAN LUIS | INGENIERÍA CIVIL | 609.3750 | ||
247091 | CONTRERAS PALOMINO, DEYVIS JHOEL | INGENIERÍA CIVIL | 384.8750 | ||
263731 | CONTRERAS VALDERRAMA, CANDY CIELO SENDY | INGENIERÍA CIVIL | 500.1250 | ||
282705 | CONZA CATUNTA, JOSELYN | INGENIERÍA CIVIL | 577.0000 | ||
226145 | CORDOVA FLORES, LUIS ALBERTO | INGENIERÍA CIVIL | 566.0000 | ||
293495 | CORNEJO TORRES, ERICK | INGENIERÍA CIVIL | 257.0000 | ||
242947 | CORNELIO GASPAR, ANDREY | INGENIERÍA CIVIL | AUSENTE | ||
221796 | CORNELIO QUISPE, ROCIO | INGENIERÍA CIVIL | 326.8750 | ||
249795 | COSME DE LA CRUZ, XINA JASMIN | INGENIERÍA CIVIL | 373.3750 | ||
225017 | COTERA HEREDIA, ABNER ESCARDO | INGENIERÍA CIVIL | 675.2500 | ||
220536 | COTRINA ROSALES, YESSI ERIK | INGENIERÍA CIVIL | 436.7500 | ||
279416 | COTRINA VASQUEZ, ELSA RAQUEL | INGENIERÍA CIVIL | 588.2500 | ||
220531 | COYLA VEGA, ABEL | INGENIERÍA CIVIL | 494.7500 | ||
309928 | CRISTOBAL PRADO, JOHAN ALDAIR | INGENIERÍA CIVIL | 928.5000 | ||
276342 | CRUZ LARICO, JAZMIN SHANEN | INGENIERÍA CIVIL | 609.6250 | ||
253956 | CRUZ RODRIGUEZ, EDUARDO PAUL | INGENIERÍA CIVIL | 469.6250 | ||
255627 | CUADROS GARAY, ANDREA VALERITH | INGENIERÍA CIVIL | 414.1250 | ||
286570 | CUARESMA CHUMBILE, ALVARO ISAAC | INGENIERÍA CIVIL | 1020.6250 | ||
263320 | CUARESMA DE LA CRUZ, DANIEL FERNANDO | INGENIERÍA CIVIL | 623.7500 | ||
220472 | CUAREZ ALVARO, DIEGO VLADIMIR | INGENIERÍA CIVIL | 774.7500 | ||
295481 | CUBAS ARROYO, INGRID KYARA | INGENIERÍA CIVIL | 464.8750 | ||
282958 | CUBAS FLORES, CESAR MANUEL | INGENIERÍA CIVIL | 631.3750 | ||
244017 | CUENCA CRISOLOGO, ROBBIER DECIDERIO | INGENIERÍA CIVIL | 591.6250 | ||
287697 | CUEVA YUPANQUI, VICTOR MANUEL | INGENIERÍA CIVIL | 797.0000 | ||
285649 | CUEVAS RUMALDO, MANUEL ISAIAS | INGENIERÍA CIVIL | 782.8750 | ||
288921 | CUMBA TINIPUCLLA, JULIO CESAR | INGENIERÍA CIVIL | 1091.6250 | 19 | ALCANZO VACANTE |
295291 | CUPE PADIN, CHRISTIAN RICARDO | INGENIERÍA CIVIL | 626.8750 | ||
303934 | CURAY HUAMAN, CIELO NICOLLE DAYHANA | INGENIERÍA CIVIL | 436.7500 | ||
226050 | CURIHUAMAN BERROSPI, JOHAN LUIS | INGENIERÍA CIVIL | 521.2500 | ||
297092 | CUSI SÁNCHEZ, MARCO ANTONIO | INGENIERÍA CIVIL | 819.2500 | ||
241289 | CUSTODIO CUCHO, GERARDO CESAR | INGENIERÍA CIVIL | 580.3750 | ||
255733 | CUTIPA OVIEDO, CARLOS JESUS | INGENIERÍA CIVIL | 953.8750 | ||
303581 | DAGA ESPINOZA, DANIELA | INGENIERÍA CIVIL | 600.3750 | ||
271952 | DAMAZO JARA, DIEGO DANTE | INGENIERÍA CIVIL | 436.7500 | ||
303955 | DAMIAN MEDINA, DANUSHKA LIZ | INGENIERÍA CIVIL | 535.2500 | ||
267829 | DAVILA BORDA, CRISTIAN APARICIO | INGENIERÍA CIVIL | 698.3750 | ||
229521 | DAVILA DIAZ, DIEGO ALONSO | INGENIERÍA CIVIL | 1050.5000 | 25 | ALCANZO VACANTE |
221133 | DÁVILA GARAY, JEREMY JAIR | INGENIERÍA CIVIL | 753.6250 | ||
304487 | DE LA CRUZ HUAMÁN, BENLEE HERSON | INGENIERÍA CIVIL | 996.1250 | ||
224906 | DEL PILAR AVALOS, JIMMY EDUARDO | INGENIERÍA CIVIL | 990.5000 | ||
229142 | DIAZ CAYETANO, JORGE VALENTIN | INGENIERÍA CIVIL | 1007.1250 | ||
305610 | DIAZ ESCOBAR, NILS MELVI | INGENIERÍA CIVIL | 400.6250 | ||
271008 | DIAZ SOEL, ERICK ALESANDER | INGENIERÍA CIVIL | 579.2500 | ||
252654 | DIEGO CAMAHUALI, ANGIE SLY | INGENIERÍA CIVIL | 753.6250 | ||
232649 | DIESTRA MEZARINA, PAMELA VIVIANA | INGENIERÍA CIVIL | 394.5000 | ||
280505 | DIOSES MAYORGA, LUCERO CAROLINA | INGENIERÍA CIVIL | 822.0000 | ||
256630 | DOMIGUEZ DIEGO, GONZALO BRIAN | INGENIERÍA CIVIL | 774.7500 | ||
273658 | DONAYRE GASPAR, BELINDA ALMAMIA PERLA | INGENIERÍA CIVIL | 346.8750 | ||
306846 | DOROTEO PEDROSO, ALEX RICHAR | INGENIERÍA CIVIL | 775.0000 | ||
235044 | DUEÑAS PISCO, GEANCARLOS NOE | INGENIERÍA CIVIL | 873.0000 | ||
228458 | ECHAJAYA VILLARRUBIA, ALDO JOSE | INGENIERÍA CIVIL | 457.8750 | ||
255374 | ECHAVIGURIN TICONA, JAZMIN FIORELLA | INGENIERÍA CIVIL | 314.1250 | ||
268342 | ECHEGOYEN TORRE, ANNEL ASTRID | INGENIERÍA CIVIL | 754.7500 | ||
