$(document).ready(function() { $('#tabla').DataTable( { "language": { "url": "https://cdn.datatables.net/plug-ins/9dcbecd42ad/i18n/Spanish.json" },"ordering": false, "columnDefs": [ { "targets": [0,1], "searchable": true },{ "targets": [2,3,4,5], "searchable": false } ] } );} );
CODIGO | APELLIDOS Y NOMBRES | ESCUELA PROFESIONAL | PUNTAJE FINAL | MERITO E.P | OBSERVACIÓN |
---|---|---|---|---|---|
144088 | ABARCA JIMÉNEZ, ISABELLA | PSICOLOGÍA | 548.2500 | ||
194020 | ABARCA ROMERO, EYMI MISHELL | PSICOLOGÍA | 618.3750 | ||
155953 | ABERGA RODRIGUEZ, ANGIE RAQUEL | PSICOLOGÍA | 703.7500 | ||
120492 | ABREGÚ DIESTRA, RAYZA JASSIRA | PSICOLOGÍA | 889.3750 | ||
165656 | ACEVEDO PONGO, PIERO HEYSER | PSICOLOGÍA | 986.0000 | 43 | ALCANZO VACANTE |
183433 | ACUÑA REYES, GABRIEL ALEXANDER | PSICOLOGÍA | 750.5000 | ||
154047 | AGUERO LIMA, AILIN NAOMI | PSICOLOGÍA | 397.8750 | ||
113372 | AGUILAR ALLER, ELIZABETH SANDRA | PSICOLOGÍA | 466.0000 | ||
173751 | AGUILAR CANMA, KAROL VALENTINA | PSICOLOGÍA | 881.7500 | ||
158212 | AGUILAR CARRION, ARTURO SEBASTIAN | PSICOLOGÍA | 715.0000 | ||
120726 | AGUILAR CUEVAS, ROGER ANDY | PSICOLOGÍA | 174.1250 | ||
183614 | AGUILAR QUISPE, GUSTAVO DANIEL | PSICOLOGÍA | 319.2500 | ||
174797 | AGUIRRE ARANIBAL, JHAZMIN NOEMI | PSICOLOGÍA | 881.5000 | ||
115447 | AGUIRRE GÓMEZ, LETTI ROCÍO | PSICOLOGÍA | 700.6250 | ||
131661 | AGURTO ROMERO, LUISIANA MARIA | PSICOLOGÍA | 762.6250 | ||
157326 | AHUMADA ARMAS, SHANIA ABRIL | PSICOLOGÍA | 505.1250 | ||
163484 | AHUMADA JALCA, CAMILA ALESSANDRA | PSICOLOGÍA | 698.1250 | ||
186149 | ALARCON FLORES, ALISON DAYANA | PSICOLOGÍA | 486.2500 | ||
148642 | ALARCON FLORES, LORENA TATIANA | PSICOLOGÍA | 220.6250 | ||
123095 | ALARCON MELGAREJO, BRILLITH YAMELIN | PSICOLOGÍA | 236.1250 | ||
155880 | ALARCON ORTEGA, ASHLY ROMYNA | PSICOLOGÍA | 448.0000 | ||
155858 | ALARCON QUISPE, ISAIAS BENJAMIN | PSICOLOGÍA | 738.1250 | ||
185753 | ALARCON TIHUAY, JESUS EDUARDO | PSICOLOGÍA | 779.5000 | ||
156185 | ALARCÓN VELA, LUCIANA | PSICOLOGÍA | 261.2500 | ||
128120 | ALBERTO ORTEGA, JUDITH ESTHER | PSICOLOGÍA | 267.7500 | ||
161906 | ALBITES RAMIREZ, GABRIELA | PSICOLOGÍA | 472.7500 | ||
102650 | ALBORNOZ VARA, MARIA ELIZABETH | PSICOLOGÍA | 462.6250 | ||
192043 | ALCANTARA ORTEGA, LUIS ANTONIO | PSICOLOGÍA | 323.7500 | ||
184400 | ALCANTARA PALPA, ANYELY | PSICOLOGÍA | 469.3750 | ||
133639 | ALCOSSER BARREDA, DIEGO JOAQUIN | PSICOLOGÍA | 247.1250 | ||
141871 | ALEJO PEREZ, AUREO | PSICOLOGÍA | 582.6250 | ||
171702 | ALEJOS GALINDO, JULISSA ALEXANDRA | PSICOLOGÍA | 817.0000 | ||
197690 | ALFARO RENTERIA, SOLANGE AJELET | PSICOLOGÍA | 500.1250 | ||
116425 | ALFARO RIVAS, ESTEFANIA | PSICOLOGÍA | 239.2500 | ||
193245 | ALFARO ROSALES, FLOR ROSITA | PSICOLOGÍA | 394.5000 | ||
144948 | ALFARO VALDIVIEZO, ABIGAIL GERALDINE | PSICOLOGÍA | 433.8750 | ||
112283 | ALIAGA DAVID, ANDREA ALANIS | PSICOLOGÍA | 690.2500 | ||
165212 | ALIAGA SOCUALAYA, DIANA MERCEDES | PSICOLOGÍA | 606.8750 | ||
100785 | ALMANZA LAQUI, KIMBERLY SALUSTIANA | PSICOLOGÍA | 451.6250 | ||
174608 | ALTAMIRANO HUAMAN, NICOLEE ROSS | PSICOLOGÍA | 690.2500 | ||
198620 | ALTAMIRANO ROSALES, DIEGO ALONSO | PSICOLOGÍA | 617.0000 | ||
162881 | ALVA MENDOZA, JEFFERSON FABRIZIO | PSICOLOGÍA | 638.3750 | ||
176191 | ALVA MONTERO, DAYANA MAGDYEL | PSICOLOGÍA | 628.5000 | ||
144482 | ALVARADO BARBOZA, JOSTIN LUIGI | PSICOLOGÍA | 331.1250 | ||
177469 | ALVARADO GARCIA, ALISON YADHIRA | PSICOLOGÍA | 869.3750 | ||
189732 | ALVARADO HUAMANÍ, VANIA LUCERO | PSICOLOGÍA | 911.6250 | ||
149785 | ALVARES GOICOCHEA, KATHARINE CRHISTEL | PSICOLOGÍA | 405.1250 | ||
143547 | ALVAREZ CUEVA, ZAHYRA ALEJANDRA | PSICOLOGÍA | 362.6250 | ||
195133 | ALVAREZ GRADOS, CARLOS ALFREDO | PSICOLOGÍA | 468.2500 | ||
134712 | ALVAREZ OLAYUNCA, ANGEL | PSICOLOGÍA | 651.6250 | ||
180870 | ALVAREZ PAREDES, CARMEN JENNIFER | PSICOLOGÍA | AUSENTE | ||
167140 | ALVINO MANTARI, NATALIA JUDITH | PSICOLOGÍA | 1000.6250 | 37 | ALCANZO VACANTE |
191198 | ALVIS TOPALAYA, LADY SILVIA | PSICOLOGÍA | 479.0000 | ||
117698 | ALZAMORA LOJA, JOSÉ EMMANUEL | PSICOLOGÍA | 1273.0000 | 1 | ALCANZO VACANTE |
175863 | ALZAMORA SIFUENTES, CARYSA ZALET | PSICOLOGÍA | 470.7500 | ||
197570 | AMACHI CASTRO, MARÍA DEL PILAR | PSICOLOGÍA | 642.0000 | ||
186525 | AMAT Y LEÓN COLLANTES, ANGIE MELANIA | PSICOLOGÍA | 773.8750 | ||
112698 | ANAHUA PONGO, ALEM PETER FABRIZIO | PSICOLOGÍA | 670.2500 | ||
122512 | ANAMPA ESCOBAR, NIDIA MAYKELYN | PSICOLOGÍA | 696.3750 | ||
141669 | AÑAMURO QUISPE, MILAGROS MARICIELO | PSICOLOGÍA | 402.6250 | ||
177637 | ANAYA MENDOZA, JULIA ANTONIA | PSICOLOGÍA | 394.7500 | ||
187362 | ANCO VELASQUEZ, ADRIAN JHOEL | PSICOLOGÍA | 469.6250 | ||
169865 | ANGELES IPARRAGUIRRE, CARLOS EDUARDO VALENTINO | PSICOLOGÍA | 711.3750 | ||
196665 | ANGULO AVALOS, MAGNOLIA VALENTINA | PSICOLOGÍA | 459.0000 | ||
195578 | ANICAMA REQUENA, ABIGAIL GABRIELA | PSICOLOGÍA | 436.7500 | ||
141714 | ANTÓN ALDANA, ARIANA ALEXANDRA | PSICOLOGÍA | 459.2500 | ||
148554 | APOLAYA AYALA, BRENDA AYLIN | PSICOLOGÍA | 798.1250 | ||
100464 | AQUINO ABAD, SHIRLEY SLIM | PSICOLOGÍA | 923.7500 | ||
155368 | ARANA PEREZ, BRIANA ALEXIA | PSICOLOGÍA | 500.1250 | ||
140966 | ARANDA GARCÍA, MELANY ANYELI | PSICOLOGÍA | 399.2500 | ||
185846 | ARANGO HEREDIA, FAVIO RODRIGO DELFIN | PSICOLOGÍA | 901.5000 | ||
187483 | ARANGO TRILLO, SALET JADIRA BELEN | PSICOLOGÍA | 498.1250 | ||
189361 | ARANGO ZUÑIGA, ARIANA ABIGAIL | PSICOLOGÍA | 675.8750 | ||
153698 | ARANGUREN GUTIÉRREZ, BRENDA PATRICIA | PSICOLOGÍA | 704.8750 | ||
158768 | ARANGUREN TORRES, DANIELLA JULISSA | PSICOLOGÍA | 711.3750 | ||
126262 | ARANGUREN VILLENA, VALENTINA DEL CIELO | PSICOLOGÍA | 427.3750 | ||
162349 | ARAUJO CHACMANA, FABRICIO SEBASTIAN | PSICOLOGÍA | 732.5000 | ||
137966 | ARBIETO SANTILLAN, LUCERO MIRELLA | PSICOLOGÍA | 717.2500 | ||
187108 | ARBILDO LUIS, VERONICA LISBETH | PSICOLOGÍA | 909.3750 | ||
179616 | ARCE HUARHUACHI, ANGELINA XIOMARA | PSICOLOGÍA | 530.5000 | ||
184052 | ARCE LLAURI, VALERIA ANGELINA | PSICOLOGÍA | 539.2500 | ||
171745 | ARCELA VERA, MARISSA MILAGROS | PSICOLOGÍA | 711.3750 | ||
135894 | ARELLAN PINEDO, YOHAMY YAYLEN | PSICOLOGÍA | 690.2500 | ||
163073 | ARELLANO HUAMAN, MAYTE XIOMARA | PSICOLOGÍA | 618.3750 | ||
186037 | AREVALO POVIS, ALEJANDRO SEBASTIAN | PSICOLOGÍA | 626.8750 | ||
186496 | AREVALO SOLANO, ADRIANA LUCIA | PSICOLOGÍA | 593.8750 | ||
160489 | ARGÜELLES GUILLEN, GABRIELLA CAMILA | PSICOLOGÍA | 838.1250 | ||
195456 | ARIAS MIRANDA, BRUNO KEVIN | PSICOLOGÍA | 511.6250 | ||
195274 | ARO PEREZ, DIANA CECILIA | PSICOLOGÍA | 515.2500 | ||
124421 | ARONI RIOS, GILARY MACDIEL | PSICOLOGÍA | 352.5000 | ||
136526 | AROTINCO PALPA, MILAGROS | PSICOLOGÍA | 552.7500 | ||
155093 | ARRAIZA MONTALVO, THALIA LUCIA | PSICOLOGÍA | 669.1250 | ||
114677 | ARRIETA REATEGUI, KIARA KRYSTEL DEL CARMEN | PSICOLOGÍA | 344.0000 | ||
128847 | ARROYO OSORIO, MARJORIE LEIDRIT | PSICOLOGÍA | 604.8750 | ||
189966 | ARRUNATEGUI ALMESTAR, SILVANA XIOMARA | PSICOLOGÍA | 289.3750 | ||
115607 | ARTEAGA ZEVALLOS, LORENA LESLIE | PSICOLOGÍA | 1017.2500 | 32 | ALCANZO VACANTE |
181800 | ARUHUANCA BARZOLA, JENNIFER STEFANY | PSICOLOGÍA | 396.1250 | ||
196273 | ARZOLA RUIZ, MATIAS ALONSO | PSICOLOGÍA | 551.3750 | ||
164561 | ASTUDILLO BENEDETTI, JULIO ANDRE | PSICOLOGÍA | 457.8750 | ||
178944 | ATAHUA HUAMAN, ANDREA LUCIA | PSICOLOGÍA | 795.8750 | ||
116768 | ATANACIO JULCA, NATALY JULIET | PSICOLOGÍA | 357.8750 | ||
154086 | ATANACIO UVILLA, NELLY MILEHIDY | PSICOLOGÍA | 732.7500 | ||
156322 | ATAUJE CHÁVEZ, ANGELYNA NICKOLE | PSICOLOGÍA | 648.0000 | ||
197485 | ATAUPILLCO MEJIA, GONZALO RODRIGO | PSICOLOGÍA | 902.6250 | ||
132153 | ATAURIMA CESPEDES, DIANA GABRIELA | PSICOLOGÍA | 561.7500 | ||
192641 | AURIS LAURA, YADHIRA EDITH | PSICOLOGÍA | 490.2500 | ||
154628 | AVELINO LUQUE, KARLA FIORELA | PSICOLOGÍA | 442.8750 | ||
115216 | AVILA APOLINARIO, JIMENA FERNANDA | PSICOLOGÍA | 624.8750 | ||
183984 | AVILA DEPAZ, GIANELLA BRENDA | PSICOLOGÍA | 432.7500 | ||
151874 | AVILA JULCA, RAUL ROSARIO | PSICOLOGÍA | 690.2500 | ||
177911 | AYALA CONDOR, MARIALUISA DAYANNA | PSICOLOGÍA | 562.8750 | ||
121866 | AYALA SOTO, GRISSEL | PSICOLOGÍA | 822.8750 | ||
162934 | BACA ROJAS, ADRIANA JIMENA | PSICOLOGÍA | 912.7500 | ||
113489 | BALBOA ROJAS, SUHELLEN BRIGITTE | PSICOLOGÍA | 416.1250 | ||
108859 | BALBUENA DELA CRUZ, NICOL ELIZABETH | PSICOLOGÍA | 755.0000 | ||
168839 | BALDEON INGA, MIRAY GIMENA | PSICOLOGÍA | 481.2500 | ||
152371 | BANCES BENITES, LEIDY NADINE | PSICOLOGÍA | 640.3750 | ||
120633 | BARBARAN ROJAS, SALET CAMILA | PSICOLOGÍA | 267.7500 | ||
176351 | BARJA CCOSI, MARIANA CELESTE | PSICOLOGÍA | 441.5000 | ||
166743 | BARRETO CERNA, TRACY NICOLL | PSICOLOGÍA | 584.6250 | ||
100995 | BARROSO INFANTES, MERLY ESMERALDA | PSICOLOGÍA | 966.0000 | 49 | ALCANZO VACANTE |
171977 | BARZOLA LEON, CRISTHIAN GABRIEL | PSICOLOGÍA | 543.5000 | ||
166955 | BASURTO BASURTO, DANA MARCELA | PSICOLOGÍA | 1013.0000 | 34 | ALCANZO VACANTE |
187124 | BASURTO ROMERO, ROLANDO OMAR | PSICOLOGÍA | 688.2500 | ||
132618 | BAUTISTA BAUTISTA, DAVID LEONARDO | PSICOLOGÍA | 861.5000 | ||
188543 | BAUTISTA MORALES, MILAGROS ARLETTE | PSICOLOGÍA | 484.6250 | ||
175405 | BAUTISTA VILCA, ROSA ADRIANA | PSICOLOGÍA | 633.6250 | ||
132523 | BAZÁN CHIPANA, MARICIELO ARACELY | PSICOLOGÍA | 125.3750 | ||
152744 | BAZAN GARCIA, DANIEL | PSICOLOGÍA | 612.5000 | ||
156904 | BECERRA AREVALO, LUCIANA BELEN | PSICOLOGÍA | 649.6250 | ||
153623 | BECERRA RAMOS, OMAR | PSICOLOGÍA | 461.2500 | ||
163488 | BEDOYA MONTES, JEFFERSON SMITH | PSICOLOGÍA | 711.3750 | ||
168027 | BELLOTA SOTO, XIOMARA ALVINA | PSICOLOGÍA | 571.3750 | ||
183099 | BENAVENTE COLLANQUI, JOSSELYN | PSICOLOGÍA | 480.6250 | ||
195711 | BENAVIDES RODRIGUEZ, ALESSANDRA NICOL | PSICOLOGÍA | 548.0000 | ||
178098 | BENITO LICETA, SANDRA NATALÍ | PSICOLOGÍA | 774.7500 | ||
161513 | BENITO LOZANO, FABRIZIO JOSÉ | PSICOLOGÍA | 1261.7500 | 2 | ALCANZO VACANTE |
181102 | BERNAHOLA VASQUEZ, DIEGO SANTIAGO | PSICOLOGÍA | 943.7500 | ||
149181 | BERNAL CISNEROS, ROSA ELENA BELÉN | PSICOLOGÍA | 571.3750 | ||
164207 | BERNARDO AQUINO, ABRIL ALESSANDRA | PSICOLOGÍA | 733.8750 | ||
169913 | BERNARDO ROMERO, ABELIA LIZBETH | PSICOLOGÍA | 259.7500 | ||
115581 | BERNARDO SENTENO, GREESY JAZMIN | PSICOLOGÍA | 756.3750 | ||
146881 | BERROSPI DIAZ, SHIRLEY LESLIE | PSICOLOGÍA | 464.6250 | ||
138683 | BLANCO MANTILLA, DEYSI MARIEL | PSICOLOGÍA | 500.1250 | ||
191037 | BLAS TOCTO, AARON | PSICOLOGÍA | 574.7500 | ||
137823 | BOHORQUEZ FERNANDEZ, DANIELA JARUMI | PSICOLOGÍA | 964.8750 | 54 | ALCANZO VACANTE |
110978 | BOLAÑOS PEÑA, ALVARO HAREF | PSICOLOGÍA | 584.6250 | ||
109044 | BOLIVAR LEON, JOSE GUILLERMO | PSICOLOGÍA | 373.6250 | ||
128128 | BOLIVAR LOPEZ, JOSELY MEYLI | PSICOLOGÍA | 213.8750 | ||
198644 | BOULANGGER RUMICHE, KIARA DAYANNA | PSICOLOGÍA | 517.2500 | ||
109725 | BRAVO LLERENA, RENATO FABIAN | PSICOLOGÍA | 750.5000 | ||
196881 | BRAVO PINEDO, BERTHA ROCIO | PSICOLOGÍA | 386.0000 | ||
189450 | BRAVO SANTOS, BRENDA GERALDINE | PSICOLOGÍA | 698.1250 | ||
186308 | BRINGAS CABREJOS, ALESSANDRA MINUSKA | PSICOLOGÍA | 366.5000 | ||
166560 | BRIONES ABANTO, SORANY ARACELI | PSICOLOGÍA | 615.8750 | ||
123608 | BRITO CALERO, MARA PATRICIA | PSICOLOGÍA | 590.5000 | ||
191549 | BUENO PIPA, ROSARIO | PSICOLOGÍA | 704.8750 | ||
105645 | BUITRON NOLASCO, ABI VALERIA | PSICOLOGÍA | 626.2500 | ||
198574 | BUITRÓN RIOJA, YASURI MILAGROS | PSICOLOGÍA | 457.8750 | ||
178129 | BURGOS LEVA, MATEO | PSICOLOGÍA | 479.0000 | ||
188715 | BUSTAMANTE PEREDO, JOSE ANGEL | PSICOLOGÍA | 357.2500 | ||
147018 | CABANILLAS FLORES, CLAUDIO DAVID | PSICOLOGÍA | 407.1250 | ||
195850 | CABANILLAS VILLAR, VALENTINA DAYANNA | PSICOLOGÍA | 563.5000 | ||
192313 | CABELLO SANDOVAL, CRISTOPHER ADRIÁN | PSICOLOGÍA | 288.8750 | ||
106231 | CABRERA AGUILAR, ADIEL ANDRES | PSICOLOGÍA | 565.7500 | ||
192321 | CABRERA TORRES, ANTHONY JOSHUA | PSICOLOGÍA | 311.6250 | ||
110256 | CACERES ACUÑA, ESTRELLA ESTEFANY | PSICOLOGÍA | 592.5000 | ||
156974 | CÁCERES COSISILLA, ANDREA EVANGELINA | PSICOLOGÍA | 628.0000 | ||
153482 | CÁCERES TITO, DALESKA YUANNY | PSICOLOGÍA | 881.7500 | ||
183076 | CADENA CERDEÑA, VALERIA ANGELES | PSICOLOGÍA | 484.8750 | ||
131524 | CADILLO CADILLO, MILAGROS MARISOL | PSICOLOGÍA | 859.2500 | ||
131240 | CADILLO TORRES, ELISEO | PSICOLOGÍA | 823.7500 | ||
178702 | CAJALEÓN FERNÁNDEZ, SARA MARCELA | PSICOLOGÍA | 478.1250 | ||
172563 | CAJAVILCA BOLIVAR, ANA LUCIA | PSICOLOGÍA | 951.6250 | ||
178803 | CAJUSOL SANTISTEBAN, DANIEL AMILCAR | PSICOLOGÍA | 391.6250 | ||
154675 | CALDERÓN HUAMÁN, LUCIAN ALEJANDRO | PSICOLOGÍA | 744.8750 | ||
117863 | CALDERON HUARACHA, VALERIA MILAGROS | PSICOLOGÍA | 394.5000 | ||
174033 | CALDERON JUSCAMAYTA, DAYANA GABRIELA | PSICOLOGÍA | 662.0000 | ||
162447 | CALDERÓN LÓPEZ, GREYSI NAYELI | PSICOLOGÍA | 690.2500 | ||
153697 | CALDERÓN PASCUAL, MARJORIE LISHA | PSICOLOGÍA | 597.2500 | ||
167351 | CALDERÓN RENGIFO, LUIS ENRIQUE | PSICOLOGÍA | 648.0000 | ||
168048 | CALISAYA AQUINO, FIORELLA ALBA | PSICOLOGÍA | 682.6250 | ||
181035 | CALLE HUAYTA, TAMARA SAYURI | PSICOLOGÍA | 235.0000 | ||
150038 | CAMACHO MARTÍNEZ, ABIGAIL GUADALUPE | PSICOLOGÍA | 314.7500 | ||
178050 | CAMIZAN CASTILLO, YOLI DEL CARMEN | PSICOLOGÍA | 853.8750 | ||
168025 | CAMPOS CANDELARIO, AMAYA BERLÍN | PSICOLOGÍA | 564.6250 | ||
172652 | CAMPOS DAVALOS, WARREN YEREMI | PSICOLOGÍA | 729.3750 | ||
182935 | CAMPOS JUSTINIANO, KIARA GABRIELA | PSICOLOGÍA | 391.6250 | ||
186989 | CAMPOS VARGAS, CARMEN VALENTINA | PSICOLOGÍA | 869.3750 | ||
125121 | CANALES ARANGO, ERNESTO | PSICOLOGÍA | 692.7500 | ||
185662 | CANALES DIAZ, JENIFER KATERIN | PSICOLOGÍA | 422.3750 | ||
141919 | CANALES SUAREZ, JUAN DAVID | PSICOLOGÍA | 457.8750 | ||
181896 | CANCHARI TAPIA, ARNOLD LEANDRO | PSICOLOGÍA | 513.6250 | ||
114608 | CANCHO SANCHEZ, LESLY ESMERALDA | PSICOLOGÍA | 779.2500 | ||
160905 | CANDIA TRUJILLO, PAOLA | PSICOLOGÍA | 415.6250 | ||
169098 | CANO JARA, ITHALO ATILIO | PSICOLOGÍA | 881.5000 | ||
122188 | CANTORAL TELLO, MAYERLI STEFANNY | PSICOLOGÍA | 476.1250 | ||
171071 | CAPCHA AVALOS, LINA CAMILA | PSICOLOGÍA | 375.0000 | ||
155046 | CAPCHA LAGONES, SEBASTIAN VALENTINO | PSICOLOGÍA | 383.7500 | ||
105326 | CAPULIAN CUETO, CARLOS AUGUSTO | PSICOLOGÍA | 528.2500 | ||
179635 | CARBAJAL ALVITEZ, LEONARDO DYLAN | PSICOLOGÍA | 1199.5000 | 5 | ALCANZO VACANTE |
150597 | CARBAJAL JORDAN, KIMBERLY MARIEL | PSICOLOGÍA | 479.0000 | ||
163584 | CARDENAS ESCUDERO, GABRIEL FERNANDO | PSICOLOGÍA | 411.6250 | ||
116446 | CARDENAS HOSPINA, ALEXIA | PSICOLOGÍA | 476.1250 | ||
158180 | CARHUAMACA PUMACCAJIA, MAYRA SUEMY | PSICOLOGÍA | 388.0000 | ||
145875 | CARHUAPOMA ACHALMA, MERCEDES ESMERALDA | PSICOLOGÍA | 873.8750 | ||
109673 | CARHUAVILCA SALAZAR, CRIS XIMENA | PSICOLOGÍA | 333.0000 | ||
189171 | CARHUAZ ESTRADA, SAMUEL ANGEL | PSICOLOGÍA | 470.2500 | ||
196460 | CARMÍN GASPAR, FABRITZIO ABIÁN | PSICOLOGÍA | 860.3750 | ||
181315 | CARO ABREGU, LEIDY VERENISE | PSICOLOGÍA | 305.7500 | ||
188105 | CARO PAUCAR, DIANA YAMILET | PSICOLOGÍA | 394.7500 | ||
163725 | CARRASCO YALICO, YADIRA KIARA | PSICOLOGÍA | 395.8750 | ||
135029 | CARRERA CÓRDOVA, MIGUEL ÁNGEL | PSICOLOGÍA | 704.8750 | ||
100461 | CARRERA DOMÍNGUEZ, PATRICIA DARLYT | PSICOLOGÍA | 324.0000 | ||
168890 | CASANI MENDOZA, DINORA MILAGROS | PSICOLOGÍA | 806.2500 | ||
198966 | CASAS PEÑA, MATTIAS NICOLAS | PSICOLOGÍA | 838.1250 | ||
112563 | CASSINA MUÑOZ, FRANCISCO ESTEBAN | PSICOLOGÍA | 549.3750 | ||
169654 | CASTAÑEDA QUISPE, KEREN LAURA | PSICOLOGÍA | 291.6250 | ||
192923 | CASTELLANO GUARACHI, HANIEL ALEJANDRO | PSICOLOGÍA | 880.3750 | ||
157650 | CASTILLO COSSIO, MARÍA FERNANDA | PSICOLOGÍA | 944.8750 | ||
155647 | CASTILLO CUBA, CARMELY | PSICOLOGÍA | 340.3750 | ||
142156 | CASTILLO DAVILA, FRIDA SOFIA | PSICOLOGÍA | 669.6250 | ||
185311 | CASTILLO GARCIA, ANGELA GRACIELA | PSICOLOGÍA | 472.7500 | ||
163857 | CASTILLO REQUEJO, MARIANA BELEN | PSICOLOGÍA | 865.1250 | ||
198686 | CASTILLO ROJAS, LEONARDO FARES | PSICOLOGÍA | 626.8750 | ||
143387 | CASTREJON CUBAS, MELODY DEL ROSARIO | PSICOLOGÍA | 728.2500 | ||
188573 | CASTRO CAPCHA, FIORELLA STHEFANY | PSICOLOGÍA | 636.1250 | ||
167374 | CASTRO CLAROS, DINA CIELYN | PSICOLOGÍA | 279.5000 | ||
189174 | CASTRO HURTADO, ZALETH ALEJANDRA | PSICOLOGÍA | 415.6250 | ||
128892 | CASTRO NARCISO, CAMILA LUCIA | PSICOLOGÍA | 656.1250 | ||
129057 | CASTRO ZURITA, MARIANA | PSICOLOGÍA | 491.6250 | ||
167029 | CATALÁN BALDEÓN, ALEXIA NICOLE | PSICOLOGÍA | 626.2500 | ||
194132 | CAVALCANTI ESPINOZA, JOSEPH AMTHONY | PSICOLOGÍA | 717.0000 | ||
170909 | CAYATOPA FERNANDEZ, MERCY JASMIN | PSICOLOGÍA | 892.7500 | ||
109814 | CAYCHO ZEVALLOS, SAMUEL PETER | PSICOLOGÍA | 361.5000 | ||
195778 | CAYETANO REYES, JHOSEP DAVID | PSICOLOGÍA | 202.6250 | ||
159117 | CAYLLAHUA VEGA, ANGELA LUCIA | PSICOLOGÍA | 926.0000 | ||
131172 | CAYO REYES, XIMENA ALEXANDRA | PSICOLOGÍA | 817.0000 | ||
185356 | CCACCYA HUILLCAYA, ANABEL | PSICOLOGÍA | 465.7500 | ||
106488 | CCAHUANA QUISPE, MIKELA DANIELA | PSICOLOGÍA | 393.8750 | ||
136315 | CCANAHUIRE MOLLO, STEPHANY THALIA | PSICOLOGÍA | 368.2500 | ||
164532 | CCARI SALAZAR, ARIANA YADIRA | PSICOLOGÍA | 454.7500 | ||
118681 | CCOTA ROQUE, YINA SUCEL | PSICOLOGÍA | 481.2500 | ||
182175 | CELESTINO ANTONIO, JHESDY NAIR | PSICOLOGÍA | 633.8750 | ||
172187 | CELI CAMPOS, PIERO PAOLO | PSICOLOGÍA | 712.5000 | ||
166421 | CENTENO ARAGONEZ, BRENDA CAROLYN | PSICOLOGÍA | 339.5000 | ||
146807 | CERNA LOPEZ, LIZBETH MEDALIT | PSICOLOGÍA | 553.0000 | ||
137831 | CERON BEJAR, JULIAN GONZALO | PSICOLOGÍA | 882.6250 | ||
185523 | CESPEDES MARIN, ADRIAN FRANCO | PSICOLOGÍA | 296.1250 | ||
174241 | CHAC MENDOZA, YANIRA BERENICE | PSICOLOGÍA | 964.8750 | 53 | ALCANZO VACANTE |
152991 | CHACON RAMIREZ, SEBASTIAN CHARLY | PSICOLOGÍA | 389.3750 | ||
126034 | CHAIÑA ALVARADO, JOSÉ FERNANDO | PSICOLOGÍA | 923.7500 | ||
122820 | CHAIÑA ESCALANTE, GIANELA MAYLIN | PSICOLOGÍA | 572.5000 | ||
176655 | CHALCO MUÑOZ, ERIC ALEXANDER | PSICOLOGÍA | 671.3750 | ||
174235 | CHALCO VERASTEGUI, VALERIA MAITE | PSICOLOGÍA | 509.1250 | ||
108367 | CHAMBI MAMANI, CAMILA XIOMARA | PSICOLOGÍA | 626.8750 | ||
179519 | CHAMORRO PEÑA, JADE | PSICOLOGÍA | 134.1250 | ||
186128 | CHANCO CAMARA, ARTURO | PSICOLOGÍA | 826.0000 | ||
125896 | CHARALLA SAAVEDRA, ALBERTH VALENTINO | PSICOLOGÍA | 542.3750 | ||
122399 | CHAUCA REQUIS, BELINDA ANYELA | PSICOLOGÍA | 462.3750 | ||
115370 | CHAVEZ BALLADARES, ANGELY JOVITA | PSICOLOGÍA | 736.1250 | ||
168258 | CHAVEZ BALLENA, JUAN ALONSO | PSICOLOGÍA | 866.0000 | ||
199363 | CHAVEZ CAMACHO, ADONAI HAZIEL | PSICOLOGÍA | 339.5000 | ||
192060 | CHAVEZ CASAS, CRISTHIAM FRANCIS | PSICOLOGÍA | 691.3750 | ||
198018 | CHÁVEZ CASTRO, FLOR ARIANA | PSICOLOGÍA | 278.3750 | ||
171303 | CHAVEZ GAMARRA, VANIA MEDALITH | PSICOLOGÍA | 774.7500 | ||
156366 | CHAVEZ HUAMÁN, KEYSSI MILENNE | PSICOLOGÍA | 395.6250 | ||
149460 | CHÁVEZ QUISPE, KEVIN BRUSCELI | PSICOLOGÍA | 474.7500 | ||
199272 | CHÁVEZ REÁTEGUI, SOL MARIEL | PSICOLOGÍA | 669.1250 | ||
178151 | CHECA ALEGRIA, JESUS AAROM | PSICOLOGÍA | 442.3750 | ||
185481 | CHERO GARCÍA, DANIELA LUCÍA | PSICOLOGÍA | 373.8750 | ||
162050 | CHERO PIZARRO, YHERTF RAUL | PSICOLOGÍA | 799.2500 | ||
164884 | CHERO SILVA, GENESIS KATHERINE | PSICOLOGÍA | 480.3750 | ||
196663 | CHICLLA PAUCCAR, AIDA LESLIE | PSICOLOGÍA | 793.8750 | ||
199597 | CHICOMA CHAVEZ, CARMEN LUZ | PSICOLOGÍA | 331.1250 | ||
106256 | CHIHUAN ESPINOZA, ARACELY JENNYFER | PSICOLOGÍA | 366.0000 | ||
191569 | CHILCA RAMIREZ, YULEYMA MIRELLA | PSICOLOGÍA | 418.1250 | ||
194502 | CHILÓN GÓMEZ, MARÍA ZALETH | PSICOLOGÍA | 912.7500 | ||
