$(document).ready(function() { $('#tabla').DataTable( { "language": { "url": "https://cdn.datatables.net/plug-ins/9dcbecd42ad/i18n/Spanish.json" },"ordering": false, "columnDefs": [ { "targets": [2,3], "searchable": true },{ "targets": [0,1,4,5,6,7], "searchable": false } ] } );} );
SEDE | FECHA EXAMEN | CODIGO | APELLIDOS Y NOMBRES | E.P | PUNTAJE | MERITO E.P | OBSERVACION |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LIMA | 03/05/2023 | 424053 | ABAD GRANDA, ANDRE FAHET | MEDICINA HUMANA | 1112.750 | 119 | |
LIMA | 03/05/2023 | 467924 | ABANTO ARAUJO, PERCY ANGEL | MEDICINA HUMANA | 964.875 | 242 | |
LIMA | 03/05/2023 | 452885 | ABANTO AYALA, LARISSA TAMARA | MEDICINA HUMANA | 1033.875 | 171 | |
LIMA | 03/05/2023 | 421612 | ABANTO FORTUNA, ANGEL LEANDRO | MEDICINA HUMANA | 1178.375 | 80 | |
LIMA | 03/05/2023 | 461259 | ACENCIO LAVADO, IVÁN RODRIGO | MEDICINA HUMANA | 611.375 | 835 | |
LIMA | 03/05/2023 | 432017 | ACERO GASTELU, ANGELINA ARELY | MEDICINA HUMANA | 670.250 | 688 | |
LIMA | 03/05/2023 | 470661 | ACHIN CHAVEZ, REBECA CELESTE | MEDICINA HUMANA | 177.500 | 1755 | |
LIMA | 03/05/2023 | 476675 | ACOSTA HILARIO, LIZ VALENTINA | MEDICINA HUMANA | 515.250 | 1124 | |
LIMA | 03/05/2023 | 481156 | ACUÑA VARGAS, RICHARD ALEX | MEDICINA HUMANA | 719.500 | 591 | |
LIMA | 03/05/2023 | 436013 | AGUILA RUIZ, ELIZA KERIN | MEDICINA HUMANA | 204.375 | 1744 | |
LIMA | 03/05/2023 | 429729 | AGUILAR BERROSPI, MIRELLA LIZET | MEDICINA HUMANA | 798.125 | 452 | |
LIMA | 03/05/2023 | 482167 | AGUILAR CCOPA, DANIELA AZUCENA FRESHIA | MEDICINA HUMANA | 1266.250 | 40 | |
LIMA | 03/05/2023 | 493515 | AGUILAR FERRO, CRHISAN LIZETH | MEDICINA HUMANA | 225.500 | 1734 | |
LIMA | 03/05/2023 | 433846 | AGUILAR SANTISTEBAN, TREYCI DALLANA | MEDICINA HUMANA | 370.750 | 1531 | |
LIMA | 03/05/2023 | 436035 | AGUILAR SOLANO, YENNIFER MILAGROS | MEDICINA HUMANA | 397.500 | 1468 | |
LIMA | 03/05/2023 | 446459 | AGUIRRE ALLCCAHUAMAN, ALFONSO HADRIEN | MEDICINA HUMANA | 476.125 | 1233 | |
LIMA | 03/05/2023 | 483019 | AGUIRRE VALENTIN, PIERO ALEXANDER | MEDICINA HUMANA | 1137.250 | 101 | |
LIMA | 03/05/2023 | 453533 | AGUIRRE VILLAVERDE, FABRIZIO CESAR JUNIOR | MEDICINA HUMANA | 581.750 | 924 | |
LIMA | 03/05/2023 | 463830 | AIQUIPA FERNANDEZ, ALONSO DAVID | MEDICINA HUMANA | 553.000 | 1002 | |
LIMA | 03/05/2023 | 465316 | ALATA PALACIOS, CAMILA ARIEL | MEDICINA HUMANA | 727.125 | 579 | |
LIMA | 03/05/2023 | 471683 | ALATA SALVADOR, APRHIL XIOMARA | MEDICINA HUMANA | 600.625 | 864 | |
LIMA | 03/05/2023 | 439946 | ALAYO DE LA CRUZ, YAJAIRA ANGELA | MEDICINA HUMANA | 425.125 | 1397 | |
LIMA | 03/05/2023 | 450349 | ALBA FLORES, ALEJANDRO FABRIZIO DANIEL | MEDICINA HUMANA | 1091.625 | 132 | |
LIMA | 03/05/2023 | 492888 | ALBÁN DE LA CRUZ, DAYANE VALERIA | MEDICINA HUMANA | 1031.625 | 172 | |
LIMA | 03/05/2023 | 421242 | ALBINO CORI, ANGHELY SOLEDAD JASURI | MEDICINA HUMANA | 286.000 | 1679 | |
LIMA | 03/05/2023 | 450839 | ALCA DE LA CRUZ, ZISARI MARGARITA | MEDICINA HUMANA | 817.000 | 422 | |
LIMA | 03/05/2023 | 489160 | ALCANTARA MARTINEZ, XIOMARA KEREN | MEDICINA HUMANA | 425.125 | 1396 | |
LIMA | 03/05/2023 | 472166 | ALDAVE CHUQUIHUACCHA, DULCE MILAGROS | MEDICINA HUMANA | 680.875 | 676 | |
LIMA | 03/05/2023 | 459548 | ALDAVE OVANDO, KAREN ALESSANDRA | MEDICINA HUMANA | 577.250 | 935 | |
LIMA | 03/05/2023 | 467962 | ALDERETE QUINTANA, KIARA MARIELLI | MEDICINA HUMANA | 446.000 | 1334 | |
LIMA | 03/05/2023 | 457932 | ALEGRE SARMIENTO, RICARDO MANUEL | MEDICINA HUMANA | 453.000 | 1315 | |
LIMA | 03/05/2023 | 445349 | ALEJANDRO POMA, ADRIANA MIRIAM | MEDICINA HUMANA | 663.750 | 711 | |
LIMA | 03/05/2023 | 447656 | ALEJO PALACIOS, ALEXANDER DAVID | MEDICINA HUMANA | 280.625 | 1682 | |
LIMA | 03/05/2023 | 449064 | ALFARO RODRIGUEZ, DARIANA YADHIRA | MEDICINA HUMANA | 459.750 | 1281 | |
LIMA | 03/05/2023 | 433549 | ALFARO ZAPANA, AARON JIREH | MEDICINA HUMANA | 490.500 | 1192 | |
LIMA | 03/05/2023 | 460593 | ALIAGA VILCA, YAMILE ADELAIDA | MEDICINA HUMANA | 299.750 | 1659 | |
LIMA | 03/05/2023 | 495598 | ALLASI ALFARO, JOAQUIN | MEDICINA HUMANA | 1282.875 | 31 | |
LIMA | 03/05/2023 | 497610 | ALLCCARIMA QUISPE, ELIZABETH CELINA | MEDICINA HUMANA | 808.250 | 434 | |
LIMA | 03/05/2023 | 444474 | ALMERI HERRERA, ALEJANDRO | MEDICINA HUMANA | 918.375 | 292 | |
LIMA | 03/05/2023 | 420724 | ALMEYDA DE LA CRUZ, GRECIA NATALIA | MEDICINA HUMANA | 921.750 | 289 | |
LIMA | 03/05/2023 | 462056 | ALMEYDA SULLCA, ADRIANA ALEXANDRA | MEDICINA HUMANA | 449.625 | 1320 | |
LIMA | 03/05/2023 | 430990 | ALMIDON SURICHAQUI, GERSON HUGO | MEDICINA HUMANA | AUSENTE | ||
LIMA | 03/05/2023 | 491451 | ALTAMIRANO COSSÍO, DAVID RICARDO | MEDICINA HUMANA | 398.125 | 1467 | |
LIMA | 03/05/2023 | 471307 | ALTEZ CAPANI, ABDEL JAFET | MEDICINA HUMANA | 793.000 | 466 | |
LIMA | 03/05/2023 | 491579 | ALTEZ SANCHEZ, MARCELO GABRIEL | MEDICINA HUMANA | 711.875 | 608 | |
LIMA | 03/05/2023 | 460014 | ALVA CÓRDOVA, NAYELI | MEDICINA HUMANA | 648.000 | 753 | |
LIMA | 03/05/2023 | 438966 | ALVA DEXTRE, ROGER JESÚS | MEDICINA HUMANA | 822.875 | 409 | |
LIMA | 03/05/2023 | 441267 | ALVARADO CRUZ, LUCERO BRIGITTE | MEDICINA HUMANA | 520.625 | 1108 | |
LIMA | 03/05/2023 | 456741 | ALVARADO DUEÑAS, ESTRELLA ALEXANDRA | MEDICINA HUMANA | 649.625 | 740 | |
LIMA | 03/05/2023 | 486356 | ALVARADO ESPINOZA, ANGEL ESTEBAN | MEDICINA HUMANA | 331.875 | 1613 | |
LIMA | 03/05/2023 | 493813 | ALVARADO GIL, CIELO ALEJANDRA | MEDICINA HUMANA | 738.375 | 557 | |
LIMA | 03/05/2023 | 438904 | ALVARADO PERRY, MATEO | MEDICINA HUMANA | 1239.500 | 46 | |
LIMA | 03/05/2023 | 477770 | ALVAREZ ARAOZ, ANDRÉ JOEL | MEDICINA HUMANA | 838.125 | 395 | |
LIMA | 03/05/2023 | 481900 | ALVAREZ CASTILLO, CLAUDIA MARIBEL | MEDICINA HUMANA | 314.125 | 1639 | |
LIMA | 03/05/2023 | 475066 | ALVAREZ CASTILLO, NICOLE IVETT | MEDICINA HUMANA | 502.000 | 1160 | |
LIMA | 03/05/2023 | 464493 | ALVAREZ GALARRETA, ASTRID NICOLE | MEDICINA HUMANA | 748.250 | 547 | |
LIMA | 03/05/2023 | 428577 | ALVAREZ MACEDO, ALEXA LUCIANA | MEDICINA HUMANA | 529.375 | 1073 | |
LIMA | 03/05/2023 | 488248 | ALVAREZ PILCO, KEYSSY KHRISS IVANYA | MEDICINA HUMANA | 774.750 | 493 | |
LIMA | 03/05/2023 | 430586 | ALVAREZ SANGAY, ANDRES SMITH | MEDICINA HUMANA | 395.625 | 1473 | |
LIMA | 03/05/2023 | 450219 | ALVITES CERQUEIRA, CRISTOFER SAMIR | MEDICINA HUMANA | 781.500 | 480 | |
LIMA | 03/05/2023 | 432872 | ALVITEZ DAVALOS, DIANA ADELAYDA | MEDICINA HUMANA | 609.625 | 839 | |
LIMA | 03/05/2023 | 441975 | ALZAMORA ALARCÓN, MICAELA VICTORIA | MEDICINA HUMANA | 621.500 | 822 | |
LIMA | 03/05/2023 | 440525 | AMADO CIEZA, GABRIELA ISABEL | MEDICINA HUMANA | 857.250 | 363 | |
LIMA | 03/05/2023 | 457948 | AMASIFUEN LEÓN, MAYTTE | MEDICINA HUMANA | 459.000 | 1288 | |
LIMA | 03/05/2023 | 465209 | AMBICHO ROJAS, ANGEL MIGUEL GONZALO | MEDICINA HUMANA | 774.750 | 495 | |
LIMA | 03/05/2023 | 468428 | AMESQUITA TELLO, JOSÉ RAFAEL | MEDICINA HUMANA | 1208.500 | 60 | |
LIMA | 03/05/2023 | 471593 | ANCCANA CHAICO, ANA CRISTINA | MEDICINA HUMANA | 720.625 | 589 | |
LIMA | 03/05/2023 | 471648 | ANGOME BALLARTA, XIOMARA TATIANA | MEDICINA HUMANA | 497.500 | 1176 | |
LIMA | 03/05/2023 | 492215 | ANICAMA BONIFACIO, MARISABEL SOFIA | MEDICINA HUMANA | 481.250 | 1208 | |
LIMA | 03/05/2023 | 439390 | AÑORGA MEZA, CLAUDIA MERCEDES | MEDICINA HUMANA | 534.125 | 1060 | |
LIMA | 03/05/2023 | 462656 | ANTÓN DÍAZ, JORGE RUBEN | MEDICINA HUMANA | 479.000 | 1221 | |
LIMA | 03/05/2023 | 492807 | APAICO BALTAZAR, FIORELLA LUCIANA | MEDICINA HUMANA | 242.875 | 1722 | |
LIMA | 03/05/2023 | 495511 | APESTEGUIA ROMERO, VALERIA MADALIT | MEDICINA HUMANA | 964.875 | 245 | |
LIMA | 03/05/2023 | 436918 | APFATA PFOCCOALATA, RODNEY PETRUS | MEDICINA HUMANA | 987.125 | 215 | |
LIMA | 03/05/2023 | 452011 | APOLAYA AYALA, BRENDA AYLIN | MEDICINA HUMANA | 932.750 | 270 | |
LIMA | 03/05/2023 | 457187 | APOLINAR QUISPE, CLAUDIA ALEXANDRA | MEDICINA HUMANA | AUSENTE | ||
LIMA | 03/05/2023 | 439147 | APONTE FIGUEROA, CARINA ISABELA | MEDICINA HUMANA | 555.000 | 998 | |
LIMA | 03/05/2023 | 484416 | APONTE MENDOZA, DORIANA MELISSA | MEDICINA HUMANA | 353.625 | 1562 | |
LIMA | 03/05/2023 | 461519 | AQUINO PAULINO, ANGIE MASSIEL ANAÍS | MEDICINA HUMANA | 624.875 | 814 | |
LIMA | 03/05/2023 | 457493 | ARAKADO RAMOS, VIVIANA XIOMARA | MEDICINA HUMANA | 645.375 | 764 | |
LIMA | 03/05/2023 | 456625 | ARANA PALOMINO, YOSHUA ANDRE | MEDICINA HUMANA | 546.000 | 1016 | |
LIMA | 03/05/2023 | 436710 | ARANDA QUISPE, ANDREA VALERIA | MEDICINA HUMANA | 900.625 | 311 | |
LIMA | 03/05/2023 | 461221 | ARAUJO PARIONA, SUNMY MARYORID | MEDICINA HUMANA | 692.500 | 647 | |
LIMA | 03/05/2023 | 478126 | ARBIETO DE LA CRUZ, MACIEL ZALOME | MEDICINA HUMANA | 453.875 | 1312 | |
LIMA | 03/05/2023 | 482499 | ARBOCO ROSALES, EVELYN NICOLE | MEDICINA HUMANA | 585.125 | 905 | |
LIMA | 03/05/2023 | 444008 | ARCE LOPEZ, FERNANDA VANESSA | MEDICINA HUMANA | 609.125 | 842 | |
LIMA | 03/05/2023 | 492236 | ARCOS RIVERA, FREDDY FABRICIO | MEDICINA HUMANA | 1158.375 | 89 | |
LIMA | 03/05/2023 | 439274 | ARENALES BALDOCEDA, KATHERINE MELANIE | MEDICINA HUMANA | 893.000 | 313 | |
LIMA | 03/05/2023 | 422970 | ARENALES MAITA, JEANN FRANCO | MEDICINA HUMANA | 1010.500 | 197 | |
LIMA | 03/05/2023 | 421666 | ARGOMEDO QUISPE, SHARON ARLETTE | MEDICINA HUMANA | 1227.375 | 52 | |
LIMA | 03/05/2023 | 466492 | ARGOTE ATO, MARTÍN ALFREDO JARIK | MEDICINA HUMANA | 500.125 | 1170 | |
LIMA | 03/05/2023 | 491339 | ARGUEDAS CORNEJO, DANNA JIRE | MEDICINA HUMANA | 416.375 | 1417 | |
LIMA | 03/05/2023 | 440379 | ARIAS ACUÑA, DANIELA KAMILA | MEDICINA HUMANA | 794.125 | 465 | |
LIMA | 03/05/2023 | 421598 | ARIAS ANAHUI, TYANA ASTRID | MEDICINA HUMANA | 542.375 | 1038 | |
LIMA | 03/05/2023 | 479015 | ARIAS FLORES, GABRIELA ARIANA | MEDICINA HUMANA | 628.500 | 797 | |
LIMA | 03/05/2023 | 421224 | ARIAS PAITAN, DIEGO ALEXANDER | MEDICINA HUMANA | 971.875 | 232 | |
LIMA | 03/05/2023 | 470177 | ARIAS TORRES, DAYHANA SAYHURI | MEDICINA HUMANA | 400.125 | 1461 | |
LIMA | 03/05/2023 | 428218 | ARISMENDI JIMENEZ, MILADY ABIGAIL | MEDICINA HUMANA | 923.750 | 278 | |
LIMA | 03/05/2023 | 472413 | ARISTA ARELLANO, MARIA DEL ROSARIO | MEDICINA HUMANA | 457.250 | 1301 | |
LIMA | 03/05/2023 | 483963 | ARIZANCA QUELLO, LUZ MARINA | MEDICINA HUMANA | 459.500 | 1283 | |
LIMA | 03/05/2023 | 459176 | ARMAS ORTIZ, MIGUEL ANGEL DANIEL | MEDICINA HUMANA | 331.125 | 1615 | |
LIMA | 03/05/2023 | 453295 | AROHUILLCA BUITRON, DEYSSI ELVINA | MEDICINA HUMANA | 574.125 | 947 | |
LIMA | 03/05/2023 | 456022 | ARONE HUAMANI, MARIA JESUS | MEDICINA HUMANA | 462.875 | 1265 | |
LIMA | 03/05/2023 | 458864 | ARONE LEAÑO, GABRIELLA GINEVRA | MEDICINA HUMANA | 402.375 | 1455 | |
LIMA | 03/05/2023 | 425985 | ARONEZ GUTIERREZ, MELANY AYLEN | MEDICINA HUMANA | 500.125 | 1171 | |
LIMA | 03/05/2023 | 421672 | AROSEMENA ELESCANO, ARIANA BRISSEL | MEDICINA HUMANA | 460.875 | 1273 | |
LIMA | 03/05/2023 | 434513 | AROTINCO NARVAEZ, DALLAL DALILE | MEDICINA HUMANA | 624.875 | 815 | |
LIMA | 03/05/2023 | 464521 | ARREDONDO IBARRA, EIDAN JAIR | MEDICINA HUMANA | 772.750 | 502 | |
LIMA | 03/05/2023 | 438029 | ARRIBASPLATA CASTAÑEDA, VALERIA IVETH | MEDICINA HUMANA | 835.250 | 398 | |
LIMA | 03/05/2023 | 473715 | ARROYO CARDENAS, JORDAN ANDRES | MEDICINA HUMANA | 570.250 | 960 | |
LIMA | 03/05/2023 | 452993 | ARROYO VALVERDE, EDUARDO ISIDRO | MEDICINA HUMANA | 818.375 | 414 | |
LIMA | 03/05/2023 | 450244 | ARRUNATEGUI SANTI, GIANPIER CRISTIAN | MEDICINA HUMANA | 1538.625 | 3 | |
LIMA | 03/05/2023 | 474404 | ARTEAGA ALARCÓN, JESÚS HEGEL | MEDICINA HUMANA | 1408.500 | 10 | |
LIMA | 03/05/2023 | 439169 | ARTEAGA MEDINA, JAMES FERNANDO | MEDICINA HUMANA | 571.625 | 951 | |
LIMA | 03/05/2023 | 480163 | ARUHUANCA PACCO, JESUSANGEL JOHN | MEDICINA HUMANA | 1071.625 | 144 | |
LIMA | 03/05/2023 | 445329 | ASAYAG MAURA, MARIA FERNANDA | MEDICINA HUMANA | 711.375 | 612 | |
LIMA | 03/05/2023 | 466513 | ASENCIO CABREJOS, MARIA FERNANDA | MEDICINA HUMANA | 581.500 | 925 | |
LIMA | 03/05/2023 | 463230 | ASENCIÓN AGÜERO, DANIEL | MEDICINA HUMANA | 774.750 | 501 | |
LIMA | 03/05/2023 | 420499 | ASLLA CORIMANYA, GUILLERMO RAUL | MEDICINA HUMANA | 505.125 | 1144 | |
LIMA | 03/05/2023 | 479256 | ASPARRIN PAREDES, JIMENA THAIS | MEDICINA HUMANA | 924.875 | 276 | |
LIMA | 03/05/2023 | 482518 | ASTO CARUAJULCA, OCTAVIO NICOLAS | MEDICINA HUMANA | 986.000 | 220 | |
LIMA | 03/05/2023 | 463736 | ASTUVILCA ATOC, MELANY MELL | MEDICINA HUMANA | 479.250 | 1215 | |
LIMA | 03/05/2023 | 442740 | ATAVILLOS ORE, JOHANY CAMILA | MEDICINA HUMANA | 365.125 | 1539 | |
LIMA | 03/05/2023 | 466289 | ATENCIO AGUILAR, JOSELYN | MEDICINA HUMANA | 1034.125 | 169 | |
LIMA | 03/05/2023 | 475381 | ATÚNCAR LOZA, LEONHARD | MEDICINA HUMANA | 1111.875 | 120 | |
LIMA | 03/05/2023 | 453032 | AVALOS PALACIOS, MARIA ALEJANDRA | MEDICINA HUMANA | 1097.250 | 126 | |
LIMA | 03/05/2023 | 431740 | AVALOS VELASQUEZ, ANGELES ARIANA | MEDICINA HUMANA | 646.500 | 763 | |
LIMA | 03/05/2023 | 470750 | AVILA ANAYA, ZAIDMAN MARK | MEDICINA HUMANA | 881.750 | 326 | |
LIMA | 03/05/2023 | 469185 | AVILA FLORES, CESAR JULIAN | MEDICINA HUMANA | 1085.125 | 135 | |
LIMA | 03/05/2023 | 432523 | AVILA TAFUR, ALEXIS YAMIL | MEDICINA HUMANA | 334.750 | 1607 | |
LIMA | 03/05/2023 | 462214 | AYALA GALINDO, NICOL JAZMIN | MEDICINA HUMANA | 316.125 | 1637 | |
LIMA | 03/05/2023 | 487466 | AYALA PUMA, MILAGROS | MEDICINA HUMANA | 412.750 | 1433 | |
LIMA | 03/05/2023 | 451599 | AYBAR BACIGALUPO, ADRIANA XIMENA | MEDICINA HUMANA | 722.875 | 581 | |
LIMA | 03/05/2023 | 436860 | AYBAR PACHAS, MARIA FERNANDA | MEDICINA HUMANA | 732.500 | 568 | |
LIMA | 03/05/2023 | 459024 | AYESTA MANRIQUE, JHIRELA JERUSALEM | MEDICINA HUMANA | 926.000 | 274 | |
LIMA | 03/05/2023 | 449401 | AYUQUE FLORES, SERGIO JUNIOR | MEDICINA HUMANA | 594.750 | 876 | |
LIMA | 03/05/2023 | 478199 | BABILON NUÑEZ, RICARDO | MEDICINA HUMANA | 939.500 | 268 | |
LIMA | 03/05/2023 | 478486 | BACA QUISPE, SAYURI ALEXANDRA | MEDICINA HUMANA | 351.625 | 1572 | |
LIMA | 03/05/2023 | 460979 | BALAGUER LEVANO, CAMILA DEL PILAR | MEDICINA HUMANA | 605.750 | 855 | |
LIMA | 03/05/2023 | 464576 | BALCÁZAR BUSTOS, SHIRLEY LISETT | MEDICINA HUMANA | 807.125 | 436 | |
LIMA | 03/05/2023 | 487184 | BALCAZAR CUEVA, RODRIGO | MEDICINA HUMANA | 969.625 | 234 | |
LIMA | 03/05/2023 | 457798 | BALDEON VALERA, JUAN ALDAIR | MEDICINA HUMANA | 544.625 | 1022 | |
LIMA | 03/05/2023 | 433140 | BALDERA CUBA, CARLOS | MEDICINA HUMANA | 665.125 | 708 | |
LIMA | 03/05/2023 | 497591 | BALTODANO REYNA, FERNANDO DAVID | MEDICINA HUMANA | 648.000 | 750 | |
LIMA | 03/05/2023 | 484838 | BAÑON PONCE, ALMENDRA ARIANA | MEDICINA HUMANA | 873.875 | 338 | |
LIMA | 03/05/2023 | 494393 | BARBARAN AGUINAGA, ENZO FABRICIO | MEDICINA HUMANA | 234.125 | 1726 | |
LIMA | 03/05/2023 | 451320 | BÁRBARAN HERRERA, ALBERTO | MEDICINA HUMANA | 515.250 | 1123 | |
LIMA | 03/05/2023 | 429284 | BARBARAN LIRA, ADRIAN ELIAS | MEDICINA HUMANA | 415.875 | 1419 | |
LIMA | 03/05/2023 | 426495 | BARBARAN SALOMON, MAURICIO MITCHEL | MEDICINA HUMANA | 1210.750 | 59 | |
LIMA | 03/05/2023 | 489053 | BARBOZA MENDOZA, YOYSE MIREY | MEDICINA HUMANA | 392.750 | 1487 | |
LIMA | 03/05/2023 | 435257 | BARRIENTOS CHUICA, XIMENA IVETH | MEDICINA HUMANA | 913.000 | 295 | |
LIMA | 03/05/2023 | 464500 | BARRIENTOS HUILLCA, RODRIGO ISMAEL | MEDICINA HUMANA | 964.875 | 247 | |
LIMA | 03/05/2023 | 458817 | BARRIENTOS PIMENTEL, RONALD STIVE | MEDICINA HUMANA | 1042.000 | 167 | |
LIMA | 03/05/2023 | 449815 | BARRIONUEVO AYALA, JHEANPIER RONALD | MEDICINA HUMANA | 238.125 | 1724 | |
LIMA | 03/05/2023 | 468393 | BARRIOS URBANO, ADRIEL ALONSO | MEDICINA HUMANA | 248.250 | 1711 | |
LIMA | 03/05/2023 | 451976 | BARTOLO IRALA, JUANA CAROLINA | MEDICINA HUMANA | 732.750 | 567 | |
LIMA | 03/05/2023 | 473040 | BARTOLOMÉ CHUQUILLANQUI, LEANDRO RUBEN | MEDICINA HUMANA | 430.250 | 1385 | |
LIMA | 03/05/2023 | 449550 | BARZOLA MARIN, KATHERINE JASMIN | MEDICINA HUMANA | 657.000 | 725 | |
LIMA | 03/05/2023 | 450297 | BASSALLO QUISPITUPA, ALESSANDRA DEL ROSARIO | MEDICINA HUMANA | 367.375 | 1534 | |
LIMA | 03/05/2023 | 435616 | BAUTISTA ASTO, KATTY KASSANDRA | MEDICINA HUMANA | 324.875 | 1627 | |
LIMA | 03/05/2023 | 477698 | BAUTISTA CABANA, GEANDRYCK JESUS ADRIANO | MEDICINA HUMANA | 457.875 | 1290 | |
LIMA | 03/05/2023 | 468448 | BAUTISTA TRUJILLO, SEBASTIAN YASSER | MEDICINA HUMANA | 435.250 | 1373 | |
LIMA | 03/05/2023 | 472746 | BAYGORRIA FRANCO, SANDRO ENRIQUE | MEDICINA HUMANA | 905.125 | 298 | |
LIMA | 03/05/2023 | 493481 | BAZAN GABRIEL, LETYZIA SOFIA | MEDICINA HUMANA | 584.625 | 917 | |
LIMA | 03/05/2023 | 474007 | BAZÁN GARIZA, ITZEL KARLA | MEDICINA HUMANA | 649.375 | 743 | |
LIMA | 03/05/2023 | 425153 | BAZÁN MARTÍNEZ, BENJAMÍN LEONARDO | MEDICINA HUMANA | 1135.000 | 103 | |
LIMA | 03/05/2023 | 477806 | BECERRA RAMIREZ, DEIVID BRANDO | MEDICINA HUMANA | 430.500 | 1383 | |
LIMA | 03/05/2023 | 493816 | BELLIDO FUENTES, PEDRO OSMÁN | MEDICINA HUMANA | AUSENTE | ||
LIMA | 03/05/2023 | 441934 | BELLIDO VARA, FABIAN ENRIQUE | MEDICINA HUMANA | 552.500 | 1004 | |
LIMA | 03/05/2023 | 470905 | BELTRÁN TORRES, ISABELA ARIADNA | MEDICINA HUMANA | 563.750 | 973 | |
LIMA | 03/05/2023 | 440545 | BENAVIDES MACHACUAY, MOLHY MARYCIELO | MEDICINA HUMANA | 819.500 | 411 | |
LIMA | 03/05/2023 | 469859 | BENDEZU CASTRO, ANDREA DEL CARMEN | MEDICINA HUMANA | 997.250 | 206 | |
LIMA | 03/05/2023 | 451712 | BENDEZU LLAJA, GABRIELA MARIFE | MEDICINA HUMANA | 1042.875 | 166 | |
LIMA | 03/05/2023 | 445534 | BERAMENDI CHIPANA, HAROLD JHOAN | MEDICINA HUMANA | 474.125 | 1239 | |
LIMA | 03/05/2023 | 483470 | BERMEJO LARA, LIRIS MICAELA | MEDICINA HUMANA | 541.500 | 1043 | |
LIMA | 03/05/2023 | 426307 | BERNABLE GONZALES, LEONARDO FABIAN | MEDICINA HUMANA | 505.750 | 1142 | |
LIMA | 03/05/2023 | 490596 | BERNAL SOZA, ZALET ANAHI | MEDICINA HUMANA | 451.625 | 1317 | |
LIMA | 03/05/2023 | 436116 | BERNAOLA SOTELO, ARTURO ULISES | MEDICINA HUMANA | 774.750 | 496 | |
LIMA | 03/05/2023 | 496064 | BERNARDO CLAROS, SARAI | MEDICINA HUMANA | 784.875 | 472 | |
LIMA | 03/05/2023 | 430626 | BERNUY AURIS, RODRIGO DAVID | MEDICINA HUMANA | 539.500 | 1047 | |
LIMA | 03/05/2023 | 480342 | BERROCAL HUAMAN, ELISA MARIA ALICIA | MEDICINA HUMANA | 388.000 | 1498 | |
LIMA | 03/05/2023 | 498972 | BETANCOURTH IZQUIERDO, MELANY ADRIANA | MEDICINA HUMANA | 386.250 | 1499 | |
LIMA | 03/05/2023 | 420500 | BEZZOLO HUANÉ, ADRIANO RODRIGO | MEDICINA HUMANA | 778.125 | 485 | |
LIMA | 03/05/2023 | 453647 | BICERRA PEREZ, LESLIE PAMELA | MEDICINA HUMANA | 643.750 | 766 | |
LIMA | 03/05/2023 | 434457 | BLANCAS PALACIOS, SOLAMY KIARA | MEDICINA HUMANA | 341.750 | 1589 | |
LIMA | 03/05/2023 | 440093 | BLANCO MESIAS, AHOME JOHISY | MEDICINA HUMANA | 436.750 | 1363 | |
LIMA | 03/05/2023 | 433695 | BLANCO SILVA, MILAGROS MARGARITA | MEDICINA HUMANA | 464.875 | 1263 | |
LIMA | 03/05/2023 | 454855 | BLAS JUAREZ, MICHAEL JEFFERSON STEVE | MEDICINA HUMANA | 1176.125 | 81 | |
LIMA | 03/05/2023 | 425894 | BLAS RUEDA, BLANCA YSABEL | MEDICINA HUMANA | 377.250 | 1515 | |
LIMA | 03/05/2023 | 472987 | BLAS ZUMBA, BIANCA SOPHIA | MEDICINA HUMANA | 605.750 | 850 | |
LIMA | 03/05/2023 | 435727 | BOBADILLA EGUILUZ, TATIANA ANJALI | MEDICINA HUMANA | 309.375 | 1648 | |
LIMA | 03/05/2023 | 433156 | BOBADILLA LIÑAN, DORITA | MEDICINA HUMANA | 357.000 | 1558 | |
LIMA | 03/05/2023 | 424849 | BOLAÑOS MONTOYA, JOSUE ALFREDO | MEDICINA HUMANA | 669.125 | 693 | |
LIMA | 03/05/2023 | 478070 | BOLAÑOS MONTOYA, JUAN DIEGO | MEDICINA HUMANA | 795.875 | 460 | |
LIMA | 03/05/2023 | 492786 | BONIFACIO NAJARRO, ALEXANDRA DENISSE | MEDICINA HUMANA | 1156.375 | 91 | |
LIMA | 03/05/2023 | 434807 | BORDA SORIANO, ANJHELY ISABEL | MEDICINA HUMANA | 442.625 | 1345 | |
LIMA | 03/05/2023 | 466104 | BORJA ORTEGA, EDWARD JESUS | MEDICINA HUMANA | 211.875 | 1740 | |
LIMA | 03/05/2023 | 440357 | BORJA RIVERA, RODRIGO ALONSO | MEDICINA HUMANA | 533.875 | 1062 | |
LIMA | 03/05/2023 | 450243 | BRACO TORRES, STIWAR ANTONIO | MEDICINA HUMANA | 1137.250 | 100 | |
LIMA | 03/05/2023 | 491136 | BRAVO CASAÑA, LIZBETH RITA | MEDICINA HUMANA | 691.625 | 648 | |
LIMA | 03/05/2023 | 499415 | BRAVO ORTEGA, ASTRID | MEDICINA HUMANA | 437.875 | 1357 | |
LIMA | 03/05/2023 | 441749 | BRAVO ORTEGA, ESTEFANO | MEDICINA HUMANA | 753.625 | 540 | |
LIMA | 03/05/2023 | 438440 | BRIOSO RODRIGUEZ, LEIDY MARLENE | MEDICINA HUMANA | 1091.625 | 129 | |
