Resultados
| Código | Apellidos y Nombres | Puntaje | Mérito E.P | Observación |
|---|---|---|---|---|
| 503947 | ||||
| 507186 | ||||
| 454340 | ||||
| 515542 | ||||
| 438801 | ||||
| 503391 | ||||
| 511675 | ||||
| 505410 | ||||
| 505922 | ||||
| 508285 | ||||
| 504150 | ||||
| 504961 | ||||
| 463052 | ||||
| 518315 | ||||
| 505420 | ||||
| 503461 | ||||
| 519054 | ||||
| 504457 | ||||
| 500760 | ||||
| 510048 | ||||
| 435132 | ||||
| 501904 | AUSENTE | |||
| 518666 | ||||
| 510000 | ||||
| 500727 | ||||
| 505180 | ||||
| 519212 | ||||
| 516262 | ||||
| 506574 | ||||
| 519565 | ||||
| 508296 | ||||
| 503231 | ||||
| 508685 | ||||
| 516513 | ||||
| 431318 | ||||
| 515147 | ||||
| 428042 | AUSENTE | |||
| 437850 | ||||
| 456072 | ||||
| 511426 | ||||
| 508727 | ||||
| 501159 | ||||
| 518617 | ||||
| 516839 | ||||
| 503159 | ||||
| 518370 | ||||
| 518510 | ||||
| 509241 | ||||
| 507494 | AUSENTE | |||
| 519463 | ||||
| 512864 | ||||
| 503460 | ||||
| 519330 | ||||
| 501601 | ||||
| 503993 | ||||
| 501181 | ||||
| 502928 | ||||
| 503505 | ||||
| 502281 | ||||
| 509136 | ||||
| 505279 | ||||
| 510616 | ||||
| 440382 | ||||
| 517616 | ||||
| 507207 | ||||
| 513448 | ||||
| 507086 | ||||
| 504661 | ||||
| 500333 | ||||
| 511193 | ||||
| 478498 | ||||
| 519073 | ||||
| 503652 | ||||
| 473317 | ||||
| 503645 | ||||
| 503833 | AUSENTE | |||
| 510894 | ||||
| 504185 | ||||
| 430896 | ||||
| 513148 | ||||
| 504235 | ||||
| 513206 | AUSENTE | |||
| 449707 | ||||
| 509125 | ||||
| 506908 | ||||
| 512252 | ||||
| 518380 | ||||
| 511665 | ||||
| 508205 | ||||
| 518841 | ||||
| 486525 | ||||
| 516682 | ||||
| 515753 | ||||
| 500740 | ||||
| 511741 | ||||
| 504760 | ||||
| 497273 | ||||
| 515067 | ||||
| 501520 | ||||
| 510907 | ||||
| 503063 | ||||
| 518793 | ||||
| 515573 | ||||
| 517444 | ||||
| 513432 | ||||
| 509791 | ||||
| 431465 | ||||
| 513368 | ||||
| 493370 | ||||
| 500169 | ||||
| 501063 | ||||
| 427800 | ||||
| 433346 | ||||
| 506052 | ||||
| 508976 | ||||
| 506323 | ||||
| 507167 | ||||
| 505271 | ||||
| 484755 | ||||
| 509831 | ||||
| 508302 | ||||
| 511739 | ||||
| 513839 | ||||
| 505439 | ||||
| 509772 | ||||
| 516913 | ||||
| 516260 | ||||
| 509820 | ||||
| 508947 | ||||
| 479618 | ||||
| 511961 | ||||
| 518278 | ||||
| 510337 | ||||
| 505679 | ||||
| 508127 | ||||
| 510590 | ||||
| 500670 | ||||
| 509685 | ||||
| 514652 | ||||
| 510801 | ||||
| 517023 | ||||
| 507652 | ||||
| 505351 | ||||
| 511047 | ||||
| 503319 | ||||
| 507540 | ||||
| 494460 | ||||
| 502858 | ||||
| 510893 | ||||
| 504488 | ||||
| 510125 | ||||
| 516641 | ||||
| 505762 | ||||
| 502760 | ||||
| 506492 | ||||
| 518479 | ||||
| 507810 | ||||
| 489929 | ||||
| 514247 | ||||
| 510475 | ||||
| 506225 | ||||
| 473775 | ||||
| 451140 | ||||
| 506401 | ||||
| 519132 | AUSENTE | |||
| 513145 | ||||
| 516240 | ||||
| 494620 | ||||
| 502347 | ||||
| 510865 | ||||
| 507530 | ||||
| 508726 | ||||
| 517963 | ||||
| 506927 | ||||
| 466503 | ||||
| 519265 | ||||
| 502845 | ||||
| 479649 |